学校大全

宁夏高考453分志愿填报院校参考

2026-07-03

宁夏考生在志愿填报阶段是很多考生和家长关心的事。453分虽然不是特别高的分数,但可选的高校仍然不少。今天小编整理的这份清单包含了多所高校的具体录取数据,最低分和位次信息一目了然,还按批次和属性做了分类,方便快速查找目标院校。感到兴趣的朋友们和小编一同来下文看看吧

宁夏高考453分志愿填报院校参考

宁夏高考453分能上的大学名单有中国民航大学、北京理工大学珠海学院、山西晋中理工学院、浙江工业大学、西安财经大学、珠海科技学院、天津理工大学中环信息学院、湖南师范大学、张家口学院、山西农业大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 北京理工大学珠海学院 2023 6203 454
2 山西晋中理工学院 2023 6415 452
3 珠海科技学院 2023 6521 451
4 天津理工大学中环信息学院 2023 6203 454
5 张家口学院 2023 6308 453
6 山西农业大学 2023 6097 455
7 南昌交通学院 2023 6521 451
8 重庆外语外事学院 2023 6521 451
9 天津商业大学宝德学院 2023 6097 455
10 武昌理工学院 2023 6203 454
11 内蒙古鸿德文理学院 2023 6097 455
12 河北金融学院 2023 6097 455
13 常州大学怀德学院 2023 6415 452
14 河北地质大学华信学院 2023 6308 453
15 电子科技大学成都学院 2023 6308 453
16 西安思源学院 2023 6521 451
17 成都理工大学工程技术学院 2023 6203 454
18 烟台理工学院 2023 6203 454
19 陕西国际商贸学院 2023 6415 452
20 昆明理工大学津桥学院 2023 6521 451
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 中国民航大学 2023 6295 453
2 浙江工业大学 2023 6295 453
3 西安财经大学 2023 6470 451
4 湖南师范大学 2023 6382 452
5 江西财经大学 2023 6470 451
6 天津中医药大学 2023 6470 451
7 北京林业大学 2023 6092 455
8 江苏大学 2023 6092 455
9 东北师范大学 2023 6185 454
10 中国地质大学(北京) 2023 6092 455
11 辽宁大学 2023 6185 454
12 宁波大学 2023 6382 452
13 中央民族大学 2023 6092 455

宁夏高考430分能上哪些大学名单

宁夏高考430分能上哪些大学名单

宁夏高考430分能上的大学名单有黑龙江中医药大学、石家庄铁道大学、甘肃卫生职业学院、哈尔滨理工大学、南京中医药大学、成都理工大学、东北农业大学、广州商学院、西安科技大学、天津工业大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 甘肃卫生职业学院 2023 8923 430
2 广州商学院 2023 8809 431
3 兰州博文科技学院 2023 8809 431
4 上海杉达学院 2023 8809 431
5 广州城市理工学院 2023 9143 428
6 湖南涉外经济学院 2023 9143 428
7 海南科技职业大学 2023 8809 431
8 郑州师范学院 2023 8689 432
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 黑龙江中医药大学 2023 9084 428
2 石家庄铁道大学 2023 8688 431
3 哈尔滨理工大学 2023 8688 431
4 南京中医药大学 2023 8795 430
5 成都理工大学 2023 8567 432
6 东北农业大学 2023 8567 432
7 西安科技大学 2023 8688 431
8 天津工业大学 2023 8941 429
9 华东交通大学 2023 9084 428
10 上海健康医学院 2023 8567 432
11 西安石油大学 2023 8567 432
12 南京林业大学 2023 8795 430
13 上海海关学院 2023 8795 430
14 青岛大学 2023 8567 432

宁夏高考456分可选大学有哪些

宁夏高考456分可选大学有哪些

宁夏高考456分能上的大学名单有河北工程大学科信学院、烟台理工学院、福州大学至诚学院、武昌理工学院、河北金融学院、成都理工大学工程技术学院、重庆对外经贸学院、北京林业大学、江苏大学、武汉工程大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 河北工程大学科信学院 2023 5830 458
2 烟台理工学院 2023 6203 454
3 福州大学至诚学院 2023 5830 458
4 武昌理工学院 2023 6203 454
5 河北金融学院 2023 6097 455
6 成都理工大学工程技术学院 2023 6203 454
7 重庆对外经贸学院 2023 6013 456
8 攀枝花学院 2023 5830 458
9 郑州西亚斯学院 2023 5925 457
10 山东第一医科大学 2023 5830 458
11 内蒙古鸿德文理学院 2023 6097 455
12 江西财经大学现代经济管理学院 2023 5925 457
13 桂林航天工业学院 2023 5830 458
14 北京理工大学珠海学院 2023 6203 454
15 山西农业大学 2023 6097 455
16 兰州信息科技学院 2023 5925 457
17 天津商业大学宝德学院 2023 6097 455
18 宁夏大学新华学院 2023 5830 458
19 湖北文理学院理工学院 2023 5925 457
20 天津理工大学中环信息学院 2023 6203 454
序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 北京林业大学 2023 6092 455
2 江苏大学 2023 6092 455
3 武汉工程大学 2023 5887 457
4 中国地质大学(北京) 2023 6092 455
5 长沙理工大学 2023 5887 457
6 中央民族大学 2023 6092 455
7 华北电力大学 2023 5794 458
8 成都信息工程大学 2023 5794 458
9 辽宁大学 2023 6185 454
10 陕西中医药大学 2023 6002 456
11 南昌大学 2023 5887 457
12 东北师范大学 2023 6185 454

上海高考454分志愿填报参考

宁夏高考475分院校录取信息

宁夏高考成绩476分大学报考指南

内蒙古453分能上什么大学详细解读

宁夏394分志愿填报参考

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 comdsdsv 版权所有 苏ICP备2024057918号