上海高考454分的院校选择是志愿填报中的重要环节。小编今天分享的是454分附近可报考高校的详细清单,学校位置、批次、办学性质等数据全部包含,按地区分类整理后表格很清晰,需要参考的考生可以直接查看。感兴趣的网友和小编了解了解哦

上海高考454分能上的大学名单有嘉兴大学、沈阳工业大学、成都大学、泉州师范学院、苏州城市学院、江苏理工学院、广东金融学院、西南民族大学、上海第二工业大学、山西大同大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 嘉兴大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 2 | 沈阳工业大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 3 | 成都大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 4 | 泉州师范学院 | 2023 | 30610 | 455 |
| 5 | 苏州城市学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 6 | 江苏理工学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 7 | 广东金融学院 | 2023 | 31094 | 453 |
| 8 | 西南民族大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 9 | 上海第二工业大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 10 | 山西大同大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 11 | 忻州师范学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 12 | 青岛理工大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 13 | 贵州大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 14 | 上海第二工业大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 15 | 江西农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 16 | 西安石油大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 17 | 安徽建筑大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 18 | 湖南科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 19 | 武汉工程大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 20 | 华东交通大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 21 | 天津科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 22 | 江西科技师范大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 23 | 上海应用技术大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 24 | 西南民族大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 25 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 26 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 30610 | 455 |
| 27 | 云南财经大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 28 | 云南民族大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 29 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 30 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 31 | 武汉轻工大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 32 | 江苏海洋大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 33 | 湖南农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 34 | 烟台大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 35 | 淮北师范大学 | 2023 | 30852 | 454 |
| 36 | 沈阳农业大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 37 | 江西科技师范大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 38 | 华北理工大学 | 2023 | 31347 | 452 |
| 39 | 南昌医学院 | 2023 | 30852 | 454 |
| 40 | 辽宁科技大学 | 2023 | 31094 | 453 |
| 41 | 山东理工大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 42 | 安徽建筑大学 | 2023 | 30610 | 455 |
| 43 | 河南理工大学 | 2023 | 30385 | 456 |
| 44 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 31094 | 453 |
上海高考460分能上哪些本科学校

上海高考460分能上的大学名单有青岛科技大学、赣南师范大学、南京工程学院、无锡学院、石河子大学、常州大学、河南农业大学、安徽建筑大学、湖南科技大学、宜春学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 青岛科技大学 | 2023 | 29013 | 462 |
| 2 | 赣南师范大学 | 2023 | 29246 | 461 |
| 3 | 南京工程学院 | 2023 | 29469 | 460 |
| 4 | 无锡学院 | 2023 | 29706 | 459 |
| 5 | 石河子大学 | 2023 | 29469 | 460 |
| 6 | 常州大学 | 2023 | 29013 | 462 |
| 7 | 河南农业大学 | 2023 | 29706 | 459 |
| 8 | 安徽建筑大学 | 2023 | 29246 | 461 |
| 9 | 湖南科技大学 | 2023 | 29013 | 462 |
| 10 | 宜春学院 | 2023 | 29706 | 459 |
| 11 | 长江大学 | 2023 | 29469 | 460 |
| 12 | 安徽工业大学 | 2023 | 29246 | 461 |
| 13 | 北京联合大学 | 2023 | 29469 | 460 |
| 14 | 湖南科技大学 | 2023 | 29013 | 462 |
| 15 | 广西师范大学 | 2023 | 29925 | 458 |
| 16 | 上海商学院 | 2023 | 29246 | 461 |
| 17 | 南京特殊教育师范学院 | 2023 | 29925 | 458 |
| 18 | 重庆理工大学 | 2023 | 29706 | 459 |
| 19 | 赣南师范大学 | 2023 | 29246 | 461 |
| 20 | 湖南科技大学 | 2023 | 29013 | 462 |
| 21 | 山西医科大学 | 2023 | 29013 | 462 |
| 22 | 承德医学院 | 2023 | 29706 | 459 |
| 23 | 攀枝花学院 | 2023 | 29013 | 462 |
| 24 | 景德镇陶瓷大学 | 2023 | 29925 | 458 |
| 25 | 湖南农业大学 | 2023 | 29706 | 459 |
| 26 | 西安建筑科技大学 | 2023 | 29246 | 461 |
| 27 | 广东海洋大学 | 2023 | 29013 | 462 |
| 28 | 上海应用技术大学 | 2023 | 29706 | 459 |
| 29 | 海南医学院 | 2023 | 29706 | 459 |
| 30 | 西南民族大学 | 2023 | 29246 | 461 |
| 31 | 天津医科大学临床医学院 | 2023 | 29925 | 458 |
| 32 | 上海商学院 | 2023 | 29925 | 458 |
| 33 | 辽宁师范大学 | 2023 | 29706 | 459 |
上海高考志愿424分可报院校

上海高考424分能上的大学名单有商丘师范学院、岭南师范学院、宿迁学院、赣东学院、泉州师范学院、洛阳理工学院、河北环境工程学院、河北建筑工程学院、九江学院、江苏科技大学苏州理工学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 商丘师范学院 | 2023 | 37730 | 422 |
| 2 | 岭南师范学院 | 2023 | 37531 | 423 |
| 3 | 宿迁学院 | 2023 | 37110 | 425 |
| 4 | 赣东学院 | 2023 | 36906 | 426 |
| 5 | 泉州师范学院 | 2023 | 36906 | 426 |
| 6 | 洛阳理工学院 | 2023 | 37110 | 425 |
| 7 | 河北环境工程学院 | 2023 | 37531 | 423 |
| 8 | 河北建筑工程学院 | 2023 | 37331 | 424 |
| 9 | 九江学院 | 2023 | 37730 | 422 |
| 10 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2023 | 37331 | 424 |
| 11 | 甘肃政法大学 | 2023 | 37110 | 425 |
| 12 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 37331 | 424 |
| 13 | 长春工业大学 | 2023 | 36906 | 426 |
| 14 | 梧州学院 | 2023 | 37531 | 423 |
| 15 | 河南工程学院 | 2023 | 36906 | 426 |
| 16 | 贵州财经大学 | 2023 | 37110 | 425 |
| 17 | 河南工业大学 | 2023 | 36906 | 426 |
| 18 | 厦门大学嘉庚学院 | 2023 | 37331 | 424 |
| 19 | 长春工业大学 | 2023 | 37730 | 422 |
| 20 | 重庆工商大学 | 2023 | 37730 | 422 |
| 21 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 36906 | 426 |
| 22 | 河北地质大学 | 2023 | 37531 | 423 |
| 23 | 大连民族大学 | 2023 | 37331 | 424 |
| 24 | 齐齐哈尔大学 | 2023 | 37331 | 424 |
| 25 | 昆明医科大学海源学院 | 2023 | 36906 | 426 |
| 26 | 湖南理工学院 | 2023 | 37110 | 425 |
| 27 | 湖南科技学院 | 2023 | 36906 | 426 |
| 28 | 辽宁工程技术大学 | 2023 | 37331 | 424 |
| 29 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 36906 | 426 |
| 30 | 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 37730 | 422 |
| 31 | 哈尔滨商业大学 | 2023 | 36906 | 426 |
| 32 | 西北民族大学 | 2023 | 37531 | 423 |
| 33 | 岭南师范学院 | 2023 | 37730 | 422 |
| 34 | 长春工程学院 | 2023 | 37730 | 422 |
| 35 | 南阳师范学院 | 2023 | 37331 | 424 |
| 36 | 赣南科技学院 | 2023 | 37110 | 425 |
| 37 | 淮阴师范学院 | 2023 | 37331 | 424 |
| 38 | 齐齐哈尔医学院 | 2023 | 37331 | 424 |
| 39 | 湖北医药学院药护学院 | 2023 | 37110 | 425 |
| 40 | 苏州大学应用技术学院 | 2023 | 37730 | 422 |
| 41 | 河南城建学院 | 2023 | 37730 | 422 |
| 42 | 上海杉达学院 | 2023 | 37331 | 424 |
| 43 | 中国计量大学现代科技学院 | 2023 | 37531 | 423 |
| 44 | 上海财经大学浙江学院 | 2023 | 36906 | 426 |
| 45 | 辽宁石油化工大学 | 2023 | 37730 | 422 |