宁夏地区高考成绩476分的考生,在志愿填报阶段需要面对院校选择的问题。这个分数段的可选院校数量不少,但不同院校之间的差异也比较大,涉及到地域、层次、专业等多个维度。今天小编就为大家详细分析一下可供选择的院校清单。感兴趣的网友们跟着小编一同了解吧

宁夏高考476分能上的大学名单有重庆文理学院、太原学院、安庆师范大学、河北医科大学、山东农业大学、河北工业大学、杭州电子科技大学、辽宁科技大学、哈尔滨师范大学、辽宁师范大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆文理学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 2 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 3 | 安庆师范大学 | 2023 | 4079 | 477 |
| 4 | 河北医科大学 | 2023 | 4005 | 478 |
| 5 | 山东农业大学 | 2023 | 4005 | 478 |
| 6 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 7 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 9 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 10 | 广州航海学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 11 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 12 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 13 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 14 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 15 | 黄冈师范学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 16 | 广西民族大学 | 2023 | 4005 | 478 |
| 17 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 18 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 19 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 20 | 齐齐哈尔大学 | 2023 | 4005 | 478 |
| 21 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 22 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 24 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 25 | 张家口学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 26 | 德州学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 27 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 28 | 沧州师范学院 | 2023 | 4005 | 478 |
| 29 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 30 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 31 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 2 | 杭州电子科技大学 | 2023 | 4113 | 478 |
| 3 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 4 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 5 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 6 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
| 7 | 长安大学 | 2023 | 4113 | 478 |
2023宁夏474分高考志愿院校参考

宁夏高考474分能上的大学名单有渭南师范学院、南京审计大学金审学院、邢台学院、中南财经政法大学、通化师范学院、吕梁学院、新疆师范大学、吉林农业科技学院、辽宁科技大学、川北医学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 渭南师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 2 | 南京审计大学金审学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 3 | 邢台学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 4 | 通化师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 5 | 吕梁学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 6 | 新疆师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 7 | 吉林农业科技学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 8 | 辽宁科技大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 9 | 川北医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 10 | 喀什大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 11 | 山东航空学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 12 | 闽江学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 13 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 14 | 邯郸学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 15 | 山西传媒学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 16 | 西北民族大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 17 | 辽宁师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 18 | 太原学院 | 2023 | 4157 | 476 |
| 19 | 甘肃民族师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 20 | 西安医学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 21 | 宜宾学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 22 | 上饶师范学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 23 | 天津中德应用技术大学 | 2023 | 4408 | 473 |
| 24 | 陇东学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 25 | 哈尔滨师范大学 | 2023 | 4242 | 475 |
| 26 | 兰州文理学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 27 | 河南财政金融学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 28 | 南阳师范学院 | 2023 | 4408 | 473 |
| 29 | 山西医科大学 | 2023 | 4157 | 476 |
| 30 | 西南医科大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 31 | 吉林师范大学 | 2023 | 4495 | 472 |
| 32 | 福建技术师范学院 | 2023 | 4242 | 475 |
| 33 | 赤峰学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 34 | 岭南师范学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 35 | 池州学院 | 2023 | 4495 | 472 |
| 36 | 华北科技学院 | 2023 | 4326 | 474 |
| 37 | 内蒙古师范大学 | 2023 | 4326 | 474 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 中南财经政法大学 | 2023 | 4502 | 473 |
| 2 | 燕山大学 | 2023 | 4411 | 474 |
| 3 | 河北工业大学 | 2023 | 4265 | 476 |
| 4 | 东华大学 | 2023 | 4346 | 475 |
| 5 | 中国地质大学(武汉) | 2023 | 4346 | 475 |
| 6 | 中国药科大学 | 2023 | 4265 | 476 |
宁夏高考456分可选大学有哪些

宁夏高考456分能上的大学名单有河北工程大学科信学院、烟台理工学院、福州大学至诚学院、武昌理工学院、河北金融学院、成都理工大学工程技术学院、重庆对外经贸学院、北京林业大学、江苏大学、武汉工程大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 河北工程大学科信学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 2 | 烟台理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 3 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 4 | 武昌理工学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 5 | 河北金融学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 6 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 7 | 重庆对外经贸学院 | 2023 | 6013 | 456 |
| 8 | 攀枝花学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 9 | 郑州西亚斯学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 10 | 山东第一医科大学 | 2023 | 5830 | 458 |
| 11 | 内蒙古鸿德文理学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 12 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 13 | 桂林航天工业学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 14 | 北京理工大学珠海学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 15 | 山西农业大学 | 2023 | 6097 | 455 |
| 16 | 兰州信息科技学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 17 | 天津商业大学宝德学院 | 2023 | 6097 | 455 |
| 18 | 宁夏大学新华学院 | 2023 | 5830 | 458 |
| 19 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 5925 | 457 |
| 20 | 天津理工大学中环信息学院 | 2023 | 6203 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 北京林业大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 2 | 江苏大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 3 | 武汉工程大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 4 | 中国地质大学(北京) | 2023 | 6092 | 455 |
| 5 | 长沙理工大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 6 | 中央民族大学 | 2023 | 6092 | 455 |
| 7 | 华北电力大学 | 2023 | 5794 | 458 |
| 8 | 成都信息工程大学 | 2023 | 5794 | 458 |
| 9 | 辽宁大学 | 2023 | 6185 | 454 |
| 10 | 陕西中医药大学 | 2023 | 6002 | 456 |
| 11 | 南昌大学 | 2023 | 5887 | 457 |
| 12 | 东北师范大学 | 2023 | 6185 | 454 |