天津科技大学评价是很多考生和家长关心的事。对于想在北方读书的考生来说,天津科技大学的地理位置和学科设置都有一定吸引力。今天小编就综合分析一下这所学校的优势专业、录取难度和就业前景,帮助还在犹豫的同学们做出判断。感到兴趣的小伙伴跟着小编一起来看一下吧

1.这个学校前身就是轻工业学院,这类的专业当然不差,未来就业前景也不错!
2.学校环境好,比市区好多了,而且风大,周围娱乐设施少,适合学习。因为是新校区,宿舍比较新
3.新校区的条件很好,住宿,图书馆,自习室都不错
4.校园环境挺好的 很安静 楼房建筑 道路都挺好的。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家级和省部级一流专业建设点 | 23 | 物联网工程,产品设计,车辆工程,视觉传达设计,金融工程,软件工程,海洋科学,自动化,测控技术与仪器,环境工程,食品质量与安全,食品科学与工程,财务管理,包装工程,生物工程,环境科学,工业设计,物流管理,轻化工程,制药工程,化学工程与工艺,高分子材料与工程,过程装备与控制工程 |
| 2 | 国家重点学科 | 1 | 发酵工程 |
| 3 | 天津市顶尖学科 | 2 | 食品科学与工程,轻工技术与工程 |
| 4 | 服务产业特色学科群 | 6 | 大数据与智能汽车,近海海水资源综合利用及环境保护,智能轻工装备制造,化工新材料,药食同源,工业生物技术 |
| 5 | ESI全球排名前1% | 4 | 工程学,生物学与生物化学,化学,农业科学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 547 | 547 | 547.00 | 17152 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 546 | 531 | 535.00 | 20006 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 533 | 517 | 523.00 | 22585 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((中外合作办学专业)) | 520 | 515 | 518.00 | 22966 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((中外合作办学专业)) | 527 | 514 | 521.00 | 23164 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((中外合作办学专业)) | 512 | 512 | 512.00 | 23533 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 539 | 512 | 519.00 | 23533 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (6组(天津)) | 609 | 563 | 572.00 | 21876 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (7组(天津)) | 593 | 558 | 565.00 | 22886 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (9组(天津)) | 565 | 555 | 558.00 | 23541 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (4组(天津)) | 574 | 555 | 562.00 | 23541 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (5组(天津)) | 568 | 551 | 557.00 | 24391 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (8组(天津)) | 566 | 550 | 555.00 | 24598 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (A组(天津)) | 587 | 549 | 557.00 | 24789 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (3组(天津)) | 591 | 546 | 563.00 | 25401 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (B组(天津)) | 560 | 544 | 550.00 | 25837 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 ([公办]) | 580 | 561 | 572.00 | 8558 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 ([公办]) | 577 | 528 | 560.00 | 60450 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 天津科技大学(B) ((天津)) | 536 | 531 | 533.00 | 4548 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(B) ((天津)) | 530 | 498 | 511.00 | 35905 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(中外合作) | 505 | 498 | – | 13718 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 天津科技大学(中外合作) | 503 | 488 | – | 4691 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 | 536 | 487 | – | 4781 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 | 535 | 459 | – | 22141 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 ((天津,公办)) | 565 | 551 | – | 5386 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 ((天津,公办)) | 585 | 546 | – | 26234 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((天津市,10057)) | 513 | 504 | – | 4369 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((天津市,10057)) | 496 | 480 | – | 21501 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((天津市)注该校学费实行学分制收费。) | 519 | 487 | 496.00 | 19379 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((天津市)(该校学费实行学分制收费。)) | 504 | 473 | 482.00 | 6598 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((天津市)(该校学费实行学分制收费。)) | 478 | 448 | 462.00 | 31228 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((实行学分制收费。办学点滨海校区)) | 468 | 464 | 466.00 | 25254 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 (除16专业外,实行学分制收费。办学点滨海校区) | 461 | 452 | 457.00 | 27719 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((除06专业外,实行学分制收费。办学点滨海校区)) | 481 | 447 | 457.00 | 28679 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((除10专业外,实行学分制收费。办学点07-09专业在河西校区,10-13专业在滨海校区)) | 453 | 434 | 442.00 | 31045 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (03专业组,以下各专业除注明外在河西校区学习:) | 555 | 550 | 552.00 | 55049 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (06专业组,(中外合作办学)) | 548 | 545 | 546.00 | 60207 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (04专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) | 547 | 537 | 540.00 | 68486 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (05专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) | 549 | 536 | 543.00 | 69575 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (08专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) | 551 | 536 | 541.00 | 69575 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 (01专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) | 533 | 528 | 530.00 | 21111 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 (02专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) | 528 | 526 | 527.00 | 22088 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (07专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) | 536 | 524 | 529.00 | 82500 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (09专业组,(中外合作办学)) | 516 | 513 | 514.00 | 94145 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((天津)) | 603 | 566 | – | 87859 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 天津科技大学(中外合作) | 549 | 545 | 547.00 | 10234 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 | 554 | 540 | 545.00 | 12314 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 | 569 | 536 | 558.00 | 50349 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(中外合作) | 555 | 518 | 530.00 | 67381 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (专业组999(天津市)(公办)) | 562 | 539 | 549.00 | 31409 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 (专业组999(天津市)(公办)) | 554 | 539 | 545.00 | 8737 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 (专业组999(中外合作)(天津市)(公办)) | 538 | 537 | 538.00 | 9148 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (专业组999(中外合作)(天津市)(公办)) | 541 | 532 | 535.00 | 34838 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (专业组506(天津市)(公办)) | 549 | 529 | 535.00 | 36316 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (专业组500(天津市)(公办)) | 532 | 525 | 528.00 | 38469 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (专业组506(中外合作)(天津市)(公办)) | 528 | 514 | 519.00 | 44324 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((校址天津市)) | 556 | 552 | 554.00 | 6411 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((校址天津市)) | 555 | 540 | 546.00 | 28672 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((校址天津市)) | 544 | 536 | 539.00 | 11656 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((校址天津市)) | 541 | 513 | – | 49072 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((天津公办)) | 583 | 549 | – | 61178 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 ((中外合作)(天津公办)) | 553 | 523 | – | 101377 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((除中外合作办学专业外,其他专业实行学分制收费,以物价局批复为准,详情请咨询院校。)) | 579 | 554 | – | 54405 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 天津科技大学(较高收费) ((除中外合作办学专业外,其他专业实行学分制收费,以物价局批复为准,详情请咨询院校。)) | 548 | 544 | 546.00 | 14280 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(较高收费) ((除中外合作办学专业外,其他专业实行学分制收费,以物价局批复为准,详情请咨询院校。)) | 557 | 531 | 542.00 | 85142 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((除中外合作办学专业外,其他专业实行学分制收费,以物价局批复为准,详情请咨询院校。)) | 562 | 528 | 550.00 | 22832 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 (第01组) | 556 | 555 | 555.00 | 6994 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第02组(公办)(天津)) | 559 | 550 | 553.00 | 29685 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第07组(公办)(天津)) | 550 | 543 | 546.00 | 33823 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第04组(公办)(天津)) | 550 | 542 | 544.00 | 34452 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第05组(公办)(天津)) | 545 | 538 | 542.00 | 36890 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第03组(公办)(天津)) | 552 | 537 | 541.00 | 37555 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第08组(公办)(天津)) | 535 | 531 | 533.00 | 41513 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第06组(公办)(天津)) | 549 | 485 | 530.00 | 73615 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第4组(天津市)) | 562 | 550 | 553.00 | 31635 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第6组(天津市)) | 555 | 546 | 551.00 | 34203 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 (第2组) | 551 | 543 | 547.00 | 9273 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 (第3组(中外合作办学或国际项目)) | 548 | 540 | 544.00 | 10127 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第11组(国家专项)(天津市)) | 549 | 536 | 542.00 | 41129 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第5组(天津市)) | 551 | 534 | 540.00 | 42606 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第7组(中外合作办学或国际项目)(天津市)) | 540 | 530 | 531.00 | 45673 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第8组(天津市)) | 546 | 526 | 536.00 | 48833 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第9组(天津市)) | 546 | 524 | 535.00 | 50425 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 (第10组(中外合作办学或国际项目)(天津市)) | 518 | 507 | 511.00 | 65011 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 ((专业组202)) | 570 | 549 | 555.00 | 71395 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 ((专业组203)) | 556 | 544 | 548.00 | 77711 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 ((专业组204)) | 547 | 540 | 543.00 | 82866 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 ((专业组210)) | 551 | 540 | 544.00 | 83814 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 ((专业组201)) | 546 | 534 | 538.00 | 19355 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 ((专业组211)) | 542 | 533 | 537.00 | 92879 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 ((专业组209)) | 532 | 529 | 531.00 | 21909 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((理132文36)(学校所在地天津市。咨询电话:022-28113336)) | 545 | 483 | 524.00 | 25614 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(中外合作) ((中外合作)(理4)(学校所在地天津市。咨询电话02228113336)) | 474 | 473 | 473.00 | 47788 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((理132文36)(学校所在地天津市。咨询电话02228113336)) | 507 | 456 | 471.00 | 58067 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 612 | 604 | 607.00 | 9843 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 625 | 604 | 611.00 | 9843 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 603 | 603 | 603.00 | 9991 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 601 | 576 | 587.00 | 14685 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 593 | 573 | 583.00 | 15311 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 598 | 572 | 580.00 | 15484 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 593 | 556 | 567.00 | 18872 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 天津科技大学 | 562 | 550 | 555.00 | 20225 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 天津科技大学 ((公办)) | 556 | 528 | 541.00 | 29327 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 天津科技大学 ((公办)(办学地点:滨海校区)) | 536 | 523 | 529.00 | 8778 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。,实行学分制收费。(地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)) | 557 | 554 | 556.00 | 11845 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 天津科技大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)) | 551 | 547 | 549.00 | 14635 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。实行学分制收费。)) | 576 | 542 | 557.00 | 57673 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((地址:天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 548 | 542 | 545.00 | 16982 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分,实行学分制收费)) | 550 | 518 | 526.00 | 79938 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(中外合作) ((地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 531 | 515 | 521.00 | 83025 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((天津滨海新区)) | 566 | 538 | 544.00 | 12613 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 天津科技大学(中外合作) ((中外合作办学)(天津滨海新区)) | 537 | 534 | 535.00 | 13792 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(中外合作) ((中外合作办学,天津滨海新区)) | 463 | 447 | 451.00 | 52621 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((天津滨海新区)(以下专业实行学分制收费)) | 477 | 445 | 451.00 | 54028 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 (滨海校区天津市滨海新区经济技术开发区十三大街9号) | 585 | 576 | 581.00 | 11722 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 (滨海校区天津市滨海新区经济技术开发区十三大街9号,河西校区天津市河西区大沽南路1038号,实行学分制收费) | 560 | 514 | – | 40796 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((天津市河西区大沽南路1038号)) | 488 | 486 | 487.00 | 14238 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((天津市河西区大沽南路1038号)) | 482 | 453 | 459.00 | 58647 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 天津科技大学(中外合作) ((滨海新区)) | 498 | 498 | 498.00 | 5332 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((滨海新区)(实行学分制收费)) | 512 | 492 | 503.00 | 6359 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(河西区) ((河西区)(实行学分制收费)) | 494 | 474 | – | 21062 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((滨海新区)(实行学分制收费)) | 499 | 469 | 478.00 | 22786 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 天津科技大学(中外合作) ((滨海新区)) | 481 | 459 | 471.00 | 26570 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((天津市河西区大沽南路1038号)) | 476 | 420 | 452.00 | 4108 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((天津市河西区大沽南路1038号)) | 435 | 372 | 403.00 | 11328 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((注天津市。实行学分制收费。)) | 515 | 491 | 498.00 | 3009 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((注天津市。实行学分制收费。)) | 511 | 430 | 453.00 | 10641 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((天津市)) | 475 | 461 | 469.00 | 2659 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((天津市)) | 471 | 438 | 447.00 | 11677 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 天津科技大学 ((天津市)) | 404 | 384 | 394.00 | 7977 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 天津科技大学 ((天津市)) | 342 | 322 | 332.00 | 5495 |
山东科技大学值不值得报考全面解读

1.学校办学底蕴深厚,发展后劲十足,师资力量雄厚,专业设置合理且比较宽,选择余地大,值得报考
2.青岛校区是新校区,也是山科主校区。环境还是不错的,交通也还可以,坐公交到青岛火车站不到一小时,到开发区也就40分钟。至于专业,山科工科类的专业都比较好的。最好的有这么几个:采矿工程,测绘工程,地质工程,安全工程,机械类,计算机,其余相关地矿,测绘遥感,矿物加工,土木建筑及相关专业也都比较强势
3.很不错 男生更适合一些,就业前景挺好,每年在山东招生都在重点线以上山东科技大学是理工类院校,电气类专业很强。
4.看您自己的志向了吧,还有点兴趣爱好!说实话山东科技大学的煤炭定向专业都很好。山科就业上矿的话,在全国很有优势的,很多大煤矿企的领导都是山科毕业的。
5.不是很难考,具体多少分不是很清楚,但是专业就业还不错,这个专业挺好的~
6.多山东科技大学是一所以工为主矿业见长的学校,学校所涉及的专业大部分都是与矿业相关联的,目前山科最好的专业是采矿工程,所在学院为资源与环境工程学院
7.学校无论是软件还是学风什么的都是很好的 学校的突出学科是采矿和测绘等一些工科专业 值得考虑下
8.王牌专业就是采矿,测绘一类的,计算机和电子商务也很可以,环境嘛,学校的环境还是不错的,还行,据黄岛开发区大概30分钟公交车吧
9.专业有定单与非定单,总体来说还不错,在山科大也算的上是王牌专业。毕业生有很多都进入了山东各地的供电局,就业前景非常的好。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 采矿工程 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 工业工程,采矿工程 |
| 3 | 山东省高峰学科 | 1 | 控制科学与工程 |
| 4 | 山东省优势特色学科 | 2 | 机械工程,矿业工程 |
| 5 | 山东省高水平培育学科 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 山东省一流学科(自筹经费) | 1 | 工程学 |
| 7 | 山东省十二五"特色重点学科 | 6 | 材料加工工程,计算机软件与理论,岩土工程,机械电子工程,矿物学、岩石学、矿床学,大地测量学与测量工程 |
| 8 | 山东省十二五"重点学科 | 11 | 材料学,地质工程,外国语言学及应用语言学,环境与资源保护法学,信号与信息处理,工程力学,技术经济及管理,应用数学,矿物加工工程,安全技术及工程,控制理论与控制工程 |
| 9 | 重点学科 | 1 | 虚拟设计艺术科技 |
| 10 | 青岛市重点培育学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 11 | 交叉学科一级学科 | 6 | 软件工程,管理科学与工程,矿业工程,安全科学与工程,矿业工程,地质资源与地质工程 |
| 12 | 国家级特色专业建设点、入选教育部卓越工程师培养计划,3次通过教育部专业认证,国家一流本科专业建设点 | 1 | 安全工程 |
| 13 | 国家一流本科专业建设点 | 2 | 统计学,环境工程 |
| 14 | 国家级一流本科专业 | 3 | 软件工程,计算机科学与技术,测绘工程 |
| 15 | 山东省一流本科专业 | 2 | 能源与动力工程,遥感科学与技术 |
| 16 | 特色建设专业 | 1 | 地理信息科学 |
| 17 | 山东省高水平应用型(重点)建设专业、山东省名校工程建设专业 | 4 | 勘查技术与工程,水文与水资源工程,资源勘查工程,地质工程 |
| 18 | 国家级特色专业、国家一流本科专业、山东省特色名校重点建设专及山东省高水平应用型建设专业,通过了教育部、住建部专业评估(认证) | 1 | 土木工程 |
| 19 | 国家一流本科专业、山东省特色专业 | 1 | 机械设计制造及自动化 |
| 20 | 国家一流本科专业、山东省品牌专业 | 1 | 机械电子工程 |
| 21 | 山东省品牌专业 | 1 | 数学与应用数学 |
| 22 | 国家一流本科专业建设点、国家级特色专业 | 1 | 自动化 |
| 23 | 国家一流本科专业建设点、教育部卓越工程师培养计划专业 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 24 | 新工科专业 | 1 | 机器人工程 |
| 25 | 国家一流专业、特色专业 | 1 | 电子信息工程 |
| 26 | 山东省一流专业 | 1 | 通信工程 |
| 27 | 山东省特色专业 | 2 | 工业设计,应用物理学 |
| 28 | 国家一流本科专业,国家工程教育专业认证专业 | 1 | 矿物加工工程 |
| 29 | 山东省一流本科专业,山东省特色专业 | 1 | 化学工程与工艺 |
| 30 | 山东省特色专业、山东名校工程建设重点专业、山东省高水平应用型专业(群)建设核心专业、山东省一流本科专业建设点 | 1 | 金属材料工程 |
| 31 | 省级一流本科专业建设点 | 1 | 交通运输 |
| 32 | 山东省本科高校特色专业 | 1 | 英语 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 537 | - | 19014 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 508 | - | 24275 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 (1组(山东)) | 623 | 582 | - | 17896 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ([公办]) | 569 | 550 | 563.00 | 11570 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ([公办]) | 578 | 500 | 555.00 | 90630 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(B) ((青岛)) | 527 | 499 | - | 35321 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 | 529 | 516 | - | 2619 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 | 534 | 456 | - | 22842 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ((山东,公办)) | - | 541 | - | 6658 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ((山东,公办)) | - | 480 | - | 54008 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市,10424)) | 528 | 511 | - | 3737 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市,10424)) | 543 | 491 | - | 18873 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((青岛市)注该校以上专业学费待定。) | 504 | 496 | - | 4280 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((青岛市)注该校以下专业学费待定。) | 519 | 434 | - | 35940 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((办学点青岛校区)) | 474 | 462 | 467.00 | 25688 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((办学点青岛校区)) | 458 | 447 | 455.00 | 28679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (05专业组(青岛)) | - | 557 | - | 47931 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (02专业组,以下各专业均在青岛校区学习:(青岛)) | - | 549 | - | 56069 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (04专业组(青岛)) | - | 545 | - | 60207 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (03专业组,(中外合作办学)以下各专业均在济南校区学习:(青岛)) | - | 521 | - | 85631 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (01专业组(青岛),(中外合作办学)) | - | 509 | - | 31697 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 571 | - | 81516 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 | 572 | 554 | - | 35629 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 | 548 | 540 | - | 12263 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(中外合作) | 544 | 536 | - | 50447 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山东科技大学(中外合作) | 541 | 528 | - | 18416 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组509(青岛市)(公办)) | - | 558 | - | 22980 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (专业组999(青岛市)(公办)) | - | 555 | - | 5831 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组500(青岛市)(公办)) | - | 535 | - | 33369 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组999(青岛市)(公办)) | - | 526 | - | 37926 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (专业组999(中外合作)(青岛市)(公办)) | - | 526 | - | 11571 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组999(中外合作)(青岛市)(公办)) | - | 522 | - | 40045 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((校址山东省青岛市)) | 555 | 548 | - | 7537 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((校址山东省青岛市)) | 562 | 547 | - | 24597 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((山东公办)) | - | 528 | - | 93503 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((校企合作)(山东公办)) | - | 528 | - | 93503 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((地方专项)(山东公办)) | - | 524 | 529.00 | 100564 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((地方专项)(山东公办)) | - | 511 | - | 126235 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((山东公办)) | - | 495 | - | 161161 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((中外合作)(山东公办)) | - | 478 | - | 201427 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 557 | 546 | 549.00 | 13354 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 578 | 534 | - | 80842 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山东科技大学(较高收费) ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 531 | 531 | - | 21061 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(较高收费) ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 551 | 516 | - | 108302 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (第01组) | - | 552 | - | 7573 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第02组(公办)(山东)) | - | 531 | - | 41513 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(山东)) | 537 | 519 | - | 49678 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第1组(山东青岛)) | - | 537 | - | 40423 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第2组(山东青岛)) | - | 534 | - | 42606 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第3组(国家专项)(山东青岛)) | 546 | 522 | - | 52061 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ((专业组202)) | - | 555 | - | 64814 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ((专业组201)) | - | 534 | - | 19228 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((理91文10)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话0532-86057077)) | 547 | 533 | - | 10591 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((理91文10)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话053286057077)) | 547 | 504 | - | 31764 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 | - | 605 | - | 9685 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 | - | 588 | - | 12469 |
