升学规划是很多考生和家长关心的事。清华大学评价怎么样是每年高考季的热门话题。今天小编从校园环境、学术氛围、专业实力等方面来客观分析这所学校,还附上了各省份的录取数据,为大家的择校提供参考。感兴趣的小伙伴和小编一起看看吧

1.跟几个小伙伴一起去旅游,我们租了自行车,很方便。进门时,门卫直接就给我们开门了,还对我们笑眯眯,特别温馨。校园里参观的人很多,虽是理工科的院校,但人文气息很浓,景色也不错。我们去的那天北京的天特别蓝,所以我们逛得也狠开心。最后大家一致觉得:清华很赞!
2.清华大学的饭堂是出了名的大,里面最便宜的花个3元钱也能吃的饱了。建筑物方面,有很多西化的建筑。
3.一个非常好的大学,单单作为一个游览者来说也是一个非常好的景点。氛围非常好,充满了知识和平和的气息。多元化的建筑,绿树草坪,湖里的荷花,还有青年学子的朝气,都非常美。
4.我想,但凡中国人,都有清华北大梦,清华是世界上为数不多的最美丽校园之一,校园环境很好!土木水利是最高分的,清华百年校庆能看出来清华的实力和地位!清华本科的待遇不错的,进来了就知道清华的好!
5.学校很大,从西门走到东门,东南门怎么也得小半时,而且门也很多,进出很方便.学校可以参观浏览,西墙外停满了旅游大巴.这些年修建的变化很大,学习气氛浓欲,感觉越来越气派.园里绿树丛丛,小桥流水,小岛上还养了可以观赏的小孔雀,夏天池里到处开满荷花,景色怡人.炎炎的夏日还是避暑的好地方.。
6.清华大学,百年老校,中国知名大学,学校很大,5000多亩地,从南到北没有50,60分钟走不出去。清华环境非常好,空气清新,夏天的晚上校内温度要比外面凉快的多。是全球最美大学里亚洲唯一入选的。
7.清华大学很漂亮,也很大气:绿化率很高,银杏树等珍贵数种很多,还有樱花园;动物物产也丰富,有孔雀园,这在大学校园很少见;人文氛围更不用说,顶尖的理科学子云集,现在面向综合性大学发展,所以文科也逐渐加强,这些都是其他校园所不可比拟的,说到底毕竟是清华么,牛
8.校园很大,很清静也很古朴。我愿意经常到这里走一走感受一种氛围。经常会有人过来拍婚纱照呢,清华的饭菜价格挺便宜的。
9.清华大学的建筑挺好,说实在的看起来那是相当的牢固,而且每栋教学楼的房子设计的还不一样,很有特色,真不愧是清华大学的风范。
10.亚洲最美的大学校园还是不虚此名的。最喜欢秋天的银杏路。工字厅附近也很棒。
11.清华大学校园很大,主要景点分布在西区,可以坐车到清华西门,然后步行或租个自行车逛逛二校门、荷塘、水木清华这些地方清华是园林式建筑,路都不是笔直的,不熟悉的人容易迷路如果有时间还可以逛逛东区,教学楼很多,主楼的大厅很宏伟,还可以去正门清华大学四个字的地方照相留念,比西门那边人能少点。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | QS2021世界大学学科排名 | 14 | 地理学、生物科学、数学、化学、物理学与天文学、统计与运筹学、建筑学、机械核航空制造工程、计算机科学与信息系统、化学工程、电气和电子工程、结构和土木工程、环境科学与工程、材料科学与工程 |
| 2 | U.S.News世界大学学科 | 11 | 物理、化学、计算机、机械工程、材料科学、土木、纳米科学、能源、电子电气、化工、工科类 |
| 3 | 教育部第四轮学科评估A+类学科 | 21 | 设计学、公共管理、工商管理、管理科学与工程、风景园林学、城乡规划学、环境科学与工程、核科学与技术、水利工程、建筑学、计算机科学与技术、控制科学与工程、电气工程、动力工程及工程热物理、材料科学与工程、仪器科学与技术、机械工程、力学、生物学、化学、马克思主义理论 |
| 4 | 教育部第四轮学科评估A类学科 | 8 | 软件工程、化学工程与技术、土木工程、信息与通信工程、电子科学与技术、物理学、数学、法学 |
| 5 | 教育部第四轮学科评估A-类学科 | 8 | 美术学、艺术学理论、生物医学工程、新闻传播学、外国语言文学、社会学、政治学、应用经济学 |
| 6 | 通过工程教育专业认证 | 1 | 测控技术与仪器 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 清华大学 | – | 689 | – | 350 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 清华大学 | – | 688 | – | 390 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 清华大学 | – | 688 | – | 390 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 清华大学 (2组(北京)) | – | 708 | – | 79 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 清华大学 (3组(北京)) | – | 708 | – | 79 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 清华大学 (4组(北京)) | – | 708 | – | 79 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 清华大学 ([公办]) | 704 | 673 | 681.00 | 82 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 清华大学 ([公办]) | 670 | 665 | 668.00 | 32 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((北京)) | – | 667 | – | 70 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((北京)) | – | 627 | – | 10 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 清华大学 | 695 | 668 | – | 42 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 清华大学 | 629 | 624 | – | 12 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 清华大学 ((北京,公办)) | – | 682 | – | 71 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 清华大学 ((北京,公办)) | – | 661 | – | 19 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((北京市,10003)) | 702 | 675 | – | 106 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((北京市,10003)) | 645 | 636 | – | 104 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((北京市)) | 708 | 665 | – | 53 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((北京市)) | 644 | 633 | – | 15 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 清华大学 ((公办)(办学点:校本部)) | 624 | – | 621.00 | 46 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 清华大学 ((公办)(办学点:校本部)) | 629 | – | 623.00 | 46 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 清华大学 ((公办)(办学点:校本部)) | 629 | – | 629.00 | 46 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 清华大学 (04专业组(北京)) | – | 674 | – | 101 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 清华大学 (05专业组(北京)) | – | 674 | – | 101 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 清华大学 (02专业组(北京)) | – | 639 | – | 107 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 清华大学 ((一流大学建设高校)(北京)) | – | 695 | – | 83 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 清华大学 | – | 687 | – | 69 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 清华大学 | – | 642 | – | 12 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 清华大学 (专业组500(北京市)(公办)) | – | 679 | – | 86 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 清华大学 (专业组999(北京市)(公办)) | – | 677 | – | 107 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 清华大学 (专业组999(北京市)(公办)) | – | 659 | – | 17 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((校址北京市)) | – | 670 | – | 43 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((校址北京市)) | – | 644 | – | 10 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 清华大学 ((北京公办)) | – | 672 | – | 155 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((住宿费为750至900元/年/生。)) | 709 | 684 | 690.00 | 82 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((住宿费为750至900元/年/生。)) | 663 | 652 | 656.00 | 11 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第08组(公办)(北京)) | – | 681 | – | 61 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第04组(公办)(北京)) | – | 680 | – | 65 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第05组(公办)(北京)) | – | 676 | – | 101 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第09组(公办)(北京)) | – | 676 | – | 101 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第07组(公办)(北京)) | – | 671 | – | 173 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(北京)) | – | 661 | – | 379 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 清华大学 (第02组) | – | 659 | – | 11 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第10组(国家专项计划)(公办)(北京)) | – | 658 | – | 472 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 清华大学 (第03组(国家专项计划)) | – | 639 | – | 66 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第4组(北京市)) | – | 678 | – | 59 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第2组(北京市)) | – | 674 | – | 59 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第5组(北京市)) | – | 670 | – | 83 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第3组(北京市)) | – | 669 | – | 95 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第7组(国家专项)(北京市)) | – | 660 | – | 220 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 清华大学 (第8组(国家专项)(北京市)) | – | 658 | – | 273 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 清华大学 (第1组) | – | 650 | – | 54 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 清华大学 (第6组(国家专项)) | – | 635 | – | 74 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 清华大学 ((专业组202)) | – | 684 | – | 86 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 清华大学 ((专业组203)) | – | 684 | – | 86 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 清华大学 ((专业组201)) | – | 655 | – | 13 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((理38文2)(学校所在地北京市。咨询电话01062782051)) | 715 | 681 | – | 62 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((理38文2)(学校所在地北京市。咨询电话010-62782051)) | 680 | 671 | – | 11 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 清华大学 | – | 867 | – | 9 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 清华大学 | – | 842 | – | 21 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 清华大学 | – | 834 | – | 28 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 清华大学 | – | – | – | – |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 清华大学 ((公办)(办学地点清华大学校本部)) | 694 | 681 | 686.00 | 30 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 清华大学 ((公办)(办学地点:清华大学校本部)) | 670 | 662 | 667.00 | 14 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((地址北京市海淀区清华园1号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 710 | 693 | 698.00 | 77 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 清华大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:北京市海淀区清华园1号) | 656 | 655 | 656.00 | 37 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((北京海淀区)) | 684 | 679 | – | 8 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((北京海淀区)) | 693 | 664 | – | 42 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 清华大学 (北京市海淀区清华园1号) | 744 | 705 | – | 55 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 清华大学 (北京市海淀区清华园1号) | 705 | 697 | – | 51 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((北京市海淀区清华园1号)) | 707 | 687 | 693.00 | 68 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((北京市海淀区清华园1号)) | 676 | 655 | 666.00 | 6 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((海淀区)) | 674 | 648 | 657.00 | 39 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((海淀区)) | 630 | 622 | 625.00 | 16 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((北京市海淀区清华园1号)) | 663 | 622 | – | 21 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 清华大学 (北京市海淀区清华园1号) | 615 | 615 | – | 12 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((注北京市海淀区)) | – | 637 | – | 135 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((注北京市海淀区。)) | – | 619 | – | 119 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 清华大学 ((北京市)) | 685 | 642 | 654.00 | 41 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 清华大学 ((北京市)) | 604 | 602 | 603.00 | 9 |
中国地质大学读研培养体系详解

中国地质大学读研 是非常值得推荐的。以下是一些支持这一观点的理由:

中国地质大学是一所以地质学为主的综合性大学,地质学专业在国内处于领先地位。学校还涵盖了地球物理学、地球化学、环境科学与工程、石油与天然气工程等多个领域,为研究生提供了广泛的学术选择。
学校拥有一批优秀的导师和研究团队,他们在各自的领域有着丰富的科研经验和学术成果。学校还与国内外多所高校和科研机构建立了广泛的合作关系,为研究生提供了良好的学术环境和科研平台。
中国地质大学注重培养学生的实践能力和创新精神。学校设有多个实验室和科研中心,为学生提供了丰富的实践机会,帮助学生将理论知识应用于实际研究。
学校的研究生毕业后通常能够进入央企或国企工作,起薪较高,就业前景非常广阔。
中国地质大学作为全国重点大学之一,在地质科学领域具有很高的声誉和影响力。学校的教育质量、学术水平和研究能力都非常优秀,这也为其研究生教育提供了很好的保障。

中国地质大学在研究生教育方面具有显著的优势,无论是学术实力、师资力量还是就业前景,都表现出较高的水平。如果你对地质学及相关领域感兴趣,中国地质大学是一个非常好的选择。
山东科技大学值不值得报考全面解读

1.学校办学底蕴深厚,发展后劲十足,师资力量雄厚,专业设置合理且比较宽,选择余地大,值得报考
2.青岛校区是新校区,也是山科主校区。环境还是不错的,交通也还可以,坐公交到青岛火车站不到一小时,到开发区也就40分钟。至于专业,山科工科类的专业都比较好的。最好的有这么几个:采矿工程,测绘工程,地质工程,安全工程,机械类,计算机,其余相关地矿,测绘遥感,矿物加工,土木建筑及相关专业也都比较强势
3.很不错 男生更适合一些,就业前景挺好,每年在山东招生都在重点线以上山东科技大学是理工类院校,电气类专业很强。
4.看您自己的志向了吧,还有点兴趣爱好!说实话山东科技大学的煤炭定向专业都很好。山科就业上矿的话,在全国很有优势的,很多大煤矿企的领导都是山科毕业的。
5.不是很难考,具体多少分不是很清楚,但是专业就业还不错,这个专业挺好的~
6.多山东科技大学是一所以工为主矿业见长的学校,学校所涉及的专业大部分都是与矿业相关联的,目前山科最好的专业是采矿工程,所在学院为资源与环境工程学院
7.学校无论是软件还是学风什么的都是很好的 学校的突出学科是采矿和测绘等一些工科专业 值得考虑下
8.王牌专业就是采矿,测绘一类的,计算机和电子商务也很可以,环境嘛,学校的环境还是不错的,还行,据黄岛开发区大概30分钟公交车吧
9.专业有定单与非定单,总体来说还不错,在山科大也算的上是王牌专业。毕业生有很多都进入了山东各地的供电局,就业前景非常的好。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 采矿工程 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 工业工程,采矿工程 |
| 3 | 山东省高峰学科 | 1 | 控制科学与工程 |
| 4 | 山东省优势特色学科 | 2 | 机械工程,矿业工程 |
| 5 | 山东省高水平培育学科 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 山东省一流学科(自筹经费) | 1 | 工程学 |
| 7 | 山东省十二五"特色重点学科 | 6 | 材料加工工程,计算机软件与理论,岩土工程,机械电子工程,矿物学、岩石学、矿床学,大地测量学与测量工程 |
| 8 | 山东省十二五"重点学科 | 11 | 材料学,地质工程,外国语言学及应用语言学,环境与资源保护法学,信号与信息处理,工程力学,技术经济及管理,应用数学,矿物加工工程,安全技术及工程,控制理论与控制工程 |
| 9 | 重点学科 | 1 | 虚拟设计艺术科技 |
| 10 | 青岛市重点培育学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 11 | 交叉学科一级学科 | 6 | 软件工程,管理科学与工程,矿业工程,安全科学与工程,矿业工程,地质资源与地质工程 |
| 12 | 国家级特色专业建设点、入选教育部卓越工程师培养计划,3次通过教育部专业认证,国家一流本科专业建设点 | 1 | 安全工程 |
| 13 | 国家一流本科专业建设点 | 2 | 统计学,环境工程 |
| 14 | 国家级一流本科专业 | 3 | 软件工程,计算机科学与技术,测绘工程 |
| 15 | 山东省一流本科专业 | 2 | 能源与动力工程,遥感科学与技术 |
| 16 | 特色建设专业 | 1 | 地理信息科学 |
| 17 | 山东省高水平应用型(重点)建设专业、山东省名校工程建设专业 | 4 | 勘查技术与工程,水文与水资源工程,资源勘查工程,地质工程 |
| 18 | 国家级特色专业、国家一流本科专业、山东省特色名校重点建设专及山东省高水平应用型建设专业,通过了教育部、住建部专业评估(认证) | 1 | 土木工程 |
| 19 | 国家一流本科专业、山东省特色专业 | 1 | 机械设计制造及自动化 |
| 20 | 国家一流本科专业、山东省品牌专业 | 1 | 机械电子工程 |
| 21 | 山东省品牌专业 | 1 | 数学与应用数学 |
| 22 | 国家一流本科专业建设点、国家级特色专业 | 1 | 自动化 |
| 23 | 国家一流本科专业建设点、教育部卓越工程师培养计划专业 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 24 | 新工科专业 | 1 | 机器人工程 |
| 25 | 国家一流专业、特色专业 | 1 | 电子信息工程 |
| 26 | 山东省一流专业 | 1 | 通信工程 |
| 27 | 山东省特色专业 | 2 | 工业设计,应用物理学 |
| 28 | 国家一流本科专业,国家工程教育专业认证专业 | 1 | 矿物加工工程 |
| 29 | 山东省一流本科专业,山东省特色专业 | 1 | 化学工程与工艺 |
| 30 | 山东省特色专业、山东名校工程建设重点专业、山东省高水平应用型专业(群)建设核心专业、山东省一流本科专业建设点 | 1 | 金属材料工程 |
| 31 | 省级一流本科专业建设点 | 1 | 交通运输 |
| 32 | 山东省本科高校特色专业 | 1 | 英语 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 537 | - | 19014 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 508 | - | 24275 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 (1组(山东)) | 623 | 582 | - | 17896 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ([公办]) | 569 | 550 | 563.00 | 11570 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ([公办]) | 578 | 500 | 555.00 | 90630 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(B) ((青岛)) | 527 | 499 | - | 35321 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 | 529 | 516 | - | 2619 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 | 534 | 456 | - | 22842 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ((山东,公办)) | - | 541 | - | 6658 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ((山东,公办)) | - | 480 | - | 54008 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市,10424)) | 528 | 511 | - | 3737 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市,10424)) | 543 | 491 | - | 18873 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((青岛市)注该校以上专业学费待定。) | 504 | 496 | - | 4280 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((青岛市)注该校以下专业学费待定。) | 519 | 434 | - | 35940 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((办学点青岛校区)) | 474 | 462 | 467.00 | 25688 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((办学点青岛校区)) | 458 | 447 | 455.00 | 28679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (05专业组(青岛)) | - | 557 | - | 47931 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (02专业组,以下各专业均在青岛校区学习:(青岛)) | - | 549 | - | 56069 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (04专业组(青岛)) | - | 545 | - | 60207 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (03专业组,(中外合作办学)以下各专业均在济南校区学习:(青岛)) | - | 521 | - | 85631 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (01专业组(青岛),(中外合作办学)) | - | 509 | - | 31697 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 571 | - | 81516 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 | 572 | 554 | - | 35629 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 | 548 | 540 | - | 12263 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(中外合作) | 544 | 536 | - | 50447 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山东科技大学(中外合作) | 541 | 528 | - | 18416 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组509(青岛市)(公办)) | - | 558 | - | 22980 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (专业组999(青岛市)(公办)) | - | 555 | - | 5831 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组500(青岛市)(公办)) | - | 535 | - | 33369 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组999(青岛市)(公办)) | - | 526 | - | 37926 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (专业组999(中外合作)(青岛市)(公办)) | - | 526 | - | 11571 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组999(中外合作)(青岛市)(公办)) | - | 522 | - | 40045 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((校址山东省青岛市)) | 555 | 548 | - | 7537 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((校址山东省青岛市)) | 562 | 547 | - | 24597 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((山东公办)) | - | 528 | - | 93503 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((校企合作)(山东公办)) | - | 528 | - | 93503 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((地方专项)(山东公办)) | - | 524 | 529.00 | 100564 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((地方专项)(山东公办)) | - | 511 | - | 126235 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((山东公办)) | - | 495 | - | 161161 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((中外合作)(山东公办)) | - | 478 | - | 201427 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 557 | 546 | 549.00 | 13354 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 578 | 534 | - | 80842 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山东科技大学(较高收费) ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 531 | 531 | - | 21061 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(较高收费) ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 551 | 516 | - | 108302 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (第01组) | - | 552 | - | 7573 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第02组(公办)(山东)) | - | 531 | - | 41513 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(山东)) | 537 | 519 | - | 49678 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第1组(山东青岛)) | - | 537 | - | 40423 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第2组(山东青岛)) | - | 534 | - | 42606 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第3组(国家专项)(山东青岛)) | 546 | 522 | - | 52061 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ((专业组202)) | - | 555 | - | 64814 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ((专业组201)) | - | 534 | - | 19228 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((理91文10)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话0532-86057077)) | 547 | 533 | - | 10591 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((理91文10)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话053286057077)) | 547 | 504 | - | 31764 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 | - | 605 | - | 9685 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 | - | 588 | - | 12469 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 | - | 587 | - | 12665 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ((公办)(办学地点:青岛校区)) | 526 | 523 | 525.00 | 8778 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ((公办)(办学地点青岛校区)) | 559 | 497 | 531.00 | 44102 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((地址山东省青岛市黄岛区前湾港路579号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 575 | 553 | 560.00 | 48670 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((地址山东省青岛市黄岛区前湾港路579号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 517 | 501 | 507.00 | 97903 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东青岛)) | 571 | 556 | - | 8233 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东青岛)) | 509 | 502 | - | 24245 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 (青岛校区山东省青岛市黄岛区前湾港路579号) | 578 | 534 | - | 30665 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市黄岛区前湾港路579号)) | 526 | 493 | - | 12291 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市黄岛区前湾港路579号)) | 535 | 472 | 492.00 | 46862 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((青岛市)) | 506 | 477 | 485.00 | 20030 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((青岛校区位于青岛市黄岛区,泰安校区位于泰安市泰山区和泰安市)) | 480 | 473 | - | 1385 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((青岛校区位于青岛市黄岛区泰安校区位于泰安市泰山区和泰安市)) | 417 | 391 | - | 9050 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((注山东省青岛市黄岛区。)) | 522 | 493 | - | 2869 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((注山东省青岛市黄岛区。)) | 484 | 451 | - | 7581 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市)) | 451 | 442 | 445.00 | 3686 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市)) | 427 | 381 | 398.00 | 20984 |
武汉科技大学毕业就业前景好不好

1.在那儿待了三年了,觉得综合起来跟某些学校比,还是不错的。硬件条件不错,机房图书馆都有空调。专业老师人也挺不错。以前坐车困难,现在又多了一路车,比以前好很多。离武汉火车站也近,到光谷也有直达车,转车方便。至于学习的话,到哪儿都是靠自觉,加油吧。
2.一寝室四人,有私人柜子以及桌子,质量不错,有小阳台,厕所是公用的。简洁简单。门口有专门为学校修的园艺文化街,餐饮食宿娱乐都齐全,价格实惠。
3.黄家湖校区的住宿条件算得上是蛮好的啦,四人间,上面床铺下面是桌子柜子,有比较宽敞的阳台,宿舍楼也安有门禁系统,南园的寝室内有卫生间和洗澡的地方,北园寝室内没有哦,但是北园一楼有健身房,哈哈,我原来就是住的北园感觉还是蛮舒服的,而且只要1000块钱的住宿费。黄家湖在郊区,空气很好啊,夏天沁湖的荷花开了很美,是个学习的好地方。很怀念在黄家湖的日子啊。
4.我的母校,还是挺有感情的,但我不想只说她的好,还是想实事求是。本部没有住过,几年一直是在黄家湖校区,客观的说,校园环境比较一般,和武大华科自然是没法比,面积也不是很大,但毕竟是母校,还是挺喜欢的,好像武科大是湖北一本里唯一不是211的大学,在别的省都是过一本线就可以上,教学质量我觉得还是不错的,老师都挺好的,师德,人品,学问都不错
5.武汉科技大学自考属省重点办的是很正规的短线自考,通过率高,与统招生是同资源共享的。在校内住宿,与统招一起学习和生活。师资力量强大,配有很好的教学设施。拿的是一类自考本科文凭。选择武汉科技大学你是不会后悔的
6.黄家湖是个新校区,新生一般都是在那里,到大三部分专业会搬回青山的校本部 医学院还不错吧 毕竟有几所附属医院,实习和师资条件都可以的
7.还可以,属于一本学校,不是211,与名校之间还是有些差距。不过对于高考分数不够上名校的同学还是不错的选择。黄家湖校区校风很好的,虽地处偏远但是很漂亮硬件设施也比较好。专业来说冶金方面是强项,与武钢有密切的合作,还有自动化也比较好,化工等专业就业就业形势很好。
