学校大全

北华航天工业学院学风怎么样

2026-10-15

升学规划是很多考生和家长关心的事。北华航天工业学院在廊坊地区口碑如何,学校管理和学风怎样,这是今天要聊的话题。小编结合学校背景和专业实力来评价。感到兴趣的网友与小编来了解一下吧

北华航天工业学院学风怎么样

1.我是营销与策划的,华航的营策电商都不错,华航学风的确不错,老师是真心来教书的,绝对能让你学到很多东西我们就在大一下半学期去洛阳实习了,学校不仅仅说学课本的知识,还提前让你知道在社会中怎么运用

2.女生宿舍条件绝对是全校最好的,有独立卫生间,还有阳台,太阳能24小时供热水,不过我觉得华航最大的优点是管理正规,学风好,华航的口碑在廊坊是最好的。

3.这里原属中国航天部,理工类的机械、电子等很厉害的,在全国名列前茅。师资都很不错!

4.我是华航10届的毕业生,个人感觉华航还不错,华航校风很好,学习氛围很浓,强势专业应该是工科专业,因为这是一个偏理科的院校,机械、电子、计算机都很不错的。

北华航天工业学院王牌特色专业

序号 评价名称 数量 专业/学科名称
1 国家国防特色学科 2 航空宇航制造工程,军用计算机应用技术
2 省级重点学科 1 检测技术与自动化装置
3 国家级特色专业 1 计算机科学与技术
4 省级一流专业建设点 7 飞行器制造工程,网络工程,自动化,物流管理,会计学,计算机科学与技术,材料成型及控制工程
5 省级重点发展学科 3 产业经济学,信号与信息处理,航空宇航科学与技术
6 校级重点学科 2 计算机应用技术,企业管理
7 国家级一流专业建设点 2 电子信息工程,机械设计制造及其自动化
8 河北省品牌特色专业、河北省专业综合改革试点 1 电子信息工程
9 校级一流专业 1 软件工程
10 省级试点专业 1 电子商务
11 校级一流本科专业 1 经济学
12 学校重点发展学科 1 结构工程
13 学校一流本科专业 1 土木工程
14 校级一流专业建设点 1 英语
15 河北省专业综合改革试点专业、学校品牌特色专业 1 材料成型及控制工程
16 校级一流建设专业 1 社会工作

2023北华航天工业学院的录取分数线

北华航天工业学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。

1.北华航天工业学院在海南录取分数线:综合540分。

2.北华航天工业学院在浙江录取分数线:综合537分。

3.北华航天工业学院在河南录取分数线:文科535分、理科518分。

4.北华航天工业学院在天津录取分数线:综合517分。

5.北华航天工业学院在广东录取分数线:物理类519分、历史类495分。

以下是2023年北华航天工业学院在本省以及全国各省录取分数汇总:

2023年北华航天工业学院各专业录取分数线(在本省)

2023年北华航天工业学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:

省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
河北 本科批 物理类 普通类 489 114336
河北 本科批 物理类 中外合作办学 485 119480
河北 本科批 历史类 普通类 482 37736

北华航天工业学院2023年录取分数线(在各省)

以下是北华航天工业学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考

传统高考地区

省份 批次 科类 招生类型 最低分 最低位次
河南 本科二批 文科 普通类 535 31980
河南 本科二批 理科 普通类 518 118760
贵州 本科二批 文科 普通类 511 22649
贵州 本科二批 理科 普通类 443 64085
江西 本科二批 理科 普通类 510 60997
江西 本科二批 文科 普通类 472 51972
云南 本科二批及预科 文科 普通类 505 23498
云南 本科二批及预科 理科 普通类 480 50871
四川 本科二批 文科 普通类 504 36049
四川 本科二批 理科 普通类 503 103118
广西 本科二批 文科 普通类 478 29579
广西 本科二批 理科 普通类 441 71620
安徽 本科二批 理科 普通类 477 106867
安徽 本科二批 文科 普通类 469 37374
陕西 本科二批 文科 普通类 465 22171
陕西 本科二批 理科 普通类 432 69361
山西 本科二批B段 理科 普通类 453 57570
山西 本科二批B段 文科 普通类 434 20519
甘肃 本科二批K段 文科 普通类 443 19004
甘肃 本科二批K段 理科 普通类 431 35055
内蒙古 本科二批 蒙授文科 普通类 411 —
内蒙古 本科二批 文科 普通类 409 14492
内蒙古 本科二批 理科 中外合作办学 407 36550
内蒙古 本科二批 蒙授理科 普通类 330 —
黑龙江 本科二批A段 理科 中外合作办学 394 43397
黑龙江 本科二批A段 文科 普通类 389 14110

新高考地区3+3模式省份

省份 批次 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
海南 本科批 (02) 普通类 551 21824
海南 本科批 (01) 普通类 540 24567
浙江 平行录取一段 普通类 537 120661
天津 本科批A段 (2) 普通类 521 31862
天津 本科批A段 (1) 普通类 517 32915
天津 本科批A段 (3) 中外合作办学 513 33989
北京 本科批 (02) 普通类 502 31378
北京 本科批 (01) 普通类 496 32753
北京 本科批 (03) 中外合作办学 485 35181
山东 普通类一段 中外合作办学 486 200948
上海 本科批 (01) 普通类 433 35473
上海 本科批 (02) 普通类 433 35473

新高考地区3+1+2模式省份

省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
广东 本科批 物理类 (202) 普通类 519 114650
广东 本科批 历史类 (201) 普通类 495 43148
湖北 本科批 物理类 (02) 普通类 513 70821
湖北 本科批 历史类 (01) 普通类 485 25545
江苏 本科批 物理类 (02) 普通类 512 115419
江苏 本科批 历史类 (01) 普通类 508 36849
河北 本科批 物理类 中外合作办学 485 119480
河北 本科批 历史类 普通类 482 37736
福建 本科批 物理类 2292(W999) 普通类 486 64084
福建 本科批 历史类 2292(L999) 普通类 482 17001
湖南 本科批 物理类 (102) 普通类 476 104647
湖南 本科批 历史类 (101) 普通类 463 36952
重庆 本科批 历史类 普通类 471 17253
重庆 本科批 物理类 普通类 464 58535
辽宁 本科批 历史类 普通类 469 16867
辽宁 本科批 物理类 中外合作办学 446 68791

天津科技大学和轻工业学院是什么关系

天津科技大学和轻工业学院是什么关系

1.这个学校前身就是轻工业学院,这类的专业当然不差,未来就业前景也不错!

2.学校环境好,比市区好多了,而且风大,周围娱乐设施少,适合学习。因为是新校区,宿舍比较新

3.新校区的条件很好,住宿,图书馆,自习室都不错

4.校园环境挺好的 很安静 楼房建筑 道路都挺好的。

天津科技大学王牌特色专业

序号 评价名称 数量 专业/学科名称
1 国家级和省部级一流专业建设点 23 物联网工程,产品设计,车辆工程,视觉传达设计,金融工程,软件工程,海洋科学,自动化,测控技术与仪器,环境工程,食品质量与安全,食品科学与工程,财务管理,包装工程,生物工程,环境科学,工业设计,物流管理,轻化工程,制药工程,化学工程与工艺,高分子材料与工程,过程装备与控制工程
2 国家重点学科 1 发酵工程
3 天津市顶尖学科 2 食品科学与工程,轻工技术与工程
4 服务产业特色学科群 6 大数据与智能汽车,近海海水资源综合利用及环境保护,智能轻工装备制造,化工新材料,药食同源,工业生物技术
5 ESI全球排名前1% 4 工程学,生物学与生物化学,化学,农业科学

天津科技大学往年录取分数线

省份 年份 科目 院校 最高分 最低分 平均分 最低位次
北京 2022 综合 天津科技大学 547 547 547.00 17152
北京 2022 综合 天津科技大学 546 531 535.00 20006
北京 2022 综合 天津科技大学 533 517 523.00 22585
北京 2022 综合 天津科技大学 ((中外合作办学专业)) 520 515 518.00 22966
北京 2022 综合 天津科技大学 ((中外合作办学专业)) 527 514 521.00 23164
北京 2022 综合 天津科技大学 ((中外合作办学专业)) 512 512 512.00 23533
北京 2022 综合 天津科技大学 539 512 519.00 23533
天津 2022 综合 天津科技大学 (6组(天津)) 609 563 572.00 21876
天津 2022 综合 天津科技大学 (7组(天津)) 593 558 565.00 22886
天津 2022 综合 天津科技大学 (9组(天津)) 565 555 558.00 23541
天津 2022 综合 天津科技大学 (4组(天津)) 574 555 562.00 23541
天津 2022 综合 天津科技大学 (5组(天津)) 568 551 557.00 24391
天津 2022 综合 天津科技大学 (8组(天津)) 566 550 555.00 24598
天津 2022 综合 天津科技大学 (A组(天津)) 587 549 557.00 24789
天津 2022 综合 天津科技大学 (3组(天津)) 591 546 563.00 25401
天津 2022 综合 天津科技大学 (B组(天津)) 560 544 550.00 25837
河北 2022 历史 天津科技大学 ([公办]) 580 561 572.00 8558
河北 2022 物理 天津科技大学 ([公办]) 577 528 560.00 60450
山西 2022 文科 天津科技大学(B) ((天津)) 536 531 533.00 4548
山西 2022 理科 天津科技大学(B) ((天津)) 530 498 511.00 35905
内蒙古 2022 理科 天津科技大学(中外合作) 505 498 - 13718
内蒙古 2022 文科 天津科技大学(中外合作) 503 488 - 4691
内蒙古 2022 文科 天津科技大学 536 487 - 4781
内蒙古 2022 理科 天津科技大学 535 459 - 22141
辽宁 2022 历史 天津科技大学 ((天津,公办)) 565 551 - 5386
辽宁 2022 物理 天津科技大学 ((天津,公办)) 585 546 - 26234
吉林 2022 文科 天津科技大学 ((天津市,10057)) 513 504 - 4369
吉林 2022 理科 天津科技大学 ((天津市,10057)) 496 480 - 21501
黑龙江 2022 理科 天津科技大学 ((天津市)注该校学费实行学分制收费。) 519 487 496.00 19379
黑龙江 2022 文科 天津科技大学 ((天津市)(该校学费实行学分制收费。)) 504 473 482.00 6598
黑龙江 2022 理科 天津科技大学 ((天津市)(该校学费实行学分制收费。)) 478 448 462.00 31228
上海 2022 综合 天津科技大学 ((实行学分制收费。办学点滨海校区)) 468 464 466.00 25254
上海 2022 综合 天津科技大学 (除16专业外,实行学分制收费。办学点滨海校区) 461 452 457.00 27719
上海 2022 综合 天津科技大学 ((除06专业外,实行学分制收费。办学点滨海校区)) 481 447 457.00 28679
上海 2022 综合 天津科技大学 ((除10专业外,实行学分制收费。办学点07-09专业在河西校区,10-13专业在滨海校区)) 453 434 442.00 31045
江苏 2022 物理 天津科技大学 (03专业组,以下各专业除注明外在河西校区学习:) 555 550 552.00 55049
江苏 2022 物理 天津科技大学 (06专业组,(中外合作办学)) 548 545 546.00 60207
江苏 2022 物理 天津科技大学 (04专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) 547 537 540.00 68486
江苏 2022 物理 天津科技大学 (05专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) 549 536 543.00 69575
江苏 2022 物理 天津科技大学 (08专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) 551 536 541.00 69575
江苏 2022 历史 天津科技大学 (01专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) 533 528 530.00 21111
江苏 2022 历史 天津科技大学 (02专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) 528 526 527.00 22088
江苏 2022 物理 天津科技大学 (07专业组,以下各专业均在滨海校区学习:) 536 524 529.00 82500
江苏 2022 物理 天津科技大学 (09专业组,(中外合作办学)) 516 513 514.00 94145
浙江 2022 综合 天津科技大学 ((天津)) 603 566 - 87859
安徽 2022 文科 天津科技大学(中外合作) 549 545 547.00 10234
安徽 2022 文科 天津科技大学 554 540 545.00 12314
安徽 2022 理科 天津科技大学 569 536 558.00 50349
安徽 2022 理科 天津科技大学(中外合作) 555 518 530.00 67381
福建 2022 物理 天津科技大学 (专业组999(天津市)(公办)) 562 539 549.00 31409
福建 2022 历史 天津科技大学 (专业组999(天津市)(公办)) 554 539 545.00 8737
福建 2022 历史 天津科技大学 (专业组999(中外合作)(天津市)(公办)) 538 537 538.00 9148
福建 2022 物理 天津科技大学 (专业组999(中外合作)(天津市)(公办)) 541 532 535.00 34838
福建 2022 物理 天津科技大学 (专业组506(天津市)(公办)) 549 529 535.00 36316
福建 2022 物理 天津科技大学 (专业组500(天津市)(公办)) 532 525 528.00 38469
福建 2022 物理 天津科技大学 (专业组506(中外合作)(天津市)(公办)) 528 514 519.00 44324
江西 2022 文科 天津科技大学 ((校址天津市)) 556 552 554.00 6411
江西 2022 理科 天津科技大学 ((校址天津市)) 555 540 546.00 28672
江西 2022 文科 天津科技大学 ((校址天津市)) 544 536 539.00 11656
江西 2022 理科 天津科技大学 ((校址天津市)) 541 513 - 49072
山东 2022 综合 天津科技大学 ((天津公办)) 583 549 - 61178
山东 2022 综合 天津科技大学 ((中外合作)(天津公办)) 553 523 - 101377
河南 2022 理科 天津科技大学 ((除中外合作办学专业外,其他专业实行学分制收费,以物价局批复为准,详情请咨询院校。)) 579 554 - 54405
河南 2022 文科 天津科技大学(较高收费) ((除中外合作办学专业外,其他专业实行学分制收费,以物价局批复为准,详情请咨询院校。)) 548 544 546.00 14280
河南 2022 理科 天津科技大学(较高收费) ((除中外合作办学专业外,其他专业实行学分制收费,以物价局批复为准,详情请咨询院校。)) 557 531 542.00 85142
河南 2022 文科 天津科技大学 ((除中外合作办学专业外,其他专业实行学分制收费,以物价局批复为准,详情请咨询院校。)) 562 528 550.00 22832
湖北 2022 历史 天津科技大学 (第01组) 556 555 555.00 6994
湖北 2022 物理 天津科技大学 (第02组(公办)(天津)) 559 550 553.00 29685
湖北 2022 物理 天津科技大学 (第07组(公办)(天津)) 550 543 546.00 33823
湖北 2022 物理 天津科技大学 (第04组(公办)(天津)) 550 542 544.00 34452
湖北 2022 物理 天津科技大学 (第05组(公办)(天津)) 545 538 542.00 36890
湖北 2022 物理 天津科技大学 (第03组(公办)(天津)) 552 537 541.00 37555
湖北 2022 物理 天津科技大学 (第08组(公办)(天津)) 535 531 533.00 41513
湖北 2022 物理 天津科技大学 (第06组(公办)(天津)) 549 485 530.00 73615
湖南 2022 物理 天津科技大学 (第4组(天津市)) 562 550 553.00 31635
湖南 2022 物理 天津科技大学 (第6组(天津市)) 555 546 551.00 34203
湖南 2022 历史 天津科技大学 (第2组) 551 543 547.00 9273
湖南 2022 历史 天津科技大学 (第3组(中外合作办学或国际项目)) 548 540 544.00 10127
湖南 2022 物理 天津科技大学 (第11组(国家专项)(天津市)) 549 536 542.00 41129
湖南 2022 物理 天津科技大学 (第5组(天津市)) 551 534 540.00 42606
湖南 2022 物理 天津科技大学 (第7组(中外合作办学或国际项目)(天津市)) 540 530 531.00 45673
湖南 2022 物理 天津科技大学 (第8组(天津市)) 546 526 536.00 48833
湖南 2022 物理 天津科技大学 (第9组(天津市)) 546 524 535.00 50425
湖南 2022 物理 天津科技大学 (第10组(中外合作办学或国际项目)(天津市)) 518 507 511.00 65011
广东 2022 物理 天津科技大学 ((专业组202)) 570 549 555.00 71395
广东 2022 物理 天津科技大学 ((专业组203)) 556 544 548.00 77711
广东 2022 物理 天津科技大学 ((专业组204)) 547 540 543.00 82866
广东 2022 物理 天津科技大学 ((专业组210)) 551 540 544.00 83814
广东 2022 历史 天津科技大学 ((专业组201)) 546 534 538.00 19355
广东 2022 物理 天津科技大学 ((专业组211)) 542 533 537.00 92879
广东 2022 历史 天津科技大学 ((专业组209)) 532 529 531.00 21909
广西 2022 文科 天津科技大学 ((理132文36)(学校所在地天津市。咨询电话:022-28113336)) 545 483 524.00 25614
广西 2022 理科 天津科技大学(中外合作) ((中外合作)(理4)(学校所在地天津市。咨询电话02228113336)) 474 473 473.00 47788
广西 2022 理科 天津科技大学 ((理132文36)(学校所在地天津市。咨询电话02228113336)) 507 456 471.00 58067
海南 2022 综合 天津科技大学 612 604 607.00 9843
海南 2022 综合 天津科技大学 625 604 611.00 9843
海南 2022 综合 天津科技大学 603 603 603.00 9991
海南 2022 综合 天津科技大学 601 576 587.00 14685
海南 2022 综合 天津科技大学 593 573 583.00 15311
海南 2022 综合 天津科技大学 598 572 580.00 15484
海南 2022 综合 天津科技大学 593 556 567.00 18872
海南 2022 综合 天津科技大学 562 550 555.00 20225
重庆 2022 物理 天津科技大学 ((公办)) 556 528 541.00 29327
重庆 2022 历史 天津科技大学 ((公办)(办学地点:滨海校区)) 536 523 529.00 8778
四川 2022 文科 天津科技大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。,实行学分制收费。(地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)) 557 554 556.00 11845
四川 2022 文科 天津科技大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。(地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)) 551 547 549.00 14635
四川 2022 理科 天津科技大学 ((地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。实行学分制收费。)) 576 542 557.00 57673
四川 2022 文科 天津科技大学 ((地址:天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) 548 542 545.00 16982
四川 2022 理科 天津科技大学 ((地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分,实行学分制收费)) 550 518 526.00 79938
四川 2022 理科 天津科技大学(中外合作) ((地址天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) 531 515 521.00 83025
贵州 2022 文科 天津科技大学 ((天津滨海新区)) 566 538 544.00 12613
贵州 2022 文科 天津科技大学(中外合作) ((中外合作办学)(天津滨海新区)) 537 534 535.00 13792
贵州 2022 理科 天津科技大学(中外合作) ((中外合作办学,天津滨海新区)) 463 447 451.00 52621
贵州 2022 理科 天津科技大学 ((天津滨海新区)(以下专业实行学分制收费)) 477 445 451.00 54028
云南 2022 文科 天津科技大学 (滨海校区天津市滨海新区经济技术开发区十三大街9号) 585 576 581.00 11722
云南 2022 理科 天津科技大学 (滨海校区天津市滨海新区经济技术开发区十三大街9号,河西校区天津市河西区大沽南路1038号,实行学分制收费) 560 514 - 40796
陕西 2022 文科 天津科技大学 ((天津市河西区大沽南路1038号)) 488 486 487.00 14238
陕西 2022 理科 天津科技大学 ((天津市河西区大沽南路1038号)) 482 453 459.00 58647
甘肃 2022 文科 天津科技大学(中外合作) ((滨海新区)) 498 498 498.00 5332
甘肃 2022 文科 天津科技大学 ((滨海新区)(实行学分制收费)) 512 492 503.00 6359
甘肃 2022 理科 天津科技大学(河西区) ((河西区)(实行学分制收费)) 494 474 - 21062
甘肃 2022 理科 天津科技大学 ((滨海新区)(实行学分制收费)) 499 469 478.00 22786
甘肃 2022 理科 天津科技大学(中外合作) ((滨海新区)) 481 459 471.00 26570
青海 2022 文科 天津科技大学 ((天津市河西区大沽南路1038号)) 476 420 452.00 4108
青海 2022 理科 天津科技大学 ((天津市河西区大沽南路1038号)) 435 372 403.00 11328
宁夏 2022 文科 天津科技大学 ((注天津市。实行学分制收费。)) 515 491 498.00 3009
宁夏 2022 理科 天津科技大学 ((注天津市。实行学分制收费。)) 511 430 453.00 10641
新疆 2022 文科 天津科技大学 ((天津市)) 475 461 469.00 2659
新疆 2022 理科 天津科技大学 ((天津市)) 471 438 447.00 11677
新疆 2022 文科 天津科技大学 ((天津市)) 404 384 394.00 7977
新疆 2022 理科 天津科技大学 ((天津市)) 342 322 332.00 5495

天津城建大学好不好全面介绍

天津城建大学好不好全面介绍

1.环境挺不错的,各个专业都还行,我个人觉得土木工程专业比较不错,城建大学的强势专业也是热门专业,而且就业率高,在天津的建筑行业口碑很好

2.校园环境很好,就是地理位置比较偏。交通还算便利。周围的辅助设施应该完善

3.学校很不错,绿化很好,教学楼看起来也很有感觉,师资力量个人感觉很好,因为是我的学校吖^ω^总之我认为是一个适合学习,能让人有所进步提高的好地方

4.学校教学比较严格。以土木工程,工程管理专业为主,就业不错。学校面积很大

5.学校绿化比较好,食堂环境也不错

6.学校比较大,里面的艺术学院旁的木头做的房子非常有特点,里面的绿化非常好,荷花池非常漂亮,荷花非常大而饱满。食堂比较便宜

7.校园环境好,绿化不错,学生比较自由,适合学习

天津城建大学王牌特色专业

序号 评价名称 数量 专业/学科名称
1 天津市一流学科 1 土木工程
2 天津市一流(培育)学科 1 环境科学与工程
3 天津市特色学科群 4 城市管理,生态城市,城市建设,城市规划
4 国家级特色专业 1 土木工程
5 天津市第五期重点学科 6 管理科学与工程,城乡规划学,环境科学与工程,土木工程,建筑学,材料科学与工程
6 校重点学科 1 建筑学
7 国家级一流专业 9 城市地下空间工程,机械设计制造及其自动化,房地产开发与管理,建筑环境与能源应用工程,给排水科学与工程,建筑学,工程管理,道路桥梁与渡河工程,土木工程
8 国家级综合改革试点专业 1 土木工程
9 天津市品牌专业 1 建筑学
10 ESI全球排名前1%学科 1 工程科学
11 天津市一流专业 7 能源与动力工程,风景园林,土地资源管理,材料科学与工程,计算机科学与技术,环境工程,城乡规划
12 天津市综合改革试点专业 2 建筑环境与能源应用工程,土木工程
13 通过住建部专业评估(认证)专业 6 给排水科学与工程,工程管理,建筑环境与能源应用工程,土木工程,城乡规划,建筑学

2023天津城建大学的录取分数线

天津城建大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。

1.天津城建大学在海南录取分数线:综合575分。

2.天津城建大学在浙江录取分数线:综合548分。

3.天津城建大学在河北录取分数线:历史类546分、物理类521分。

4.天津城建大学在天津录取分数线:综合518分。

5.天津城建大学在江苏录取分数线:物理类527分。

以下是2023年天津城建大学在本省以及全国各省录取分数汇总:

2023年天津城建大学各专业录取分数线(在本省)

2023年天津城建大学在天津各专业最低录取分数线详细如下:

省份 批次 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
天津 本科批A段 (5) 普通类 544 25963
天津 本科批A段 (9) 普通类 528 30110
天津 本科批A段 (3) 普通类 526 30614
天津 本科批A段 (2) 普通类 518 32675
天津 本科批A段 (8) 中外合作办学 511 34486
天津 本科批A段 (6) 中外合作办学 494 38896

天津城建大学2023年录取分数线(在各省)

以下是天津城建大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考

传统高考地区

省份 批次 科类 招生类型 最低分 最低位次
河南 本科二批 文科 普通类 534 32697
河南 本科二批 理科 普通类 506 139053
江西 本科二批 理科 普通类 514 57032
贵州 本科二批 文科 普通类 502 27478
贵州 本科二批 理科 普通类 416 87716
四川 本科二批 理科 中外合作办学 468 146426
安徽 本科二批 理科 中外合作办学 437 154898
安徽 本科二批 文科 普通类 452 45694
广西 本科二批 文科 普通类 474 31423
广西 本科二批 理科 普通类 419 88185
甘肃 本科二批K段 文科 普通类 468 12009
甘肃 本科二批K段 理科 普通类 413 43169
山西 本科二批A段 理科 普通类 461 52938
山西 本科二批A段 文科 普通类 455 14736
山西 本科二批B段 理科 普通类 402 90411
云南 本科二批及预科 理科 普通类 458 64628
陕西 本科二批 理科 普通类 420 77163
内蒙古 本科二批 理科 普通类 400 38661
黑龙江 本科二批A段 理科 中外合作办学 343 62758
宁夏 本科二批 理科 普通类 383 16716
新疆 本科二批 理科 普通类 372 --
青海 本科一段 理科 普通类 343 13839

新高考地区3+3模式省份

省份 批次 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
海南 本科批 (01) 普通类 583 14591
海南 本科批 (02) 普通类 575 16253
海南 本科批 (03) 普通类 575 16253
浙江 平行录取一段 普通类 548 108545
天津 本科批A段 (5) 普通类 544 25963
天津 本科批A段 (9) 普通类 528 30110
天津 本科批A段 (3) 普通类 526 30614
天津 本科批A段 (2) 普通类 518 32675
天津 本科批A段 (8) 中外合作办学 511 34486
天津 本科批A段 (6) 中外合作办学 494 38896
北京 本科批 (03) 普通类 521 26939
北京 本科批 (01) 普通类 516 28135
北京 本科批 (02) 普通类 495 32953
山东 普通类一段 中外合作办学 502 162412
上海 本科批 (01) 普通类 430 36113

新高考地区3+1+2模式省份

省份 批次 科类 最低专业(组) 招生类型 最低分 最低位次
河北 本科批 历史类 普通类 546 12246
河北 本科批 物理类 中外合作办学 488 115594
江苏 本科批 物理类 (04) 普通类 534 93121
江苏 本科批 物理类 (01) 普通类 532 95097
江苏 本科批 物理类 (03) 普通类 527 100233
江苏 本科批 物理类 (02) 中外合作办学 500 127538
湖南 本科批 物理类 (104) 普通类 532 54616
湖南 本科批 物理类 (103) 普通类 509 73564
湖南 本科批 物理类 (101) 普通类 506 76236
湖北 本科批 物理类 (01) 普通类 527 61396
湖北 本科批 物理类 (03) 普通类 510 72830
湖北 本科批 物理类 (02) 中外合作办学 499 80073
广东 本科批 物理类 (203) 普通类 525 106219
广东 本科批 物理类 (202) 普通类 507 131239
广东 本科批 物理类 (204) 普通类 504 135424
广东 本科批 物理类 (205) 中外合作办学 494 151354
福建 本科批 物理类 3195(W509) 普通类 515 46787
福建 本科批 物理类 3195(W999) 普通类 506 51923
福建 本科批 物理类 3195(W500) 普通类 499 56003
福建 本科批 物理类 3196(W999) 中外合作办学 467 76520
辽宁 本科批 物理类 中外合作办学 396 94024
重庆 本科批 物理类 中外合作办学 417 82194

清华大学怎么样王牌专业校园环境

黑龙江科技大学评价怎么样?看看过来人怎么说

呼和浩特民族学院学校综合实力如何

河北大学是不是好一本值得考虑吗

中国大学好的省份盘点参考

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 comdsdsv 版权所有 苏ICP备2024057918号