河北建筑工程学院专业选择是很多考生和家长关心的事。学校的建筑类相关专业是强项,供热供燃气通风及空调工程、桥梁与隧道工程这些省级重点学科的实力都不弱。今天小编整理了学校各等级专业的详细名单,从国家级特色专业到省级品牌特色专业都有,看完选专业心里就有数了。感兴趣的网友们与小编一起来了解一下吧

1.学风很好,建工学院在我们这里是很不错的。
2.是一所省属院校,建院就业情况真挺好,大部分专业和建筑有关,号称建筑界的黄埔军校。
3.我是河北建筑工程学院的。学校的工程类专业的就业在河北省还是很好的
4.整体学风不错,自习室都不够用,跟优秀的人在一起,才能变的更优秀。我就是这个学校毕业的,现在工作了,挺怀念母校的。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 省级重点学科 | 2 | 建筑设计及其理论,结构工程 |
| 2 | 省级重点发展学科 | 3 | 供热供燃气通风及空调工程,桥梁与隧道工程,计算机应用技术 |
| 3 | 国家级特色专业建设点 | 2 | 建筑环境与能源应用工程,土木工程 |
| 4 | 省级品牌特色专业 | 5 | 计算机科学与技术,电子信息工程,建筑环境与能源应用工程,建筑学,土木工程 |
| 5 | 校级重点学科 | 9 | 计算机应用技术,环境工程,供热供燃气通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程,桥梁与隧道工程,结构工程,城市规划与设计,建筑技术科学,建筑设计及其理论 |
| 6 | 省级专业综合改革试点 | 3 | 建筑环境与能源应用工程,建筑学,土木工程 |
| 7 | 住建部专业教育评估专业 | 5 | 建筑学,给排水科学与工程,工程管理,建筑环境与能源应用工程,土木工程 |
| 8 | 河北省一流本科专业建设点 | 6 | 计算机科学与技术,建筑学,给排水科学与工程,工程管理,建筑环境与能源应用工程,土木工程 |
河北建筑工程学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.河北建筑工程学院在海南录取分数线:综合549分。
2.河北建筑工程学院在浙江录取分数线:综合537分。
3.河北建筑工程学院在天津录取分数线:综合515分。
4.河北建筑工程学院在河南录取分数线:文科512分、理科486分。
5.河北建筑工程学院在江苏录取分数线:物理类506分。
以下是2023年河北建筑工程学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年河北建筑工程学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 45639 |
以下是河北建筑工程学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 50271 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 486 | 174777 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 133554 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 80997 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 37801 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 135417 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 456 | 14480 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 431 | 71186 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 78360 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 88185 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 418 | 93028 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 405 | 47144 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 385 | 101793 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 378 | 49095 |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 369 | — |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 346 | 55967 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 549 | 22315 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 537 | 121105 | |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 487 | 198074 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 473 | 37720 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 424 | 37331 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 506 | 121516 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 481 | 91884 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2623(W999) | 普通类 | 474 | 71825 |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 471 | 138355 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 45639 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 466 | 57512 | |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (101) | 普通类 | 453 | 128598 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 444 | 69798 |