2023年兰州理工大学分数择校是很多考生和家长关心的事。甘肃本科一批文科490分、理科441分,四川理科535分,河南理科533分。小编今天整理了全国各省录取数据,想报这所学校的考生可以对照自己省份看看够不够线。感到兴趣的网友们与小编一起来看一下吧

1.材料,焊接,土木在全国还是很强势的,软件工程专业学校近年来很重视,大一就安排去企业和培训机构实习去了,是学校唯一一个受这种待遇的,发展前景很好。
2.老校区有三个食堂,回民餐厅还行价格也不贵,新区有3个,价格都挺高的,相比之下,南村便宜点,北村贵点
3.材料最好,然后就是机械,再就是土木了,其它的不是太厉害,学校的新校区环境还算不错,绿化面积挺大的,交通在兰州还算是可以,比较方便吧。
4.兰州理工大学过程装备与控制就业非常不错,是兰州理工大学就业率最高的几个专业之一。如果填报了该志愿,一定不会让你后悔!
5.还可以了,不过英语和市场营销不怎么样,工科类院校嘛,当然是偏向于工科的了,像材料,机电,土木,这些专业还是挺好的。
6.理工大工科方面确实不错,尤其是有些一本专业在全国都是比较好的,一本专业上出来找工作还是比较容易的,要是研究生的话也是很好找的。一本专业比本科专业还是有很大优势的。
7.兰州理工大学焊接专业是培养焊接技术工程师的。毕业后不是电焊工。该专业很吃香。
8.土木的研究生很不错,师资力量很强,又有教育部重点实验室,最主要的是学风和教风还不错。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | ESI排名全球前1% | 3 | 化学,材料科学,工程学 |
| 2 | 第四轮学科评估 | 4 | 控制科学与工程,机械工程,材料科学与工程,土木工程 |
| 3 | 双万计划”国家级一流本科专业建设点 | 20 | 市场营销,建筑学,通信工程,新能源科学与工程,高分子材料与工程,金属材料工程,过程装备与控制工程,材料成型及控制工程,应用化学,应用物理学,会计学,化学工程与工艺,土木工程,计算机科学与技术,自动化,电子信息科学与技术,电气工程及其自动化,能源与动力工程,机械电子工程,机械设计制造及其自动化 |
| 4 | 双万计划”省级一流本科专业建设点 | 13 | 城乡规划,食品科学与工程,环境工程,道路桥梁与渡河工程,物联网工程,冶金工程,国际经济与贸易,水利水电工程,焊接技术与工程,过程装备与控制工程,工业设计,材料成型及控制工程,应用物理学 |
| 5 | 国家级高等学校特色专业 | 6 | 自动化,过程装备与控制工程,流体传动与控制,流体机械及工程,机械设计制造及其自动化,材料成型及控制工程 |
| 6 | 甘肃省高等学校特色专业 | 17 | 工程管理,国际经济与贸易,城乡规划,视觉传达设计,新能源科学与工程,通信工程,工业设计,建筑学,计算机科学与技术,冶金工程,会计学,化学工程与工艺,电子信息科学与技术,金属材料工程,焊接技术与工程,电气工程及其自动化,自动化 |
| 7 | 甘肃省重点学科 | 20 | 数学,设计学,生物工程,水利工程,食品科学与工程,管理科学与工程,工商管理,软件工程,信息与通信工程,冶金工程,力学,马克思主义理论,化学工程与技术,土木工程,计算机科学与技术,控制科学与工程,电气工程,动力工程及工程热物理,材料科学与工程,机械工程 |
兰州理工大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.兰州理工大学在海南录取分数线:综合567分。
2.兰州理工大学在贵州录取分数线:文科560分、理科481分。
3.兰州理工大学在广东录取分数线:物理类505分、历史类504分。
4.兰州理工大学在湖北录取分数线:物理类523分。
5.兰州理工大学在江苏录取分数线:物理类524分、历史类537分。
以下是2023年兰州理工大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年兰州理工大学各专业录取分数线(在本省)
2023年兰州理工大学在甘肃各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7207 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 441 | 30941 |
兰州理工大学2023年录取分数线(在各省)
以下是兰州理工大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 560 | 7022 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 481 | 38928 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 15879 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 535 | 69083 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 533 | 95116 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 526 | 47517 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 514 | 32663 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 507 | 22568 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 469 | 57422 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 509 | 74015 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25512 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 99676 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 501 | 35193 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 501 | 20426 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 424 | 84271 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 499 | 11725 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 461 | 50643 |
| 山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 492 | 37264 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 435 | 68610 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 490 | 7207 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 441 | 30941 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 454 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 392 | — |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 430 | 7852 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 425 | 33380 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 426 | 9346 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 383 | 43987 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 325 | — |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 361 | 11040 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 580 | 15212 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 579 | 15427 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 567 | 18046 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 567 | 18046 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 537 | 27789 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 530 | 29582 |
| 天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 530 | 29582 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 527 | 30343 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 525 | 30863 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 522 | 31610 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 522 | 137914 | |
| 北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 504 | 30903 |
| 北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 501 | 31601 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 476 | 225332 | |
| 上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 440 | 33965 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 434 | 35259 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 542 | 84761 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 514 | 121591 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 505 | 133933 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 504 | 37165 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 540 | 52887 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 533 | 57499 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 531 | 58805 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 529 | 60122 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 527 | 61396 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 523 | 64145 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 538 | 89031 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 537 | 23286 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 537 | 90080 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 535 | 92078 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 534 | 93121 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 529 | 98179 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 524 | 103298 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 520 | 64177 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 517 | 66697 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 487 | 25370 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 483 | 97680 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 483 | 97680 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2859(W999) | 普通类 | 514 | 47320 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2859(W506) | 普通类 | 509 | 50143 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2859(W500) | 普通类 | 499 | 56003 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 502 | 27841 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 496 | 105294 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 487 | 13620 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 455 | 63193 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 427 | 78410 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 424 | 25712 |
南昌航空大学2023土木工程录取分数参考

南昌航空大学2023土木工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河南理科综合土木工程土木工程专业最低分570最高分572,江西理科土木工程土木工程专业最低分542最高分556,辽宁物理学科类土木工程土木工程专业最低分526最高分526。以下是高考大数据团队整理的南昌航空大学2023土木工程专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市类型科类专业最低分最高分河南本科第一批理科综合土木工程570572江西一本理科土木工程542556辽宁本科批物理学科类土木工程526526河北本科批物理科目组合土木工程549550天津普通批本科批A阶段综合改革土木工程564564湖北普通批普通批(物理)土木工程563563甘肃普通批理科土木工程467468重庆本科批物理土木工程493494山东普通批普通批土木工程524530安徽本科一批理科土木工程558564江苏本科批普通批(物理等科目类)土木工程558558浙江普通批综合改革土木工程568571湖南普通批普通批(首选物理)土木工程548549福建普通批本科批物理科目组土木工程552601贵州第一批本科理科土木工程490492广东本科普通批(物理)土木工程552554海南本科批普通批土木工程609609
2024年甘肃工业职业技术学院专科批录取分参考

江西高考最低280分,最低位次148818,能上甘肃工业职业技术学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类280148818200----2023专科批普通类341120396200----
湖南高考最低284分,最低位次140584,能上甘肃工业职业技术学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类284140584200(101)首选历史,再选不限2023专科批普通类312249045200(102)首选物理,再选不限
山东高考最低371分,最低位次465812,能上甘肃工业职业技术学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023普通类二段普通类371465812150----
青海高考最低238分,最低位次29645,能上甘肃工业职业技术学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类23829645150----2023专科批普通类28314717150----
安徽高考最低266分,最低位次285304,能上甘肃工业职业技术学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类266285304200----
山西高考最低130分,能上甘肃工业职业技术学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类130--130----2023专科批普通类257--180----
四川高考最低329分,最低位次266293,能上甘肃工业职业技术学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类329266293150----2023专科批普通类371147988150----
河北高考最低312分,最低位次171837,能上甘肃工业职业技术学院
年份批次招生方向最低分最低位次省控线专业组选科要求2023专科批普通类312171837200----2023专科批普通类384253504200----
根据2016年4月学校官网显示,学院有教职工545人(含外聘教师254人), 其中教授、副教授(研究员、高级实验师)63人,讲师(工程师)104人,“双师型”教师182人,甘肃省教学名师2人,甘肃省省级教学团队3个。
2023年西安石油大学招生分数线汇总

在实行传统高考的省份中,西安石油大学在河南地区的理科最低录取分数线是548分;西安石油大学在四川地区理科最低录取分数线为558分。
省份批次理科最低分文科最低分山西本科一批B类480493内蒙古本科一批442-内蒙古本科二批426441河南本科一批548566四川本科一批558527云南本科一批505-云南本科二批497541陕西本科一批467495青海本科一段383438宁夏本科一批432504新疆本科一批432484