专业选择是很多考生和家长关心的事。南开大学作为一所综合性大学,开设了众多优势专业。今天小编就为大家详细介绍南开大学的王牌专业和特色学科,包括国家级一流本科专业建设点和学科评估结果,为考生选择专业提供参考。感兴趣的朋友们跟着小编一起看看吧

1.南开大学不仅是天津最好的大学,也是全国知名的高等学府。有着悠久的历史,培养了一大批历史名人,校园里景色宜人,教学严谨,化学、数学、经济、历史等学科都排在全国前列。
2.天津顶级的大学,里面的校区很大,而且食堂的东西很好吃还不贵呢,里面学生素质都非常高
3.天津最好的学校了应该是 学术氛围浓 硬件设施很好 比如游泳馆
4.环境确实不错,错落有致的道路,一片片绿化,一条条河流,一座座庄严的教学楼,一副高等学府的做派,不失历史的痕迹也不失现代的特色,不管你的生活是多么的忙碌,一进到校园就会让你忘却那些仓促。
5.学校很有历史了,盖得还算不错,树很多,感觉走在里边很幽静,尤其是夏天,绿,绿绿的树,清清的湖水,景色真的很好哦,里边还有好多买吃的的。
6.南开大学历史悠久,很有文化韵味,校园绿化很好,建筑也别有特色,学校里学习生活都很方便,学生也都很用功,非常有学习的氛围。
7.学校环境很好,空气清新安静,不仅是读书的好地方,散步的时候感觉比公园还要清新自然,书香气息很浓。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 传统优势学科,国家一级重点学科 | 1 | 历史学 |
| 2 | 二级学科国家重点学科 | 8 | 国际贸易,区域经济学,经济史,世界经济,政治经济学,地区国别史,中国近现代史,中国古代史 |
| 3 | 教育部一流学科建设 | 1 | 世界史 |
| 4 | 教育部双万计划”国家级一流本科专业建设点 | 3 | 文物与博物馆学,世界史,历史学 |
| 5 | 国家级一流本科专业建设点 | 4 | 统计学,软件工程,自动化,智能科学与技术 |
| 6 | 教育部特色专业建设点 | 1 | 英语 |
| 7 | 天津市重点学科 | 2 | 电子科学与技术,外国语言文学 |
| 8 | 天津市一级重点学科 | 1 | 法学 |
| 9 | 国家重点学科 | 3 | 环境化学,微生物学和动物学,政治学理论 |
| 10 | 一级学科评估全国第五 | 1 | 政治学 |
| 11 | 国家一类特色专业,第一批国家一流本科专业 | 1 | 政治学与行政学 |
| 12 | 教育部首批一流本科专业建设双万计划” | 1 | 思想政治教育 |
| 13 | 国家重点学科一级学科 | 3 | 统计学,化学,数学 |
| 14 | 天津市重点学科一级学科 | 6 | 软件工程,光学工程,生态学,环境科学与工程,生物学,马克思主义理论 |
| 15 | 一级重点学科 | 1 | 理论经济学 |
| 16 | 国家二级重点学科评估第一 | 1 | 世界经济学 |
| 17 | 一级学科全国第四轮学科评估A等 | 1 | 工商管理 |
| 18 | 国家级一流本科专业 | 2 | 会展经济与管理,旅游管理 |
| 19 | 2020年软科中国最好学科排名全国前2% | 1 | 工商管理 |
| 20 | 软科世界一流学科中国高校前五 | 1 | 旅游管理 |
| 21 | 国家级重点学科 | 1 | 金融学 |
| 22 | 国家重点学科二级学科 | 9 | 概率论,农药学,高分子化学与物理,有机化学,分析化学,无机化学,应用数学,概率论与数理统计,基础数学 |
| 23 | 双一流”建设学科 | 1 | 化学 |
| 24 | 国家重点建设学科二级学科 | 1 | 植物学 |
| 25 | ESI世界排名前1% | 3 | 植物学和动物学,分子生物学与遗传学,生物学与生物化学 |
| 26 | 国家世界一流学科”建设 | 1 | 材料科学与工程 |
| 27 | ESI排名位于全球前1‰ | 1 | 材料学 |
| 28 | 教育部高等学校特色专业 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 29 | 国家级一流本科(建设点) | 2 | 智能科学与技术,自动化 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 | |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((天津)) | 15 | – | 664 | – | 1587 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((天津)) | 4 | – | 662 | – | 1723 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((天津)) | 18 | – | 659 | – | 1944 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((天津)) | 7 | – | 656 | – | 2202 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((天津)) | 4 | – | 656 | – | 2202 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南开大学 (5组(天津)) | 25 | – | 677 | – | 1580 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南开大学 (7组(天津)) | 169 | – | 673 | – | 1931 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南开大学 (3组(天津)) | 77 | – | 672 | – | 2047 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南开大学 (9组(天津)) | 169 | – | 670 | – | 2271 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南开大学 (6组(天津)) | 14 | – | 670 | – | 2271 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南开大学 (8组(天津)) | 98 | – | 665 | – | 2855 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 南开大学 (4组(天津)) | 10 | – | 661 | – | 3357 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 南开大学 ((天津市)[公办]) | 149 | 654 | 626 | 635.00 | 3178 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 南开大学 ((天津市)[公办]) | 62 | 639 | 626 | 632.00 | 483 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((天津)) | 106 | – | 604 | – | 2269 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((天津)) | 47 | – | 591 | – | 280 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 南开大学 | 49 | 641 | 602 | – | 1230 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 南开大学 | 18 | 602 | 590 | – | 146 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 南开大学(B) | 1 | 586 | 586 | – | 2120 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 南开大学(中外合作) | 5 | 574 | 548 | – | 1013 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 南开大学(B) | 1 | – | – | – | – |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 南开大学 ((天津,公办)) | 81 | – | 644 | – | 1764 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 南开大学 ((天津,公办)) | 42 | – | 622 | – | 406 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((天津市,10055)) | 38 | 638 | 611 | – | 1266 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 南开大学(物质科学类专业) ((天津市,10055)) | 21 | 642 | 596 | 605.00 | 2185 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((天津市,10055)) | 30 | 593 | 580 | – | 295 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 南开大学(中外合作) ((天津市,10055)) | 5 | 560 | 550 | – | 1111 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((天津市)) | 37 | 633 | 606 | – | 1191 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((天津市)) | 24 | 603 | 591 | – | 191 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 南开大学(物质科学类专业) ((天津市)) | 27 | 605 | 583 | – | 2633 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((办学点01专业在八里台校区,02、04专业在津南校区,03专业在八里台校区、津南校区)) | 8 | 578 | 571 | 572.00 | 3506 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((成绩优异、满足条件者可本硕博贯通培养。办学点八里台校区)) | 4 | 580 | 571 | 574.00 | 3506 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南开大学 (03专业组,以下各专业除注明外在八里台校区学习:(天津)) | 48 | – | 625 | – | 4284 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 南开大学 (04专业组,以下各专业除注明外在津南校区学习:(天津)) | 11 | – | 623 | – | 4780 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 南开大学 (02专业组(天津),以下各专业除注明外在津南校区学习:) | 26 | – | 602 | – | 867 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((一流大学建设高校)(天津)) | 86 | – | 654 | – | 6416 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 南开大学 | 80 | – | 638 | – | 2475 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 南开大学 | 30 | – | 608 | – | 372 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南开大学 (专业组999(天津市)(公办)) | 39 | – | 637 | – | 2044 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 南开大学 (专业组506(天津市)(公办)) | 16 | – | 634 | – | 2367 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 南开大学 (专业组999(天津市)(公办)) | 26 | – | 617 | – | 494 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 南开大学 (专业组999(中外合作)(天津市)(公办)) | 5 | – | 597 | – | 1398 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((校址天津市)) | 49 | – | 616 | – | 2420 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 南开大学(物质科学类专业) ((校址天津市)) | 18 | – | 606 | – | 3793 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((校址天津市)) | 32 | – | 605 | – | 425 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((天津公办)) | 137 | – | 634 | – | 3545 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 南开大学 ((中外合作)(天津公办)) | 5 | – | 614 | – | 9025 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 南开大学(其他单列) | 35 | 648 | 613 | 632.00 | 9522 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 南开大学 | 39 | 626 | 611 | 618.00 | 588 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 南开大学(较高收费) | 5 | 597 | 592 | 595.00 | 1853 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 南开大学 | 58 | 661 | 587 | 633.00 | 23098 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南开大学 (第03组(公办)(天津)) | 44 | – | 617 | – | 4320 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南开大学 (第05组(公办)(天津)) | 19 | – | 615 | – | 4670 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南开大学 (第04组(国家专项计划)(公办)(天津)) | 3 | – | 612 | – | 5222 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 南开大学 (第01组) | 37 | – | 608 | – | 851 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 南开大学 (第06组(国家专项计划)(公办)(天津)) | 4 | – | 605 | – | 6804 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 南开大学 (第02组(国家专项计划)) | 6 | – | 601 | – | 1259 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南开大学 (第4组(天津市)) | 49 | – | 625 | – | 2836 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南开大学 (第5组(天津市)) | 21 | – | 621 | – | 3474 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南开大学 (第7组(国家专项)(天津市)) | 3 | – | 621 | – | 3474 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 南开大学 (第3组) | 21 | – | 608 | – | 589 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 南开大学 (第8组(国家专项)(天津市)) | 8 | – | 607 | – | 6344 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 南开大学 (第6组(国家专项)) | 6 | – | 604 | – | 762 |
| 湖南 | 2022 | 历史 | 南开大学 (第9组(民族班)) | 5 | – | 604 | – | 762 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南开大学 ((专业组202)) | 46 | – | 641 | – | 3777 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 南开大学 ((专业组203)) | 23 | – | 637 | – | 4674 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 南开大学 ((专业组201)) | 28 | – | 614 | – | 705 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 南开大学(民族班) ((民族班)(理3文2)(学校所在地天津市。咨询电话022-23504845、60365167)) | 2 | – | 632 | – | 287 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((理39文32)(学校所在地天津市。咨询电话022-23504845、60365167)) | 32 | 648 | 628 | – | 370 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((理39文32)(学校所在地天津市。咨询电话02223504845、60365167)) | 39 | 659 | 618 | – | 2229 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 南开大学(民族班) ((民族班)(理3文2)(学校所在地天津市。咨询电话02223504845、60365167)) | 3 | – | 615 | – | 2488 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 南开大学(理科试验班类) ((理科试验班)(理15)(学校所在地天津市。咨询电话02223504845、60365167)) | 15 | 643 | 610 | – | 2956 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 南开大学 | 20 | – | 744 | – | 494 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 南开大学 | 8 | – | 744 | – | 494 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 南开大学 ((公办)) | 53 | 650 | 633 | 640.00 | 1606 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 南开大学 ((公办)) | 20 | 630 | 616 | 622.00 | 432 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((地址天津市南开区卫津路94号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分)) | 52 | 674 | 654 | 660.00 | 2422 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 南开大学(理科类专业) ((地址天津市南开区卫津路94号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 35 | 663 | 641 | 646.00 | 4504 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 南开大学 (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:天津市南开区卫津路94号) | 35 | 633 | 622 | 625.00 | 416 |
| 四川 | 2022 | 文科 | 南开大学(中外合作) (认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。地址:天津市南开区卫津路94号) | 5 | 607 | 602 | 605.00 | 1578 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((天津南开区)) | 22 | 653 | 641 | – | 298 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 南开大学(民族班) ((民族班)(天津南开区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 3 | 642 | 640 | – | 333 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((天津南开区)) | 32 | 630 | 615 | – | 1220 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 南开大学(民族班) ((民族班)(天津南开区)(以下专业为民族班计划,只招少数民族考生)) | 3 | 617 | 611 | – | 1452 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 南开大学(试验班) ((试验班)(天津南开区)) | 12 | 613 | 597 | – | 2577 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 南开大学 (八里台校区津南校区:天津市南开区、津南区,津南校区:天津市津南区同砚路38号,八里台校区:天津市南开区卫津路94号) | 23 | 667 | 659 | – | 262 |
| 云南 | 2022 | 文科 | 南开大学(民族班) ((民族班)津南校区天津市津南区同砚路38号) | 3 | 658 | 655 | – | 357 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 南开大学 (津南校区天津市津南区同砚路38号八里台校区天津市南开区卫津路94号) | 48 | 673 | 652 | – | 1324 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 南开大学(民族班) ((民族班)津南校区天津市津南区同砚路38号) | 3 | 653 | 652 | – | 1324 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((天津市南开区卫津路94号)) | 23 | 662 | 630 | 643.00 | 1686 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 南开大学(理科试验班) ((天津市南开区卫津路94号)) | 17 | 638 | 615 | 622.00 | 2803 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((天津市南开区卫津路94号)) | 20 | 620 | 609 | – | 290 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((南开区)) | 9 | 610 | 592 | 596.00 | 1031 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((南开区)) | 14 | 591 | 586 | 588.00 | 153 |
| 甘肃 | 2022 | 文科 | 南开大学(津南区) ((津南区)) | 6 | 591 | 585 | 588.00 | 159 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 南开大学(津南区) ((津南区)) | 27 | 609 | 582 | 596.00 | 1533 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 南开大学(化学类专业其它) ((南开区)) | 21 | 608 | 575 | 585.00 | 1950 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((八里台校区天津市南开区卫津路94号津南校区天津海河教育园)) | 4 | 577 | 564 | – | 80 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((八里台校区天津市南开区卫津路94号津南校区天津海河教育园)) | 8 | 577 | 511 | – | 1148 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((注天津市。)) | 6 | – | 585 | – | 119 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((注天津市。)) | 18 | – | 556 | – | 687 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((天津市)) | 16 | 603 | 579 | 588.00 | 614 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 南开大学(物质科学类专业其它) ((天津市)) | 12 | 604 | 563 | 572.00 | 1069 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((天津市)) | 9 | 567 | 556 | 562.00 | 190 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 南开大学 ((天津市)) | 10 | 515 | 502 | 508.00 | 1144 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 南开大学 ((天津市)) | 26 | 531 | 490 | 504.00 | 535 |
江南大学优势学科专业介绍

江南大学设有多个学院和本科专业,涵盖理、工、医、文、法、经济、管理、教育、艺术、交叉等学科门类。以下是一些主要的专业设置:
产品设计

视觉传达设计
环境设计
服装与服饰设计
紫砂艺术
食品科学与工程
食品质量与安全
食品营养与健康
轻工技术与工程
造纸工程
皮革工程
包装工程
生物工程
生物技术
生物制药
生物化工
包装工程
纺织工程
纤维材料
纺织工艺
纺织品设计
轻化工程
日用化学产品
化妆品
香料香精

化学工程与工艺
高分子材料与工程
应用化学
环境科学
环境工程
电气工程及其自动化
通信工程
物联网工程
过程装备与控制工程
机械工程
机械电子工程
微电子科学与工程
计算机科学与技术
国际经济与贸易
工业工程
工商管理
会计学
金融学
服装设计与工程
制药工程
酿酒工程
视觉传达设计
环境设计
产品设计
工业设计
这些专业在江南大学内部具有较高的教学质量和学术研究水平,并且在全国范围内也得到了广泛认可。建议根据个人兴趣和职业规划选择合适的专业。