辽宁高校评价是很多考生和家长关心的事。鞍山师范学院作为当地的师范院校,评价怎么样、口碑好不好是很多人想知道的。今天小编就整理了这所学校的相关信息,从专业特色到校园生活都有涉及,需要的可以看看。感到兴趣的小伙伴跟着小编来了解一下吧

口碑1:
我的学校对学前教育很重视,课程设置丰富,丰富我们的学识。学校组织交流学习,实践性更是注重,每学期都会去幼儿园进行实践,学以致用。
口碑2:
鞍山师范学院历史悠久,校区比较老。学习氛围很好 学习的环境也可以 食堂很好 ,同学们学习的积极性高。我们专业的老师很负责,上课幽默有趣,生活上也很照顾我们,学术上也很强,总的来说我们专业非常不错。
口碑3:
学校在辽宁知名度还挺高的,平台很好而且风景很美。发展前景广阔,需要一定的技能知识,对口工作相对宽泛。
口碑4:
学习氛围很好,学校食堂的卫生良好,服务态度很好,饭菜挺好吃的,宿舍管理严格很安全,每天晚上学校里面有保安轮班巡逻,图书馆书籍资料类型多,学校的绿化环境不错,中文系的网络与新媒体专业与凤凰集团有了合作,学生们在这里可以学到很多以往传统媒体里所学不到的知识与技能。总体而言,学校的学风很好,中文系的师资力量还是不错的。
口碑5:
校园不是很大,但正所谓麻雀虽小五脏俱全,各类设施还是非常齐全的。师资力量雄厚。学校一共配备两所食堂,两所食堂里的菜品美味价格又低廉,真心不错。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 校级重点学科 | 2 | 有机化学,应用数学 |
| 2 | 校级重点扶植学科 | 2 | 思想政治教育,中国古代文学 |
| 3 | 校级特色学科 | 2 | 英语语言文学,体育人文社会学 |
| 4 | 省级重点(培育学科) | 2 | 中国古代文学,思想政治教育 |
| 5 | 省级优势特色重点学科 | 2 | 中国古代文学,思想政治教育 |
| 6 | 省级重点支持专业 | 1 | 汉语言 |
| 7 | 省级示范专业 | 1 | 应用化学 |
鞍山师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1.鞍山师范学院在浙江录取分数线:综合541分。
2.鞍山师范学院在海南录取分数线:综合540分。
3.鞍山师范学院在河南录取分数线:文科518分、理科474分。
4.鞍山师范学院在重庆录取分数线:物理类517分、历史类506分。
5.鞍山师范学院在天津录取分数线:综合499分。
以下是2023年鞍山师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
2023年鞍山师范学院各专业录取分数线(在本省)
2023年鞍山师范学院在辽宁各专业最低录取分数线详细如下:
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 456 | 19318 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 69313 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 30670 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 393 | 95618 |
鞍山师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是鞍山师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 45001 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 474 | 197003 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 22505 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 445 | 61629 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 97611 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 346 | 157877 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 29752 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 470 | 102056 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 463 | 152828 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 454 | 80540 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 337 | 262970 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 499 | 26324 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 437 | 79200 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 426 | 71783 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 377 | 121893 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 30472 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 409 | 67924 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 405 | 99590 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 314 | 178888 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 471 | 4582 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 16093 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 212 | 44264 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 38046 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 146582 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 378 | 220845 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 276 | 134594 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | 7292 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 33081 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 458 | 14648 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 402 | 31794 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 383 | 58916 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 334 | 85858 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 439 | 19126 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 439 | 66078 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 327 | — |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 184 | — |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 421 | 3655 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 417 | 79367 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 400 | 50748 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 338 | 130868 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 413 | 37076 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 408 | 10934 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 408 | — |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 361 | — |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 311 | — |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 541 | 116176 | |
| 海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 540 | 24567 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 515 | 33464 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 499 | 37581 |
| 山东 | 普通类一段 | 普通类 | 489 | 193124 | |
| 山东 | 普通类二段 | 普通类 | 460 | 266224 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 517 | 32881 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 506 | 10009 | |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2269(W700) | 普通类 | 502 | 54247 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2269(L999) | 普通类 | 500 | 13358 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2269(L700) | 普通类 | 495 | 14289 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2269(W999) | 普通类 | 493 | 59642 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2269(W506) | 普通类 | 489 | 62162 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 498 | 41709 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 480 | 146747 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 495 | 149480 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44350 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 486 | 88576 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 482 | 26522 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 482 | 37736 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 479 | 127535 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 428 | 198695 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 409 | 86345 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 462 | 37506 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 451 | 130748 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 456 | 19318 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 445 | 69313 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 400 | 30670 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 393 | 95618 |
山东科技大学值不值得报考全面解读

1.学校办学底蕴深厚,发展后劲十足,师资力量雄厚,专业设置合理且比较宽,选择余地大,值得报考
2.青岛校区是新校区,也是山科主校区。环境还是不错的,交通也还可以,坐公交到青岛火车站不到一小时,到开发区也就40分钟。至于专业,山科工科类的专业都比较好的。最好的有这么几个:采矿工程,测绘工程,地质工程,安全工程,机械类,计算机,其余相关地矿,测绘遥感,矿物加工,土木建筑及相关专业也都比较强势
3.很不错 男生更适合一些,就业前景挺好,每年在山东招生都在重点线以上山东科技大学是理工类院校,电气类专业很强。
4.看您自己的志向了吧,还有点兴趣爱好!说实话山东科技大学的煤炭定向专业都很好。山科就业上矿的话,在全国很有优势的,很多大煤矿企的领导都是山科毕业的。
5.不是很难考,具体多少分不是很清楚,但是专业就业还不错,这个专业挺好的~
6.多山东科技大学是一所以工为主矿业见长的学校,学校所涉及的专业大部分都是与矿业相关联的,目前山科最好的专业是采矿工程,所在学院为资源与环境工程学院
7.学校无论是软件还是学风什么的都是很好的 学校的突出学科是采矿和测绘等一些工科专业 值得考虑下
8.王牌专业就是采矿,测绘一类的,计算机和电子商务也很可以,环境嘛,学校的环境还是不错的,还行,据黄岛开发区大概30分钟公交车吧
9.专业有定单与非定单,总体来说还不错,在山科大也算的上是王牌专业。毕业生有很多都进入了山东各地的供电局,就业前景非常的好。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
| 1 | 国家重点(培育)学科 | 1 | 采矿工程 |
| 2 | 国家级一流本科专业建设点 | 2 | 工业工程,采矿工程 |
| 3 | 山东省高峰学科 | 1 | 控制科学与工程 |
| 4 | 山东省优势特色学科 | 2 | 机械工程,矿业工程 |
| 5 | 山东省高水平培育学科 | 1 | 计算机科学与技术 |
| 6 | 山东省一流学科(自筹经费) | 1 | 工程学 |
| 7 | 山东省十二五"特色重点学科 | 6 | 材料加工工程,计算机软件与理论,岩土工程,机械电子工程,矿物学、岩石学、矿床学,大地测量学与测量工程 |
| 8 | 山东省十二五"重点学科 | 11 | 材料学,地质工程,外国语言学及应用语言学,环境与资源保护法学,信号与信息处理,工程力学,技术经济及管理,应用数学,矿物加工工程,安全技术及工程,控制理论与控制工程 |
| 9 | 重点学科 | 1 | 虚拟设计艺术科技 |
| 10 | 青岛市重点培育学科 | 1 | 地质资源与地质工程 |
| 11 | 交叉学科一级学科 | 6 | 软件工程,管理科学与工程,矿业工程,安全科学与工程,矿业工程,地质资源与地质工程 |
| 12 | 国家级特色专业建设点、入选教育部卓越工程师培养计划,3次通过教育部专业认证,国家一流本科专业建设点 | 1 | 安全工程 |
| 13 | 国家一流本科专业建设点 | 2 | 统计学,环境工程 |
| 14 | 国家级一流本科专业 | 3 | 软件工程,计算机科学与技术,测绘工程 |
| 15 | 山东省一流本科专业 | 2 | 能源与动力工程,遥感科学与技术 |
| 16 | 特色建设专业 | 1 | 地理信息科学 |
| 17 | 山东省高水平应用型(重点)建设专业、山东省名校工程建设专业 | 4 | 勘查技术与工程,水文与水资源工程,资源勘查工程,地质工程 |
| 18 | 国家级特色专业、国家一流本科专业、山东省特色名校重点建设专及山东省高水平应用型建设专业,通过了教育部、住建部专业评估(认证) | 1 | 土木工程 |
| 19 | 国家一流本科专业、山东省特色专业 | 1 | 机械设计制造及自动化 |
| 20 | 国家一流本科专业、山东省品牌专业 | 1 | 机械电子工程 |
| 21 | 山东省品牌专业 | 1 | 数学与应用数学 |
| 22 | 国家一流本科专业建设点、国家级特色专业 | 1 | 自动化 |
| 23 | 国家一流本科专业建设点、教育部卓越工程师培养计划专业 | 1 | 电气工程及其自动化 |
| 24 | 新工科专业 | 1 | 机器人工程 |
| 25 | 国家一流专业、特色专业 | 1 | 电子信息工程 |
| 26 | 山东省一流专业 | 1 | 通信工程 |
| 27 | 山东省特色专业 | 2 | 工业设计,应用物理学 |
| 28 | 国家一流本科专业,国家工程教育专业认证专业 | 1 | 矿物加工工程 |
| 29 | 山东省一流本科专业,山东省特色专业 | 1 | 化学工程与工艺 |
| 30 | 山东省特色专业、山东名校工程建设重点专业、山东省高水平应用型专业(群)建设核心专业、山东省一流本科专业建设点 | 1 | 金属材料工程 |
| 31 | 省级一流本科专业建设点 | 1 | 交通运输 |
| 32 | 山东省本科高校特色专业 | 1 | 英语 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 537 | - | 19014 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 508 | - | 24275 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 (1组(山东)) | 623 | 582 | - | 17896 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ([公办]) | 569 | 550 | 563.00 | 11570 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ([公办]) | 578 | 500 | 555.00 | 90630 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(B) ((青岛)) | 527 | 499 | - | 35321 |
| 内蒙古 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 | 529 | 516 | - | 2619 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 | 534 | 456 | - | 22842 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ((山东,公办)) | - | 541 | - | 6658 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ((山东,公办)) | - | 480 | - | 54008 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市,10424)) | 528 | 511 | - | 3737 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市,10424)) | 543 | 491 | - | 18873 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((青岛市)注该校以上专业学费待定。) | 504 | 496 | - | 4280 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((青岛市)注该校以下专业学费待定。) | 519 | 434 | - | 35940 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((办学点青岛校区)) | 474 | 462 | 467.00 | 25688 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((办学点青岛校区)) | 458 | 447 | 455.00 | 28679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (05专业组(青岛)) | - | 557 | - | 47931 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (02专业组,以下各专业均在青岛校区学习:(青岛)) | - | 549 | - | 56069 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (04专业组(青岛)) | - | 545 | - | 60207 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (03专业组,(中外合作办学)以下各专业均在济南校区学习:(青岛)) | - | 521 | - | 85631 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (01专业组(青岛),(中外合作办学)) | - | 509 | - | 31697 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((青岛)) | - | 571 | - | 81516 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 | 572 | 554 | - | 35629 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 | 548 | 540 | - | 12263 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(中外合作) | 544 | 536 | - | 50447 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 山东科技大学(中外合作) | 541 | 528 | - | 18416 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组509(青岛市)(公办)) | - | 558 | - | 22980 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (专业组999(青岛市)(公办)) | - | 555 | - | 5831 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组500(青岛市)(公办)) | - | 535 | - | 33369 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组999(青岛市)(公办)) | - | 526 | - | 37926 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (专业组999(中外合作)(青岛市)(公办)) | - | 526 | - | 11571 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (专业组999(中外合作)(青岛市)(公办)) | - | 522 | - | 40045 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((校址山东省青岛市)) | 555 | 548 | - | 7537 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((校址山东省青岛市)) | 562 | 547 | - | 24597 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((山东公办)) | - | 528 | - | 93503 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((校企合作)(山东公办)) | - | 528 | - | 93503 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((地方专项)(山东公办)) | - | 524 | 529.00 | 100564 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((地方专项)(山东公办)) | - | 511 | - | 126235 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((山东公办)) | - | 495 | - | 161161 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 ((中外合作)(山东公办)) | - | 478 | - | 201427 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 557 | 546 | 549.00 | 13354 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 578 | 534 | - | 80842 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 山东科技大学(较高收费) ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 531 | 531 | - | 21061 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 山东科技大学(较高收费) ((收费标准详见我校本科招生网,也可电话咨询院校。)) | 551 | 516 | - | 108302 |
| 湖北 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 (第01组) | - | 552 | - | 7573 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第02组(公办)(山东)) | - | 531 | - | 41513 |
| 湖北 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第03组(国家专项计划)(公办)(山东)) | 537 | 519 | - | 49678 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第1组(山东青岛)) | - | 537 | - | 40423 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第2组(山东青岛)) | - | 534 | - | 42606 |
| 湖南 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 (第3组(国家专项)(山东青岛)) | 546 | 522 | - | 52061 |
| 广东 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ((专业组202)) | - | 555 | - | 64814 |
| 广东 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ((专业组201)) | - | 534 | - | 19228 |
| 广西 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((理91文10)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话0532-86057077)) | 547 | 533 | - | 10591 |
| 广西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((理91文10)(学校所在地山东省青岛市。咨询电话053286057077)) | 547 | 504 | - | 31764 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 | - | 605 | - | 9685 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 | - | 588 | - | 12469 |
| 海南 | 2022 | 综合 | 山东科技大学 | - | 587 | - | 12665 |
| 重庆 | 2022 | 历史 | 山东科技大学 ((公办)(办学地点:青岛校区)) | 526 | 523 | 525.00 | 8778 |
| 重庆 | 2022 | 物理 | 山东科技大学 ((公办)(办学地点青岛校区)) | 559 | 497 | 531.00 | 44102 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((地址山东省青岛市黄岛区前湾港路579号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 575 | 553 | 560.00 | 48670 |
| 四川 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((地址山东省青岛市黄岛区前湾港路579号)(认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。)) | 517 | 501 | 507.00 | 97903 |
| 贵州 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东青岛)) | 571 | 556 | - | 8233 |
| 贵州 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东青岛)) | 509 | 502 | - | 24245 |
| 云南 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 (青岛校区山东省青岛市黄岛区前湾港路579号) | 578 | 534 | - | 30665 |
| 陕西 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市黄岛区前湾港路579号)) | 526 | 493 | - | 12291 |
| 陕西 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市黄岛区前湾港路579号)) | 535 | 472 | 492.00 | 46862 |
| 甘肃 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((青岛市)) | 506 | 477 | 485.00 | 20030 |
| 青海 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((青岛校区位于青岛市黄岛区,泰安校区位于泰安市泰山区和泰安市)) | 480 | 473 | - | 1385 |
| 青海 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((青岛校区位于青岛市黄岛区泰安校区位于泰安市泰山区和泰安市)) | 417 | 391 | - | 9050 |
| 宁夏 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((注山东省青岛市黄岛区。)) | 522 | 493 | - | 2869 |
| 宁夏 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((注山东省青岛市黄岛区。)) | 484 | 451 | - | 7581 |
| 新疆 | 2022 | 文科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市)) | 451 | 442 | 445.00 | 3686 |
| 新疆 | 2022 | 理科 | 山东科技大学 ((山东省青岛市)) | 427 | 381 | 398.00 | 20984 |
哈尔滨医科大学好不好权威解读

(一)、学校的师资力量雄厚,很多教授级别的,教学水平高对学生要求也高,学校比较不错,学风严谨,老师们也认真负责,学校里学习氛围很好
(二)、哈尔滨医科大学的师资力量强大老师的教学水平也非常优秀学校学习氛围浓郁学校食堂挺好吃的,不过也是有好吃的各种好吃的面食护理比较好就业吧
(三)、学术氛围强,师资力量强大,但校园很小,课程较多就会感觉进了另一个高中,临床药学国内才刚刚兴起,就业范围广,就业前景好
(四)、觉得学校师资力量还是不错的,相对于全国医学院校护理专业来说具有较好的知名度,而且老师们的水平真的很高。总体来说,学校还是不错的。
(五)、学术氛围强,师资力量强大,老师教的很认真,实验也都很严谨,可以学到很多。如果要求不高,就业还是比较容易的,女孩子找一个工资不高但稳定的还不错。
| 序号 | 评价名称 | 数量 | 专业/学科名称 | |
| 1 | 国际一流学科建设学科 | 1 | 药学 | |
| 2 | 国家重点学科 | 1 | 营养与食品卫生学 | |
| 3 | 国家重点学科二级学科 | 1 | 营养与食品卫生学 | |
| 4 | 黑龙江省重点学科 | 1 | 口腔医学 | |
| 5 | 黑龙江省重点专业 | 8 | 公共事业管理,护理学,药学,预防医学,医学影像学,麻醉学,临床医学,基础医学 | |
| 6 | 国家一流专业建设点 | 6 | 公共事业管理,护理学,药学,预防医学,临床医学,基础医学 | |
| 7 | 国家特色专业 | 5 | 药学,预防医学,医学影像学,麻醉学,临床医学 | |
| 8 | 黑龙江省重点专业, | 1 | 口腔医学 |
| 省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
| 北京 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 | 610 | 590 | - | 10139 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 (6组(黑龙江)) | 612 | 606 | 608.00 | 12910 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 (5组(黑龙江)) | 608 | 591 | - | 16021 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 (2组(黑龙江)) | 650 | 589 | - | 16424 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 (3组(黑龙江)) | 590 | 587 | 589.00 | 16827 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 (1组(黑龙江)) | 586 | 579 | - | 18541 |
| 天津 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 (4组(黑龙江)) | 564 | 557 | 561.00 | 23094 |
| 河北 | 2022 | 历史 | 哈尔滨医科大学 ([公办]) | 573 | 546 | 554.00 | 12803 |
| 河北 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 ([公办]) | 624 | 517 | 572.00 | 71732 |
| 山西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学 ((哈尔滨)) | 594 | 552 | - | 12262 |
| 山西 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学 ((哈尔滨)) | 537 | 530 | - | 4696 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学 | 619 | 494 | - | 14583 |
| 内蒙古 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学 | 461 | 425 | - | 30680 |
| 辽宁 | 2022 | 历史 | 哈尔滨医科大学 ((黑龙江,公办)) | 541 | 532 | - | 7905 |
| 辽宁 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 ((黑龙江,公办)) | 638 | 527 | - | 33651 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学 ((哈尔滨市,10226)) | 600 | 508 | - | 15023 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学 ((哈尔滨市,10226)) | 491 | 468 | - | 8303 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学 ((哈尔滨市)) | 611 | 510 | - | 13772 |
| 黑龙江 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学 ((哈尔滨市)) | 525 | 463 | - | 7894 |
| 黑龙江 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学(B) ((哈尔滨市)(该计划为地方农村专项计划,招收41个县(扶贫开发重点县、边境县)的农村籍考生,具体说明见考生必读说明。)) | 567 | 429 | - | 37717 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 ((办学点校本部)) | 547 | 521 | 532.00 | 13075 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 ((办学点大庆校区)) | 514 | 487 | 497.00 | 20403 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 ((办学点大庆校区)) | 486 | 466 | 473.00 | 24851 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 ((办学点一、二年级在大庆校区,三、四年级在校本部)) | 464 | 459 | 462.00 | 26290 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 ((办学点大庆校区)) | 473 | 459 | 465.00 | 26290 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 (05专业组,以下各专业均在校本部学习:) | 609 | 595 | - | 16679 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 (07专业组) | 549 | 544 | - | 61252 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 (03专业组) | 545 | 537 | - | 68486 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 (06专业组,以下各专业均在校本部学习:) | 573 | 536 | - | 69575 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 哈尔滨医科大学 (01专业组) | 534 | 529 | - | 20593 |
| 江苏 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 (04专业组) | 523 | 516 | - | 90982 |
| 江苏 | 2022 | 历史 | 哈尔滨医科大学 (02专业组) | 505 | 491 | - | 43099 |
| 浙江 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 ((哈尔滨)) | 660 | 602 | - | 45710 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学 | 545 | 528 | - | 18635 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学 | 617 | 500 | - | 85685 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 (专业组516(哈尔滨市)(公办)) | 610 | 559 | - | 22583 |
| 福建 | 2022 | 物理 | 哈尔滨医科大学 (专业组500(哈尔滨市)(公办)) | 540 | 533 | - | 34324 |
| 福建 | 2022 | 历史 | 哈尔滨医科大学 (专业组500(哈尔滨市)(公办)) | 526 | 512 | - | 15281 |
| 江西 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学 ((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 546 | 541 | - | 9638 |
| 江西 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学 ((校址黑龙江省哈尔滨市)) | 601 | 525 | - | 39307 |
| 山东 | 2022 | 综合 | 哈尔滨医科大学 ((黑龙江公办)) | 622 | 506 | - | 136557 |
| 河南 | 2022 | 理科 | 哈尔滨医科大学 ((考生语种不限,建议英语语种考生报考。有大庆校区。)) | 609 | 592 | - | 19875 |
| 河南 | 2022 | 文科 | 哈尔滨医科大学 ((考生语种不限,建议英语语种考生报考。有大庆校区。)) | 547 | 535 | 539.00 | 18792 |
