中山大学院校盘点是很多考生和家长关心的事。该校的医学、法学、工学、管理学等学科都是传统优势方向。今天小编要说的就是中山大学重点学科的具体评估情况,从专业名称到专业代码再到评估等级,正文表格里全都有标注,A类B+类专业一目了然,供参考。感兴趣的朋友和小编一起来了解一下吧

| 哲学 | 010101 | B+ |
| 经济学 | 020101 | A |
| 法学 | 030101K | A |
| 国际政治 | 030202 | B+ |
| 政治学、经济学与哲学 | 030205T | |
| 汉语言文学 | 050101 | A+ |
| 历史学 | 060101 | A |
| 物理学 | 070201 | A |
| 海洋科学 | 070701 | B+ |
| 生态学 | 071004 | A+ |
| 整合科学 | 071005T | |
| 心理学 | 071101 | B+ |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B+ |
| 微电子科学与工程 | 080704 | B+ |
| 人工智能 | 080717T | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 网络空间安全 | 080911TK | A |
| 土木、水利与海洋工程 | 081009T | A+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 海洋工程与技术 | 081902T | B |
| 核工程与核技术 | 082201 | B |
| 生物医学工程 | 082601 | B+ |
| 农学 | 090101 | B |
| 基础医学 | 100101K | B+ |
| 临床医学 | 100201K | A |
| 口腔医学 | 100301K | A |
| 预防医学 | 100401K | A |
| 药学 | 100701 | A |
| 法医学 | 100901K | A+ |
| 护理学 | 101101 | A |
| 工商管理 | 120201K | A+ |
| 公共事业管理 | 120401 | A+ |
| 音乐表演 | 130201 | B |
钟山职业技术学院重点学科有哪些专业

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 护理 | 520201 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 中医康复技术 | 520416 | |
| 康复工程技术 | 490215 | |
| 政府采购管理 | 530103 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 食品营养与健康 | 490103 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 药学 | 520301 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |