院校盘点是很多考生和家长关心的事。哈尔滨工程大学在理工科院校中一直以鲜明的办学特色著称,“三海一核”是它的核心方向。今天小编要整理的内容就是哈工程的重点学科完整列表,从A类到B+等级的学科全部收录了,专业代码也标注得很清楚,供参考。感到兴趣的小伙伴和小编来看一下吧

导航制导与控制,船舶与海洋结构物设计制造,水声工程。
| 金融学 | 020301K | B |
| 法学 | 030101K | B+ |
| 社会学 | 030301 | B |
| 思想政治教育 | 030503 | B+ |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 工程力学 | 080102 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 工业设计 | 080205 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | B+ |
| 测控技术与仪器 | 080301 | A |
| 材料科学与工程 | 080401 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | A |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | A |
| 水声工程 | 080708T | |
| 人工智能 | 080717T | A |
| 海洋信息工程 | 080718T | B |
| 自动化 | 080801 | A |
| 机器人工程 | 080803T | A |
| 计算机科学与技术 | 080901 | A |
| 软件工程 | 080902 | A |
| 信息安全 | 080904K | B+ |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 港口航道与海岸工程 | 081103 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B+ |
| 轮机工程 | 081804K | A+ |
| 船舶与海洋工程 | 081901 | A+ |
| 海洋机器人 | 081904T | |
| 飞行器设计与工程 | 082002 | B |
| 飞行器动力工程 | 082004 | B |
| 探测制导与控制技术 | 082103 | |
| 核工程与核技术 | 082201 | B+ |
| 核化工与核燃料工程 | 082204 | A+ |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的哈尔滨工程大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!
大连工业大学重点学科及专业评估

学校现有35个本科专业,其中工学专业18个,文学专业8个,理学专业4个,管理学专业4个,经济学专业1个。轻化工程、食品科学与工程、艺术设计和工业设计等4个专业为国家直接管理专业,服装设计与工程专业为省级示范专业。其中生物工程、轻化工程、纺织工程、艺术设计、服装设计、材料科学与工程、食品科学与工程等专业已成为行业内和东北地区有较大影响的优势专业。
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 机械工程 | 080201 | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 光源与照明 | 080603T | |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 数字媒体技术 | 080906 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 纺织工程 | 081601 | B |
| 服装设计与工程 | 081602 | B+ |
| 轻化工程 | 081701 | B |
| 化妆品技术与工程 | 081705T | B |
| 生物质能源与材料 | 081706TK | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | A |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 082706T | B+ |
| 食品营养与健康 | 082710T | B |
| 风景园林 | 082803 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 生物制药 | 083002T | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 表演 | 130301 | |
| 美术学 | 130401 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | A |
| 环境设计 | 130503 | A |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 服装与服饰设计 | 130505 | A |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B+ |
| 艺术与科技 | 130509T | B |
哈尔滨应用职业技术学院专业选择指南

| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 印刷媒体技术 | 480302 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 护理 | 520201 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 游戏艺术设计 | 550109 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 电子竞技运动与管理 | 570312 |