廊坊师范学院的院校盘点是很多考生和家长关心的事。这所学校的专业设置比较全面,包括教师教育类专业、语言文学类专业、数理科学类专业、电子信息类专业等多个方向。今天小编整理的就是该校各专业大类的分布情况,打算报考这所学校的同学可以参考一下。感到兴趣的小伙伴们与小编来看一下吧

重点建设专业7个。
| 保险学 | 020303 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 教育学 | 040101 | |
| 人文教育 | 040103 | B |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | |
| 翻译 | 050261 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 新闻学 | 050301 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 化学 | 070301 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 生物科学 | 071001 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 心理学 | 071101 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 信息工程 | 080706 | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 历史建筑保护工程 | 082804T | |
| 工程管理 | 120103 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | |
| 物流管理 | 120601 | |
| 电子商务 | 120801 | |
| 会展经济与管理 | 120903 | B |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈学 | 130205 | |
| 戏剧影视文学 | 130304 | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | |
| 美术学 | 130401 | |
| 雕塑 | 130403 | |
| 书法学 | 130405T | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 产品设计 | 130504 | |
| 数字媒体艺术 | 130508 |
黑龙江工程学院重点学科和专业设置

7个省重点专业
| 金融工程 | 020302 | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 社会工作 | 030302 | |
| 英语 | 050201 | |
| 俄语 | 050202 | |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 地理信息科学 | 070504 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 机械电子工程 | 080204 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 汽车服务工程 | 080208 | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | |
| 材料化学 | 080403 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | |
| 物联网工程 | 080905 | B |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | |
| 测绘工程 | 081201 | B |
| 遥感科学与技术 | 081202 | |
| 交通运输 | 081801 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工程造价 | 120105 | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 旅游管理 | 120901K | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B |
| 工艺美术 | 130507 |
枣庄科技职业学院专业目录查询

| 国土资源调查与管理 | 420101 | |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑室内设计 | 440106 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品经营与管理 | 490208 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 护理 | 520201 | |
| 助产 | 520202 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 煤矿智能开采技术 | 420501 | |
| 矿山机电与智能装备 | 420504 | |
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 430705 | |
| 装配式建筑工程技术 | 440302 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 智能机电技术 | 460302 | |
| 工业互联网应用 | 460310 | |
| 智能网联汽车技术 | 460704 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 工业互联网技术 | 510211 | |
| 药学 | 520301 | |
| 中医学 | 520401K | |
| 中药学 | 520410 | |
| 药膳与食疗 | 520418 | |
| 口腔医学技术 | 520504 | |
| 健康大数据管理与服务 | 520704 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 运动健康指导 | 570308 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |