院校盘点是很多考生和家长关心的事。广东石油化工学院的学科建设情况可以通过省级重点学科名单来了解,今天小编就来说说这个话题。学校目前有会计学、企业管理、金融学、财政学、世界经济、国际贸易学、统计学、区域经济学、西方经济学、国民经济学这10个省级重点学科,覆盖了财经领域的多个方向。感兴趣的小伙伴和小编一起来看一下吧

省级重点学科
1、 会计学
2、企业管理
3、金融学
4、财政学
5、世界经济
6、国际贸易学
7、统计学
8、区域经济学
9、西方经济学
10、国民经济学
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 法学 | 030101K | |
| 思想政治教育 | 030503 | |
| 教育技术学 | 040104 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 历史学 | 060101 | |
| 数学与应用数学 | 070101 | |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 物理学 | 070201 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 地理科学 | 070501 | |
| 生物技术 | 071002 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | |
| 焊接技术与工程 | 080411T | |
| 功能材料 | 080412T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 集成电路设计与集成系统 | 080710T | |
| 电子信息科学与技术 | 080714T | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 物联网工程 | 080905 | |
| 智能科学与技术 | 080907T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 能源化学工程 | 081304T | |
| 精细化工 | 081308T | |
| 资源勘查工程 | 081403 | |
| 石油工程 | 081502 | |
| 油气储运工程 | 081504 | |
| 海洋油气工程 | 081506T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 环保设备工程 | 082505T | |
| 食品科学与工程 | 082701 | |
| 建筑学 | 082801 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物工程 | 083001 | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 会计学 | 120203K | |
| 物流工程 | 120602 | |
| 工业工程 | 120701 | |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 音乐学 | 130202 | |
| 环境设计 | 130503 | B |
东营职业学院重点学科有哪些推荐

| 现代农业技术 | 410103 | |
| 园林技术 | 410202 | |
| 油气储运技术 | 420401 | |
| 石油工程技术 | 420406 | |
| 建筑设计 | 440101 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 无人机应用技术 | 460609 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 化工生物技术 | 470104 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 化工装备技术 | 470210 | |
| 化工自动化技术 | 470211 | |
| 药品生产技术 | 490201 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 民航安全技术管理 | 500406 | |
| 民航空中安全保卫 | 500407 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 艺术设计 | 550101 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 影视动画 | 560206 | |
| 知识产权管理 | 590208 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 音乐表演 | 550201 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 小学教育 | 570103K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |
东华理工大学重点学科及专业设置

4个核工业部级重点学科:放射性地质与勘探、水文学与水资源、分析化学、核技术及应用
2个江西省重点学科:矿产资源与普查、水文地质与工程地质
6个江西省重点建设学科:地质工程、地球探测与信息技术、大地测量学与测量工程、应用化学、计算数学、企业管理
| 数字经济 | 020109T | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 体育教育 | 040201 | |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 物理学 | 070201 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | |
| 地球物理学 | 070801 | |
| 防灾减灾科学与工程 | 070803T | |
| 地球化学 | 070902 | |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 生物技术 | 071002 | B |
| 统计学 | 071201 | B |
| 机械工程 | 080201 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 电子科学与技术 | 080702 | |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 网络工程 | 080903 | B |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 网络空间安全 | 080911TK | |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 地理空间信息工程 | 081205T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 勘查技术与工程 | 081402 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 地下水科学与工程 | 081404T | |
| 旅游地学与规划工程 | 081405T | |
| 核工程与核技术 | 082201 | |
| 辐射防护与核安全 | 082202 | |
| 核化工与核燃料工程 | 082204 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 城乡规划 | 082802 | B |
| 生物制药 | 083002T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 市场营销 | 120202 | B+ |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 音乐表演 | 130201 | B |
| 音乐学 | 130202 | B |
| 舞蹈学 | 130205 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | |
| 工程测量技术 | 420301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 市场营销 | 530605 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的东华理工大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!