河南工业大学重点学科是很多考生和家长关心的事。对于想报考这所学校的考生来说,了解学科实力很重要。今天小编就来说说河南工业大学有哪些省级重点学科,食品科学与工程为什么是国家级特色专业、还有哪些专业是河南省高校名牌专业,志愿填报时用得上。感到兴趣的网友们和小编来看一下吧

农产品加工及贮藏工程、食品科学、粮食油脂及植物蛋白工程、应用化学、结构工程、产业经济学等6个省级重点学科,食品科学与工程专业为国家级特色专业,食品科学与工程、土木工程、电子商务、计算机科学与技术、金融学为河南省高校名牌及特色专业。
| 经济学 | 020101 | B |
| 财政学 | 020201K | |
| 金融学 | 020301K | B |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ |
| 法学 | 030101K | B |
| 英语 | 050201 | B+ |
| 翻译 | 050261 | B |
| 新闻学 | 050301 | B |
| 广播电视学 | 050302 | B |
| 广告学 | 050303 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B+ |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 化学 | 070301 | B |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 生物技术 | 071002 | |
| 应用统计学 | 071202 | B |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 工业设计 | 080205 | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | B |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B |
| 复合材料与工程 | 080408 | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 人工智能 | 080717T | B |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 空间信息与数字技术 | 080908T | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | B |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 制药工程 | 081302 | B |
| 包装工程 | 081702 | |
| 交通工程 | 081802 | |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 食品科学与工程 | 082701 | B+ |
| 食品质量与安全 | 082702 | A |
| 粮食工程 | 082703 | A+ |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 生物工程 | 083001 | B |
| 动物科学 | 090301 | |
| 饲料工程 | 090306T | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 财务管理 | 120204 | B+ |
| 物流管理 | 120601 | B+ |
| 供应链管理 | 120604T | B |
| 电子商务 | 120801 | B+ |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B |
| 动画 | 130310 | B |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 产品设计 | 130504 | B+ |
| 数字媒体艺术 | 130508 | B |
河南经贸职业学院重点学科有哪些专业代码

| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |
| 建设工程管理 | 440502 | |
| 食品贮运与营销 | 490106 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 应用电子技术 | 510103 | |
| 移动互联应用技术 | 510106 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 动漫制作技术 | 510215 | |
| 资产评估与管理 | 530102 | |
| 会计信息管理 | 530304 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | |
| 产品艺术设计 | 550104 | |
| 室内艺术设计 | 550114 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 新闻采编与制作 | 560205 | |
| 智能建造技术 | 440304 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 现代物业管理 | 440703 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据技术 | 510205 | |
| 云计算技术应用 | 510206 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 人工智能技术应用 | 510209 | |
| 财税大数据应用 | 530101 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 金融科技应用 | 530202 | |
| 财富管理 | 530205 | |
| 大数据与财务管理 | 530301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 大数据与审计 | 530303 | |
| 统计与大数据分析 | 530401 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 跨境电子商务 | 530702 | |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 网络直播与运营 | 560214 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 美术教育 | 570109K | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代文秘 | 590401 |
湖北理工学院学科专业设置情况

学校以学科建设为引领和支撑,以质量工程为抓手,大力推进学科专业建设,形成了学科门类比较齐全、多学科协调发展、交叉渗透、结构合理的学科专业体系。拥有44个本科专业,49个专科专业。环境科学与工程、机械工程、艺术学理论和药学4个学科为湖北省十二五重点学科,其中环境科学与工程为省级重点特色学科;环境工程、无机非金属材料等4个专业是省级本科专业综合试点改革专业,机械设计制造及其自动化、电子信息工程、无机非金属材料3个专业为湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。有5个省级实验教学示范中心,7门省级精品课程,4个省级优秀中青年科技创新团队,2个省级重点实验室,3个省级生产力促进中心,1个湖北省高校人文社会科学重点研究基地,1个湖北省高校大学生创新活动基地,1个国家级大学生校外实践教育基地,17个研究所,与企业共建18个研发中心(基地、实验室)。2010年,顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
| 国际经济与贸易 | 020401 | |
| 学前教育 | 040106 | B |
| 小学教育 | 040107 | |
| 汉语言文学 | 050101 | |
| 英语 | 050201 | |
| 商务英语 | 050262 | B |
| 网络与新媒体 | 050306T | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | |
| 机械电子工程 | 080204 | |
| 车辆工程 | 080207 | |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 冶金工程 | 080404 | |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | |
| 复合材料与工程 | 080408 | |
| 新能源材料与器件 | 080414T | |
| 能源与环境系统工程 | 080502T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | |
| 电子信息工程 | 080701 | |
| 通信工程 | 080703 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | |
| 机器人工程 | 080803T | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | |
| 软件工程 | 080902 | |
| 网络工程 | 080903 | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | |
| 虚拟现实技术 | 080916T | B |
| 土木工程 | 081001 | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | |
| 智能建造 | 081008T | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | |
| 智慧交通 | 081811T | |
| 环境工程 | 082502 | |
| 安全工程 | 082901 | |
| 生物制药 | 083002T | |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 医学检验技术 | 101001 | |
| 护理学 | 101101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | |
| 市场营销 | 120202 | |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 物流管理 | 120601 | B |
| 音乐学 | 130202 | |
| 舞蹈表演 | 130204 | |
| 动画 | 130310 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | |
| 环境设计 | 130503 | |
| 服装与服饰设计 | 130505 |