安徽专业盘点是很多考生和家长关心的事。安徽职业技术学院在专业建设方面一直在不断完善,学校的专业种类比较丰富。今天我把学校的专业设置情况整理成表格,包含了专业名称和专业代码两部分内容,想了解学校专业的考生可以查看。感到兴趣的网友和小编来看一下吧

| 工程测量技术 | 420301 | |
| 环境工程技术 | 420802 | |
| 安全技术与管理 | 420901 | |
| 发电厂及电力系统 | 430101 | |
| 工业节能技术 | 430305 | |
| 材料工程技术 | 430601 | |
| 建筑装饰工程技术 | 440102 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 制冷与空调技术 | 460205 | |
| 新能源装备技术 | 460204 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 现代纺织技术 | 480401 | |
| 纺织品设计 | 480406 | |
| 纺织品检验与贸易 | 480411 | |
| 服装设计与工艺 | 480402 | |
| 铁道工程技术 | 500101 | |
| 铁路物流管理 | 530804 | |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 汽车智能技术 | 510107 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 会展策划与管理 | 540112 | |
| 展示艺术设计 | 550110 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 动漫设计 | 550116 | |
| 人物形象设计 | 550117 | |
| 社区管理与服务 | 590104 | |
| 公益慈善事业管理 | 590106 | |
| 新能源材料应用技术 | 430307 | |
| 高分子材料智能制造技术 | 430602 | |
| 建筑消防技术 | 440406 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 数字化染整技术 | 480405 | |
| 食品检验检测技术 | 490104 | |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 信息安全技术应用 | 510207 | |
| 现代通信技术 | 510301 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 关务与外贸服务 | 530503 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 视觉传达设计 | 550102 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 时尚表演与传播 | 550217 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 运动健康指导 | 570308 | |
| 党务工作 | 590102 | |
| 人力资源管理 | 590202 | |
| 现代文秘 | 590401 |
湖南工学院各院系专业设置一览表

湖南工学院开设的专业有:复合材料与工程、工程管理、机器人工程、材料物理、酒店管理、安全工程、机械设计制造及其自动化、软件工程、日语等。
湖南工学院专业设置一览表:
学院专业材料与化学工程学院
复合材料与工程
无机非金属材料工程
应用化学
化学工程与工艺
高分子材料与工程
建筑工程与艺术设计学院
工程管理
城市地下空间工程
建筑学
土木工程
工业设计
工程造价
产品设计
电气与信息工程学院
机器人工程
自动化
电子信息工程
通信工程
电气工程及其自动化
数理科学与能源工程学院
材料物理
应用统计学
经济与管理学院
酒店管理
会计学
工商管理
国际经济与贸易
物流管理
金融工程
安全与环境工程学院
安全工程
物流工程
环境工程
工业工程
机械工程学院
机械设计制造及其自动化
汽车服务工程
机械电子工程
金属材料工程
智能制造工程
材料成型及控制工程
计算机与信息科学学院
软件工程
计算机科学与技术
信息与计算科学
网络工程
数据科学与大数据技术
物联网工程
外国语学院
日语
英语
商务英语
翻译
湖南工学院简介:
湖南工学院坐落于湖南省第二大城市、湖湘文化发源地之一、湘南地区中心城市——衡阳市,是2007年经教育部批准由湖南建材高等专科学校和湖南大学衡阳分校合并升格的省属公办普通本科院校,2010年3月湖南工业科技职工大学整体并入,是全国实施“卓越工程师教育培养计划”最年轻的本科院校,是湖南省硕士学位授予立项建设单位。学校服务地方经济社会发展,立足湖南,面向全国,是一所以工为主,工、经、管、文、理、艺等多学科协调发展,具有较强的科技服务能力,培养基础实、技术精、能力强,具有创新创业精神与德才兼备的高素质应用型人才的本科院校。
学校现有三个校区,占地1400余亩,校舍建筑面积56万余平方米。教学科研仪器设备总值2.15亿元,图书馆纸质藏书157万余册。