德州职业技术学院专业选择是很多考生和家长关心的事。小编今天要介绍的是这所学校的专业设置情况,学校专业类别比较丰富,涵盖理工类、商贸类、服务类等多个方向。文章里把专业代码和专业名称都列清楚了,供大家参考。感兴趣的小伙伴们跟着小编继续往下看吧

| 电力系统自动化技术 | 430105 | |
| 园林工程技术 | 440104 | |
| 建筑工程技术 | 440301 | |
| 数控技术 | 460103 | |
| 机械设计与制造 | 460101 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 电气自动化技术 | 460306 | |
| 智能控制技术 | 460303 | |
| 电梯工程技术 | 460206 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | |
| 新能源汽车技术 | 460702 | |
| 食品生物技术 | 470101 | |
| 药品生物技术 | 470102 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 动车组检修技术 | 500108 | |
| 空中乘务 | 500405 | |
| 电子信息工程技术 | 510101 | |
| 光伏工程技术 | 430301 | |
| 物联网应用技术 | 510102 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 计算机网络技术 | 510202 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 康复治疗技术 | 520601 | |
| 健康管理 | 520801 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 空间数字建模与应用技术 | 420310 | |
| 建筑动画技术 | 440107 | |
| 工程造价 | 440501 | |
| 机械制造及自动化 | 460104 | |
| 智能焊接技术 | 460110 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 绿色生物制造技术 | 470106 | |
| 粮食工程技术与管理 | 490301 | |
| 粮食储运与质量安全 | 490302 | |
| 智能交通技术 | 500207 | |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 集成电路技术 | 510401 | |
| 健康大数据管理与服务 | 520704 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | |
| 金融服务与管理 | 530201 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 市场营销 | 530605 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 学前教育 | 570102K | |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 |
广州工程技术职业学院重点学科解读

| 数控技术 | 460103 | |
| 模具设计与制造 | 460113 | |
| 机电一体化技术 | 460301 | |
| 工业机器人技术 | 460305 | |
| 应用化工技术 | 470201 | |
| 石油化工技术 | 470204 | |
| 化工装备技术 | 470210 | |
| 化工自动化技术 | 470211 | |
| 计算机应用技术 | 510201 | |
| 软件技术 | 510203 | |
| 工商企业管理 | 530601 | |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |
| 环境艺术设计 | 550106 | |
| 汽车制造与试验技术 | 460701 | |
| 数字媒体技术 | 510204 | |
| 大数据与会计 | 530302 | |
| 国际经济与贸易 | 530501 | |
| 连锁经营与管理 | 530602 | |
| 电子商务 | 530701 | |
| 现代物流管理 | 530802 | |
| 旅游管理 | 540101 | |
| 餐饮智能管理 | 540201 | |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | |
| 服装与服饰设计 | 550105 | |
| 广告艺术设计 | 550113 | |
| 商务英语 | 570201 | |
| 人力资源管理 | 590202 |