2025年云南文科425分的招生录取牵动着很多家庭的心。这个成绩在本科二批和专科批都有机会,只是能选择的院校层次和类型有所不同。今天小编整理了425分附近可填报的高校名单,包含属性、所在地、批次和分数位次,数据来源各省教育考试院。感兴趣的小伙伴们和小编一起来了解一下吧

云南传统高考文科425分招生录取的大学或专科高职院校有:西安汽车职业大学、肇庆医学院、广西城市职业大学、西安明德理工学院、平顶山学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
| 浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春建筑学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 河北外国语学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 西京学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古医科大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 九江学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 辽宁师范大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江财经学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 425/101542 | 本科二批及预科 |
| 长春医学高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 厦门工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广州商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 广东理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 大连理工大学城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江经济职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 右江民族医学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 郑州西亚斯学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 长春科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 424/102234 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 424/102234 | 专科批 |
| 广西外国语学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 荆楚理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津医学高等专科学校 | 公办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 专科批 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 保定理工学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 沈阳科技学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津仁爱学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 仰恩大学 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 福州外语外贸学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 邢台学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 辽宁理工职业大学 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 423/102973 | 本科二批及预科 |
| 郑州工程技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 西安信息职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 厦门华厦学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 柳州工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 杭州职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 南通大学杏林学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 开封大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 422/103614 | 专科批 |
| 陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 广州城市理工学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 422/103614 | 本科二批及预科 |
| 三江学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州新华学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 淮南联合大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 421/104308 | 专科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 广州南方学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 桂林学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程科技学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 421/104308 | 本科二批及预科 |
云南2025文科626分院校选择指南

云南传统高考文科626分招生录取的大学或专科高职院校有:西安电子科技大学、同济大学、北京师范大学、厦门大学、北京邮电大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 627/3059 | 国家专项计划本科批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 627/3059 | 国家专项计划本科批 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 626/3196 | 国家专项计划本科批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 626/3196 | 国家专项计划本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 625/3345 | 国家专项计划本科批 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 理科 | 625/3345 | 本科一批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 625/3345 | 本科一批 |
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 624/3485 | 本科一批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 623/3606 | 国家专项计划本科批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 623/3606 | 本科一批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 622/3742 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 621/3893 | 本科提前批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 620/4051 | 本科一批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 620/4051 | 本科一批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 620/4051 | 国家专项计划本科批 |
| 北京协和医学院 | 公办 | 北京 | 理科 | 620/4051 | 本科一批 |
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 619/4201 | 本科一批预科 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 618/4340 | 本科一批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 617/4513 | 国家专项计划本科批 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 理科 | 617/4513 | 国家专项计划本科批 |
| 香港城市大学(东莞) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 理科 | 617/4513 | 本科一批 |
| 哈尔滨医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 617/4513 | 国家专项计划本科批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 617/4513 | 本科一批 |
| 南京理工大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 616/4661 | 国家专项计划本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 616/4661 | 国家专项计划本科批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 615/4834 | 本科一批 |
| 华中科技大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 615/4834 | 国家专项计划本科批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 615/4834 | 本科一批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 615/4834 | 国家专项计划本科批 |
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 614/5003 | 本科一批 |
| 北京科技大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 614/5003 | 本科一批 |
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 613/5166 | 本科一批预科 |
| 安徽医科大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 613/5166 | 本科一批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 613/5166 | 国家专项计划本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 613/5166 | 本科一批预科 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 613/5166 | 本科一批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 612/5342 | 国家专项计划本科批 |
| 中山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 611/5523 | 国家专项计划本科批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 理科 | 611/5523 | 本科一批预科 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 611/5523 | 本科一批 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 610/5708 | 国家专项计划本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 610/5708 | 本科一批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 609/5925 | 国家专项计划本科批 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 609/5925 | 本科一批 |
| 北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 609/5925 | 国家专项计划本科批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 理科 | 609/5925 | 本科提前批 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 大连医科大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 中国民航大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 608/6118 | 本科一批 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 607/6316 | 本科一批 |
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 607/6316 | 本科一批预科 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 607/6316 | 本科一批预科 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 607/6316 | 本科提前批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 606/6518 | 本科一批预科 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 605/6740 | 本科一批预科 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 605/6740 | 本科一批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 605/6740 | 本科一批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 605/6740 | 国家专项计划本科批 |
| 东南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 604/6961 | 本科一批预科 |
| 中国农业大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批预科 |
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 国家专项计划本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 中国传媒大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 604/6961 | 本科一批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 603/7198 | 本科提前批 |
| 山西中医药大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 603/7198 | 本科一批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 603/7198 | 国家专项计划本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 山东第一医科大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 602/7423 | 本科一批 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 理科 | 601/7649 | 国家专项计划本科批 |
| 深圳大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 601/7649 | 本科一批 |
| 重庆医科大学 | 公办 | 重庆 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 西安电子科技大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 600/7895 | 本科一批预科 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 理科 | 600/7895 | 国家专项计划本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 600/7895 | 本科一批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 599/8137 | 本科一批 |
| 华东理工大学 | 公办 | 上海 | 理科 | 599/8137 | 国家专项计划本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 理科 | 598/8378 | 本科一批预科 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 理科 | 598/8378 | 本科一批 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 理科 | 598/8378 | 国家专项计划本科批 |
2025云南理科380分院校选择攻略

云南传统高考理科380分招生录取的大学或专科高职院校有:武汉城市职业学院、白城职业技术学院、常州工业职业技术学院、安阳职业技术学院、长江工程职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 武汉城市职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 382/99291 | 专科批 |
| 白城职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 381/99815 | 专科批 |
| 常州工业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 381/99815 | 专科批 |
| 安阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 380/100316 | 专科批 |
| 长江工程职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 380/100316 | 专科批 |
| 武昌职业学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 380/100316 | 专科批 |
| 北海职业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 380/100316 | 专科批 |
| 河北交通职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 380/100316 | 专科批 |
| 云南体育运动职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 379/100779 | 专科批 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 379/100779 | 专科批 |
| 上饶卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 379/100779 | 专科批 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 379/100779 | 专科批 |
| 福建船政交通职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 379/100779 | 专科批 |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 文科 | 378/101250 | 专科批 |
| 青岛港湾职业技术学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 378/101250 | 专科提前批 |
| 重庆电讯职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 377/101738 | 专科批 |
| 山东水利职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 377/101738 | 专科批 |
| 湖南机电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 377/101738 | 专科批 |
| 绵阳职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 376/102246 | 专科批 |
| 重庆理工职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 376/102246 | 专科批 |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 375/102745 | 专科批 |
| 重庆交通职业学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 374/103244 | 专科批 |
| 重庆工信职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 374/103244 | 专科批 |
| 南充职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 372/104203 | 专科批 |
| 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 372/104203 | 专科批 |
| 西安职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 372/104203 | 专科批 |
| 云南能源职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 372/104203 | 专科批 |
| 广东职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 372/104203 | 专科批 |
| 天津滨海职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 372/104203 | 专科批 |
| 德宏职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 371/104690 | 专科批 |
| 江西财经职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 371/104690 | 专科批 |
| 云南轻纺职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 371/104690 | 专科批 |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 河北 | 文科 | 371/104690 | 专科批 |
| 娄底职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 371/104690 | 专科批 |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 371/104690 | 专科批 |
| 南充文化旅游职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 371/104690 | 专科批 |
| 雅安职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 370/105149 | 专科批 |
| 贵州建设职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 370/105149 | 专科批 |
| 广东生态工程职业学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 370/105149 | 专科批 |
| 新疆和田学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 370/105149 | 专科批 |
| 漯河职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 369/105569 | 专科批 |
| 湖北水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 369/105569 | 专科批 |
| 江西科技职业学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 369/105569 | 专科批 |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 369/105569 | 专科批 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 368/106017 | 专科批 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 368/106017 | 专科批 |
| 广东南方职业学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 368/106017 | 专科批 |
| 湖北职业技术学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 368/106017 | 专科批 |
| 湖北科技职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 368/106017 | 专科批 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 367/106432 | 专科批 |
| 浙江纺织服装职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 367/106432 | 专科批 |
| 茂名职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 367/106432 | 专科批 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 367/106432 | 专科批 |
| 云南工贸职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 367/106432 | 专科批 |
| 毕节职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 366/106872 | 专科批 |
| 湖北国土资源职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 366/106872 | 专科批 |
| 广西建设职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 366/106872 | 专科批 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 365/107291 | 专科批 |
| 山东商业职业技术学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 365/107291 | 专科批 |
| 四川工商职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 365/107291 | 专科批 |
| 福建林业职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 365/107291 | 专科批 |
| 吉林电子信息职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 364/107757 | 专科批 |
| 上饶职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 363/108196 | 专科批 |
| 新疆应用职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 363/108196 | 专科批 |
| 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 363/108196 | 专科批 |
| 昭通职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 363/108196 | 专科批 |
| 湖南工程职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 363/108196 | 专科批 |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 363/108196 | 专科批 |
| 武汉外语外事职业学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 362/108621 | 专科批 |
| 云南现代职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 362/108621 | 专科批 |
| 厦门安防科技职业学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 362/108621 | 专科批 |
| 贵州职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 361/109040 | 专科批 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 361/109040 | 专科批 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 360/109481 | 专科批 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 360/109481 | 专科批 |
| 陕西机电职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 359/109911 | 专科批 |
| 湖南网络工程职业学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 359/109911 | 专科批 |
| 阳泉职业技术学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 359/109911 | 专科批 |
| 广州科技职业技术大学 | 民办 | 广东 | 文科 | 358/110341 | 专科批 |
| 长春金融高等专科学校 | 公办 | 吉林 | 文科 | 358/110341 | 专科批 |
| 兰州职业技术学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 358/110341 | 专科批 |
| 兰州外语职业学院 | 民办 | 甘肃 | 文科 | 358/110341 | 专科批 |
| 山西林业职业技术学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 358/110341 | 专科批 |
| 江西冶金职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 357/110755 | 专科批 |
| 安徽粮食工程职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 357/110755 | 专科批 |
| 福建农业职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 357/110755 | 专科批 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 357/110755 | 专科批 |
| 柳州城市职业学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 356/111126 | 专科批 |
| 广西工商职业技术学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 356/111126 | 专科批 |
| 天津工业职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 356/111126 | 专科批 |
| 晋中职业技术学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 356/111126 | 专科批 |
| 烟台汽车工程职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 355/111557 | 专科批 |
| 伊犁职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 355/111557 | 专科批 |
| 长治幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 山西 | 文科 | 355/111557 | 专科批 |
| 青海职业技术大学 | 公办 | 青海 | 文科 | 355/111557 | 专科批 |
| 南宁职业技术大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 355/111557 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 354/111920 | 专科批 |
| 南通科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 354/111920 | 专科批 |
| 云南特殊教育职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 353/112326 | 专科批 |
| 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 353/112326 | 专科批 |