云南文科437分大学选择是很多考生和家长关心的事。小编在整理院校清单时发现,437分能报的的学校类型比较丰富,既有普通本科院校也有专科院校,地域分布也比较广。感到兴趣的网友和小编来看一下吧

云南传统高考文科437分招生录取的大学或专科高职院校有:重庆医药高等专科学校、武汉生物工程学院、长治学院、江西师范大学科学技术学院、重庆对外经贸学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 重庆医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 439/91762 | 专科批 |
| 武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 长治学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 439/91762 | 本科二批及预科 |
| 重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 山东协和学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州工业应用技术学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 晋中学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 宜春学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 北京科技大学天津学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 海南医科大学 | 公办 | 海南 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 文华学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 438/92461 | 本科二批及预科 |
| 郑州商学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 厦门医学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 437/93181 | 本科二批及预科 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 437/93181 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 重庆机电职业技术大学 | 民办 | 重庆 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 龙岩学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 吉林建筑大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 红河学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 436/93877 | 本科二批及预科 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 435/94571 | 专科批 |
| 南昌交通学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 江西科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 广西农业职业技术大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 435/94571 | 本科二批及预科 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 公办 | 重庆 | 理科 | 434/95287 | 专科批 |
| 滇西应用技术大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 434/95287 | 本科二批及预科 |
| 西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 433/95972 | 本科二批及预科 |
| 北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 北京 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 432/96656 | 本科二批及预科 |
| 沈阳城市建设学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 南京师范大学中北学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 431/97290 | 专科提前批 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 431/97290 | 本科二批及预科 |
| 温州商学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 广州华立学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 理科 | 430/97971 | 本科二批及预科 |
| 滇池学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 专科批 |
| 汉口学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 烟台南山学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 琼台师范学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 江苏海事职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 429/98674 | 专科提前批 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 长春中医药大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 429/98674 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 东南大学成贤学院 | 民办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 沈阳医学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 428/99429 | 专科批 |
| 福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 闽南理工学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 天津医科大学临床医学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 428/99429 | 本科二批及预科 |
| 西安汽车职业大学 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 肇庆医学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 427/100127 | 专科批 |
| 广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 西安明德理工学院 | 民办 | 陕西 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 平顶山学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 河北东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 427/100127 | 本科二批及预科 |
| 天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 商丘工学院 | 民办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 新余学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 兰州信息科技学院 | 民办 | 甘肃 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 四川电力职业技术学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 青岛工学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 黄河水利职业技术学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 426/100859 | 专科批 |
| 长春电子科技学院 | 民办 | 吉林 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 广州华商学院 | 民办 | 广东 | 理科 | 426/100859 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 理科 | 425/101542 | 专科批 |
云南477分文科能上什么大学

云南传统高考文科477分招生录取的大学或专科高职院校有:黔南民族师范学院、河北水利电力学院、云南民族大学、云南中医药大学、昆明理工大学等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 黔南民族师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 河北水利电力学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南民族大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 云南中医药大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 昆明理工大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 479/64001 | 本科二批及预科 |
| 湖北文理学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 渤海大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 南京工业职业技术大学 | 公办 | 江苏 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 江西科技师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 天津城建大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 478/64646 | 本科二批及预科 |
| 湖北理工学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 河北经贸大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 防灾科技学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 沧州师范学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 湖北第二师范学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 辽宁石油化工大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 477/65364 | 本科二批及预科 |
| 信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
| 辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 衢州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
| 北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 佛山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 嘉应学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
| 南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 仲恺农业工程学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 梧州学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
| 大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
| 青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
| 长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
| 赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
| 太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
| 山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
| 内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
| 莆田学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 安阳工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 宜宾学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 河南工程学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
| 赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 太原工业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
| 渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 天津农学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 衡水学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
| 兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
| 鲁东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
2025云南理科447分可报院校推荐

云南传统高考理科447分招生录取的大学或专科高职院校有:运城护理职业学院、西安科技大学高新学院、黑龙江工商学院、连云港职业技术学院、成都工业职业技术学院等,具体完整名单请见下文表格:
该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
| 运城护理职业学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 449/61614 | 专科批 |
| 西安科技大学高新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 449/61614 | 本科二批及预科 |
| 黑龙江工商学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 449/61614 | 本科二批及预科 |
| 连云港职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 449/61614 | 专科批 |
| 成都工业职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 448/62139 | 专科批 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 448/62139 | 专科批 |
| 东莞城市学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 448/62139 | 本科二批及预科 |
| 漳州卫生职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 萍乡卫生职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 江苏航运职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 447/62685 | 专科提前批 |
| 天津交通职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 上海立达学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 447/62685 | 本科二批及预科 |
| 安徽警官职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 447/62685 | 专科批 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 昆玉职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 公办 | 上海 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 桐城师范高等专科学校 | 公办 | 安徽 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 天津城市职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 446/63259 | 专科批 |
| 上海电子信息职业技术学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 445/63810 | 专科批 |
| 吉林铁道职业技术学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 445/63810 | 专科批 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 444/64378 | 专科批 |
| 厦门城市职业学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 444/64378 | 专科批 |
| 成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 444/64378 | 专科批 |
| 哈尔滨华德学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 444/64378 | 本科二批及预科 |
| 闽江师范高等专科学校 | 公办 | 福建 | 文科 | 443/64939 | 专科批 |
| 吉林司法警官职业学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 443/64939 | 专科批 |
| 江西医学高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 443/64939 | 专科批 |
| 贵州护理职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 442/65514 | 专科批 |
| 四川商务职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 442/65514 | 专科批 |
| 淄博职业学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 442/65514 | 专科批 |
| 广安职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 442/65514 | 专科批 |
| 桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 442/65514 | 专科批 |
| 四川建筑职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 442/65514 | 专科批 |
| 承德护理职业学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 442/65514 | 专科批 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 442/65514 | 专科批 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 441/66094 | 专科批 |
| 宜春职业技术学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 441/66094 | 专科批 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 441/66094 | 专科批 |
| 江西司法警官职业学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 441/66094 | 专科批 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 441/66094 | 专科批 |
| 包头铁道职业技术学院 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 441/66094 | 专科批 |
| 海口经济学院 | 民办 | 海南 | 文科 | 440/66660 | 本科二批及预科 |
| 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 上海 | 文科 | 440/66660 | 本科二批及预科 |
| 河南推拿职业学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 440/66660 | 专科批 |
| 桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 440/66660 | 本科二批及预科 |
| 浙江机电职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 440/66660 | 专科批 |
| 上海科学技术职业学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 440/66660 | 专科批 |
| 昆明冶金高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 440/66660 | 专科批 |
| 福建电力职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 439/67218 | 专科批 |
| 西双版纳职业技术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 439/67218 | 专科批 |
| 贵阳幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 439/67218 | 专科批 |
| 浙江安防职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 438/67810 | 专科批 |
| 武汉交通职业学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 438/67810 | 专科批 |
| 洛阳职业技术学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 河北 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 南京城市职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 昭通卫生职业学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 苏州农业职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 437/68361 | 专科批 |
| 皖北卫生职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 江苏航空职业技术学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 上海城建职业学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 黔南民族医学高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 436/68943 | 专科批 |
| 长沙职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 焦作大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 渭南职业技术学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 天津铁道职业技术学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 江苏城市职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 435/69498 | 专科批 |
| 福州职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 安顺职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 江苏农牧科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 广西幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 黑龙江司法警官职业学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 434/70098 | 专科批 |
| 福建卫生职业技术学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 433/70646 | 专科批 |
| 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 贵州 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 安徽审计职业学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 乌兰察布医学高等专科学校 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 成都职业技术学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 江西师范高等专科学校 | 公办 | 江西 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 忻州职业技术学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 东莞职业技术学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 永州职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 432/71235 | 专科批 |
| 湖南交通职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 牡丹江大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 黔西南民族职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 江西职业技术大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 贵阳职业技术学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 431/71776 | 专科批 |
| 南京科技职业学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 西安翻译学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 丽水职业技术学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 公办 | 四川 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 430/72354 | 专科批 |
| 陕西青年职业学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 429/72911 | 专科批 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 崇左幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 广西 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |
| 天津商务职业学院 | 公办 | 天津 | 文科 | 427/74075 | 专科批 |