427分能上的大学是云南地区考生关心的事。小编整理的这份名单包含了多所高校的录取数据,考生可以直接对照自己的分数来选择。云南427分可以选择的高校数量不少,有省内的也有外省的,办学层次各有不同。小编建议大家在做选择时不要只看学校的名气,还要关注具体的专业情况。有些学校的整体排名不高,但某些专业却很强势。感到兴趣的网友和小编一同来下文看看吧

云南高考427分能上的大学名单有南华大学船山学院、新疆理工学院、江西医学高等专科学校、中国民用航空飞行学院、重庆外语外事学院、运城护理职业学院、广西中医药大学赛恩斯新医药学院、四川中医药高等专科学校、杭州电子科技大学信息工程学院、榆林学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 江西医学高等专科学校 | 2023 | 71092 | 427 |
| 2 | 运城护理职业学院 | 2023 | 69625 | 429 |
| 3 | 四川财经职业学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 4 | 宜春职业技术学院 | 2023 | 71783 | 426 |
| 5 | 西双版纳职业技术学院 | 2023 | 70343 | 428 |
| 6 | 上海民航职业技术学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 7 | 桂林旅游学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 8 | 广西警察学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 9 | 大同师范高等专科学校 | 2023 | 70343 | 428 |
| 10 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 70343 | 428 |
| 11 | 海南卫生健康职业学院 | 2023 | 72543 | 425 |
| 12 | 昆明铁道职业技术学院 | 2023 | 70343 | 428 |
| 13 | 毕节医学高等专科学校 | 2023 | 69625 | 429 |
| 14 | 西安翻译学院 | 2023 | 72543 | 425 |
| 15 | 昭通卫生职业学院 | 2023 | 71783 | 426 |
| 16 | 成都外国语学院 | 2023 | 71783 | 426 |
| 17 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 69625 | 429 |
| 18 | 鞍山师范学院 | 2023 | 71783 | 426 |
| 19 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 2023 | 71092 | 427 |
| 20 | 昆明幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 69625 | 429 |
| 21 | 重庆工贸职业技术学院 | 2023 | 71092 | 427 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 南华大学船山学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 2 | 新疆理工学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 3 | 中国民用航空飞行学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 4 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 5 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 6 | 四川中医药高等专科学校 | 2023 | 84994 | 429 |
| 7 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 8 | 榆林学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 9 | 绵阳城市学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 10 | 西安建筑科技大学华清学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 11 | 昌吉学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 12 | 华北理工大学 | 2023 | 87164 | 426 |
| 13 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 14 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 15 | 玉溪师范学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 16 | 佳木斯大学 | 2023 | 85701 | 428 |
| 17 | 普洱学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 18 | 黑河学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 19 | 兰州城市学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 20 | 天津农学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 21 | 云南师范大学 | 2023 | 87164 | 426 |
| 22 | 红河学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 23 | 新疆科技学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 24 | 西南林业大学 | 2023 | 86408 | 427 |
| 25 | 昆明学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 26 | 锦州医科大学医疗学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 27 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 28 | 重庆工商大学派斯学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 29 | 长春大学 | 2023 | 87894 | 425 |
| 30 | 新疆工程学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 31 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 32 | 云南农业大学 | 2023 | 85701 | 428 |
| 33 | 云南财经大学 | 2023 | 85701 | 428 |
| 34 | 西安科技大学高新学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 35 | 盐城师范学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 36 | 宿迁学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 37 | 广州商学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 38 | 西安交通大学城市学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 39 | 北京石油化工学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 40 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 84994 | 429 |
| 41 | 湖南中医药大学 | 2023 | 87894 | 425 |
| 42 | 西南林业大学 | 2023 | 87894 | 425 |
| 43 | 陇东学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 44 | 西藏农牧学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 45 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 46 | 运城学院 | 2023 | 84994 | 429 |
| 47 | 塔里木大学 | 2023 | 87164 | 426 |
| 48 | 安顺学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 49 | 河北环境工程学院 | 2023 | 87164 | 426 |
| 50 | 长江师范学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 51 | 吉林医药学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 52 | 湖南理工学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 53 | 南昌航空大学科技学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 54 | 太原学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 55 | 甘肃农业大学 | 2023 | 86408 | 427 |
| 56 | 四川大学锦江学院 | 2023 | 86408 | 427 |
| 57 | 三明学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 58 | 四川工业科技学院 | 2023 | 85701 | 428 |
| 59 | 昭通学院 | 2023 | 87894 | 425 |
| 60 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 86408 | 427 |
2024年云南高考489分能上什么大学

云南高考489分能上的大学名单有重庆外语外事学院、云南艺术学院、武夷学院、西华大学、四川工业科技学院、天津理工大学、重庆工程学院、武汉纺织大学外经贸学院、昭通学院、中国矿业大学徐海学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 重庆外语外事学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 2 | 云南艺术学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 3 | 武夷学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 4 | 四川工业科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 5 | 重庆工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 6 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 7 | 昭通学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 8 | 中国矿业大学徐海学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 9 | 文山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 10 | 齐鲁医药学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 11 | 普洱学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 12 | 三明学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 13 | 楚雄师范学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 14 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 15 | 红河学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 16 | 郑州财经学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 17 | 玉溪师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 18 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 19 | 西南交通大学希望学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 20 | 河北石油职业技术大学 | 2023 | 30866 | 490 |
| 21 | 云南财经大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 22 | 淮阴工学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 23 | 绵阳师范学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 24 | 新疆科技学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 25 | 沈阳城市学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 26 | 西北师范大学 | 2023 | 32527 | 487 |
| 27 | 南京邮电大学通达学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 28 | 南京医科大学康达学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 29 | 成都锦城学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 30 | 内蒙古大学创业学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 31 | 黑龙江工程学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 32 | 滇西科技师范学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 33 | 保山学院 | 2023 | 31436 | 489 |
| 34 | 四川中医药高等专科学校 | 2023 | 31436 | 489 |
| 35 | 云南农业大学 | 2023 | 30357 | 491 |
| 36 | 昆明理工大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 37 | 湖北师范大学文理学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 38 | 南京航空航天大学金城学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 39 | 北京科技大学天津学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 40 | 长治医学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 41 | 长江大学文理学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 42 | 玉溪师范学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 43 | 东南大学成贤学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 44 | 成都东软学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 45 | 长沙理工大学城南学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 46 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 47 | 湖北文理学院理工学院 | 2023 | 31948 | 488 |
| 48 | 福州大学至诚学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 49 | 湖北大学知行学院 | 2023 | 32527 | 487 |
| 50 | 滇西应用技术大学 | 2023 | 31436 | 489 |
| 51 | 昆明学院 | 2023 | 30866 | 490 |
| 52 | 成都理工大学工程技术学院 | 2023 | 30357 | 491 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西华大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 2 | 天津理工大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 3 | 广西中医药大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 4 | 浙江传媒学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 5 | 上海体育大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 6 | 青岛理工大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 7 | 中国劳动关系学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 8 | 上海立信会计金融学院 | 2023 | 46865 | 487 |
| 9 | 中南民族大学 | 2023 | 45178 | 490 |
| 10 | 河南农业大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 11 | 四川轻化工大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 12 | 上海第二工业大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 13 | 厦门医学院 | 2023 | 44610 | 491 |
| 14 | 江西财经大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 15 | 云南师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 16 | 河北北方学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 17 | 北京联合大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 18 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 19 | 集美大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 20 | 厦门理工学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 21 | 甘肃医学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 22 | 大理大学 | 2023 | 45746 | 489 |
| 23 | 杭州医学院 | 2023 | 46317 | 488 |
| 24 | 曲靖师范学院 | 2023 | 45178 | 490 |
| 25 | 九江学院 | 2023 | 45746 | 489 |
| 26 | 云南财经大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 27 | 西北师范大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 28 | 北京林业大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 29 | 山东中医药大学 | 2023 | 44610 | 491 |
| 30 | 华北水利水电大学 | 2023 | 46865 | 487 |
| 31 | 嘉兴大学 | 2023 | 46317 | 488 |
| 32 | 东北电力大学 | 2023 | 45178 | 490 |
2024云南364分能报的专科院校

云南高考364分能上的大学名单有四川机电职业技术学院、红河卫生职业学院、日照职业技术学院、陕西交通职业技术学院、忻州职业技术学院、赣南卫生健康职业学院、云南财经职业学院、江西电力职业技术学院、湖南信息职业技术学院、上海出版印刷高等专科学校等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 四川机电职业技术学院 | 2023 | 112167 | 366 |
| 2 | 日照职业技术学院 | 2023 | 112167 | 366 |
| 3 | 陕西交通职业技术学院 | 2023 | 113229 | 364 |
| 4 | 云南财经职业学院 | 2023 | 113780 | 363 |
| 5 | 陕西财经职业技术学院 | 2023 | 113780 | 363 |
| 6 | 福建农业职业技术学院 | 2023 | 112167 | 366 |
| 7 | 江苏食品药品职业技术学院 | 2023 | 113229 | 364 |
| 8 | 湖南工程职业技术学院 | 2023 | 113229 | 364 |
| 9 | 黎明职业大学 | 2023 | 113229 | 364 |
| 10 | 六盘水幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 113780 | 363 |
| 11 | 神木职业技术学院 | 2023 | 114293 | 362 |
| 12 | 湖北交通职业技术学院 | 2023 | 112704 | 365 |
| 13 | 云南现代职业技术学院 | 2023 | 112704 | 365 |
| 14 | 山东铝业职业学院 | 2023 | 113780 | 363 |
| 15 | 沈阳城市建设学院 | 2023 | 113780 | 363 |
| 16 | 南京旅游职业学院 | 2023 | 113229 | 364 |
| 17 | 云南旅游职业学院 | 2023 | 112704 | 365 |
| 18 | 云南体育运动职业技术学院 | 2023 | 113780 | 363 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 红河卫生职业学院 | 2023 | 130014 | 364 |
| 2 | 忻州职业技术学院 | 2023 | 131224 | 362 |
| 3 | 赣南卫生健康职业学院 | 2023 | 129398 | 365 |
| 4 | 江西电力职业技术学院 | 2023 | 129398 | 365 |
| 5 | 湖南信息职业技术学院 | 2023 | 129398 | 365 |
| 6 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 130634 | 363 |
| 7 | 福建电力职业技术学院 | 2023 | 130634 | 363 |
| 8 | 唐山职业技术学院 | 2023 | 129398 | 365 |
| 9 | 陕西国防工业职业技术学院 | 2023 | 131224 | 362 |
| 10 | 青岛工程职业学院 | 2023 | 130634 | 363 |
| 11 | 淄博职业学院 | 2023 | 129398 | 365 |
| 12 | 武汉船舶职业技术学院 | 2023 | 131224 | 362 |
| 13 | 贵州健康职业学院 | 2023 | 130634 | 363 |
| 14 | 四川水利职业技术学院 | 2023 | 129398 | 365 |
| 15 | 连云港职业技术学院 | 2023 | 130634 | 363 |
| 16 | 承德护理职业学院 | 2023 | 130014 | 364 |
| 17 | 上海交通职业技术学院 | 2023 | 130014 | 364 |
| 18 | 雅安职业技术学院 | 2023 | 129398 | 365 |
| 19 | 黔东南民族职业技术学院 | 2023 | 130634 | 363 |
| 20 | 成都工业职业技术学院 | 2023 | 129398 | 365 |