内蒙古考生和家长在志愿填报时最关心的就是分数能上什么大学。404分在内蒙古的本科批次里属于中等偏下的成绩,选择面相对较窄但仍有机会。小编整理了这份清单,汇集了404分上下在内蒙古有招生计划的高校,公办和民办都有收录,表格形式呈现方便对比。感兴趣的朋友和小编来看一下吧

内蒙古高考404分能上的大学名单有西安思源学院、长治学院、大连海洋大学、邵阳学院、海南医学院、集美大学诚毅学院、泰山学院、河北东方学院、郑州航空工业管理学院、山东管理学院等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西安思源学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 2 | 长治学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 3 | 邵阳学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 4 | 集美大学诚毅学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 5 | 河北东方学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 6 | 山东管理学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 7 | 海南师范大学 | 2023 | 15184 | 404 |
| 8 | 沈阳师范大学 | 2023 | 15431 | 402 |
| 9 | 安阳工学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 10 | 河南牧业经济学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 11 | 山东女子学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 12 | 河南工程学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 13 | 吉林工程技术师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 14 | 兰州文理学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 15 | 四川大学锦江学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 16 | 湖南文理学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 17 | 山东第二医科大学 | 2023 | 15309 | 403 |
| 18 | 长春师范大学 | 2023 | 15309 | 403 |
| 19 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 20 | 湖南女子学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 21 | 河北民族师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 22 | 呼伦贝尔学院 | 2023 | 15309 | 403 |
| 23 | 安庆师范大学 | 2023 | 14913 | 406 |
| 24 | 华北科技学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 25 | 昆明城市学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 26 | 长春工程学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 27 | 潍坊科技学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 28 | 绥化学院 | 2023 | 14913 | 406 |
| 29 | 牡丹江师范学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 30 | 昆明学院 | 2023 | 15057 | 405 |
| 31 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2023 | 15431 | 402 |
| 32 | 宜春学院 | 2023 | 15184 | 404 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 大连海洋大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 2 | 海南医学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 3 | 泰山学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 4 | 郑州航空工业管理学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 5 | 郑州师范学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 6 | 辽宁中医药大学 | 2023 | 36852 | 406 |
| 7 | 湖州师范学院 | 2023 | 37146 | 405 |
| 8 | 福建农林大学 | 2023 | 37438 | 404 |
| 9 | 贵州中医药大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 10 | 吉林警察学院 | 2023 | 36852 | 406 |
| 11 | 吉林师范大学 | 2023 | 37438 | 404 |
| 12 | 广西师范大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 13 | 广东海洋大学 | 2023 | 38067 | 402 |
| 14 | 大连工业大学 | 2023 | 36852 | 406 |
| 15 | 常州大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 16 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 2023 | 37756 | 403 |
| 17 | 安徽建筑大学 | 2023 | 37146 | 405 |
| 18 | 滨州医学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 19 | 上海电机学院 | 2023 | 38067 | 402 |
| 20 | 山西师范大学 | 2023 | 37756 | 403 |
| 21 | 南阳师范学院 | 2023 | 37438 | 404 |
内蒙古高考301分志愿可报院校

内蒙古高考301分能上的大学名单有云南医药健康职业学院、兰州石化职业技术大学、沈阳工学院、宁夏财经职业技术学院、北京交通职业技术学院、南昌理工学院、江西医学高等专科学校、辽宁地质工程职业学院、湖南邮电职业技术学院、上海旅游高等专科学校等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 云南医药健康职业学院 | 2023 | 27282 | 302 |
| 2 | 北京交通职业技术学院 | 2023 | 27427 | 300 |
| 3 | 南昌理工学院 | 2023 | 27282 | 302 |
| 4 | 湖南邮电职业技术学院 | 2023 | 27427 | 300 |
| 5 | 上海旅游高等专科学校 | 2023 | 27502 | 299 |
| 6 | 湖南铁道职业技术学院 | 2023 | 27206 | 303 |
| 7 | 大庆医学高等专科学校 | 2023 | 27282 | 302 |
| 8 | 山西机电职业技术学院 | 2023 | 27361 | 301 |
| 9 | 武汉商学院 | 2023 | 27282 | 302 |
| 10 | 保定职业技术学院 | 2023 | 27427 | 300 |
| 11 | 淄博职业学院 | 2023 | 27427 | 300 |
| 12 | 北京信息职业技术学院 | 2023 | 27361 | 301 |
| 13 | 广西职业技术学院 | 2023 | 27361 | 301 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 70340 | 299 |
| 2 | 沈阳工学院 | 2023 | 69304 | 303 |
| 3 | 宁夏财经职业技术学院 | 2023 | 69546 | 302 |
| 4 | 江西医学高等专科学校 | 2023 | 69546 | 302 |
| 5 | 辽宁地质工程职业学院 | 2023 | 69839 | 301 |
| 6 | 上海电子信息职业技术学院 | 2023 | 70340 | 299 |
| 7 | 浙江建设职业技术学院 | 2023 | 70077 | 300 |
| 8 | 四平职业大学 | 2023 | 69546 | 302 |
| 9 | 成都航空职业技术学院 | 2023 | 70340 | 299 |
| 10 | 武汉铁路职业技术学院 | 2023 | 69546 | 302 |
| 11 | 益阳医学高等专科学校 | 2023 | 69546 | 302 |
| 12 | 长沙电力职业技术学院 | 2023 | 70340 | 299 |
| 13 | 上海思博职业技术学院 | 2023 | 70077 | 300 |
| 14 | 江苏航空职业技术学院 | 2023 | 69839 | 301 |
| 15 | 仙桃职业学院 | 2023 | 69546 | 302 |
内蒙古453分能上什么大学详细解读

内蒙古高考453分能上的大学名单有西南科技大学、安徽工业大学、山东建筑大学、河南工业大学、萍乡学院、南京工程学院、中南民族大学、西南民族大学、福建农林大学、天津中医药大学等院校。
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 萍乡学院 | 2023 | 8398 | 455 |
| 2 | 南京工程学院 | 2023 | 8398 | 455 |
| 3 | 福建农林大学 | 2023 | 8634 | 453 |
| 4 | 海南师范大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 5 | 沈阳理工大学 | 2023 | 8883 | 451 |
| 6 | 厦门理工学院 | 2023 | 8757 | 452 |
| 7 | 云南民族大学 | 2023 | 8525 | 454 |
| 8 | 邯郸学院 | 2023 | 8525 | 454 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 最低位次 | 最低分 |
| 1 | 西南科技大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 2 | 安徽工业大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 3 | 山东建筑大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 4 | 河南工业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 5 | 中南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 6 | 西南民族大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 7 | 天津中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 8 | 中南民族大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 9 | 南昌航空大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 10 | 中北大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 11 | 西安工业大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 12 | 内蒙古工业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 13 | 长春理工大学 | 2023 | 23766 | 454 |
| 14 | 新乡医学院 | 2023 | 24270 | 452 |
| 15 | 东北财经大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 16 | 曲阜师范大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 17 | 大连民族大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 18 | 烟台大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 19 | 武汉工程大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 20 | 安徽财经大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 21 | 中国医科大学 | 2023 | 24028 | 453 |
| 22 | 青岛大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 23 | 天津商业大学 | 2023 | 23526 | 455 |
| 24 | 天津职业技术师范大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 25 | 山东建筑大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 26 | 南华大学 | 2023 | 24531 | 451 |
| 27 | 北京语言大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 28 | 河北大学 | 2023 | 24270 | 452 |
| 29 | 湖南中医药大学 | 2023 | 23766 | 454 |