学校大全

上海高考468分左右的大学有哪些

2026-07-02

关于上海高考468分能上什么大学这个问题,需要从批次、院校、地区等多个维度来分析。小编整理了468分附近的院校录取数据,包括上海本地高校和部分外省本科院校的属性和批次信息,数据比较全面。感兴趣的小伙伴跟着小编一起来了解一下吧

上海高考468分左右的大学有哪些

上海高考468分能上的大学名单有南昌医学院、河南师范大学、重庆交通大学、上海工程技术大学、江西科技师范大学、重庆师范大学、西安邮电大学、安徽农业大学、沈阳航空航天大学、山东科技大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 南昌医学院 2023 28075 466
2 河南师范大学 2023 27340 469
3 重庆交通大学 2023 27340 469
4 上海工程技术大学 2023 27340 469
5 南昌医学院 2023 27818 467
6 江西科技师范大学 2023 27818 467
7 重庆师范大学 2023 28075 466
8 西安邮电大学 2023 27576 468
9 安徽农业大学 2023 28075 466
10 沈阳航空航天大学 2023 27576 468
11 上海工程技术大学 2023 27818 467
12 山东科技大学 2023 28075 466
13 北京体育大学 2023 27576 468
14 常州大学 2023 27576 468
15 南昌医学院 2023 27818 467
16 西北师范大学 2023 27118 470
17 苏州科技大学 2023 27576 468
18 衡阳师范学院 2023 27340 469
19 上海第二工业大学 2023 27818 467
20 广西师范大学 2023 27576 468
21 西华大学 2023 28075 466
22 上海工程技术大学 2023 27118 470
23 上海健康医学院 2023 27118 470
24 湖南科技大学 2023 27818 467
25 广东海洋大学 2023 28075 466
26 天津科技大学 2023 27118 470
27 苏州科技大学 2023 27576 468
28 赣南医科大学 2023 27576 468
29 河南财经政法大学 2023 27818 467
30 上海应用技术大学 2023 27340 469
31 昆明理工大学 2023 27818 467

上海高考471分能上什么大学名单

上海高考471分能上什么大学名单

上海高考471分能上的大学名单有上海工程技术大学、河南师范大学、陕西科技大学、中国人民警察大学、广西师范大学、四川外国语大学、天津中医药大学、西北师范大学、中国民航大学、上海应用技术大学等院校。

序号 大学名称 年份 最低位次 最低分
1 上海工程技术大学 2023 27340 469
2 河南师范大学 2023 27340 469
3 陕西科技大学 2023 26866 471
4 中国人民警察大学 2023 26377 473
5 广西师范大学 2023 26866 471
6 四川外国语大学 2023 26866 471
7 上海工程技术大学 2023 27118 470
8 天津中医药大学 2023 26377 473
9 西北师范大学 2023 27118 470
10 中国民航大学 2023 26613 472
11 广西师范大学 2023 26866 471
12 上海应用技术大学 2023 27340 469
13 长江大学 2023 26866 471
14 天津科技大学 2023 27118 470
15 衡阳师范学院 2023 27340 469
16 南京医科大学 2023 26866 471
17 青岛理工大学 2023 26613 472
18 桂林电子科技大学 2023 26613 472
19 青岛科技大学 2023 26866 471
20 长春理工大学 2023 26866 471
21 上海立信会计金融学院 2023 26613 472
22 汕头大学 2023 26613 472
23 温州医科大学仁济学院 2023 26613 472
24 上海健康医学院 2023 27118 470
25 重庆交通大学 2023 27340 469
26 济南大学 2023 26866 471
27 上海电力大学 2023 26613 472

内蒙古高考466分志愿填报可报高校

上海高考438分能上哪些本科院校

上海高考486分可报高校清单

2025河南高考445分可报本科院校

378分志愿填报院校清单

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 comdsdsv 版权所有 苏ICP备2024057918号