北京理工大学2024年升学规划是很多考生和家长关心的事。北京理工大学强基计划面向全国多个省份招生,选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生。2024年招生简章预计将在近期发布,考生需要提前了解往年的报名要求和选拔标准。今天小编整理的就是北理工强基计划的历年招生数据。感到兴趣的网友和小编继续往下看吧

现在,非常多的2024年高考生都在关注“北京理工大学2024年的强基计划招生简章什么时候公布”。
答案是现在还未公布,急着了解北京理工大学强基计划2024年招生要求的高考生,可以先参考下文展示的强基计划2023年招生简章中的重要内容摘选,包含北京理工大学强基计划往年报名时间、报考条件、最低录取分数线。
鲁芽小编为2024年高考生汇总了北京理工大学强基计划招生简章里的各项重要信息,方便大家查看!
在我校安排强基计划招生的省份,符合2023年普通高等学校招生全国统一考试报名条件,志向远大,追求卓越,综合素质优秀,有志于将来从事相关领域开拓性科学研究的考生可申请报名。申请报名考生分为两类:
第一类:高考成绩优异的考生;
第二类:相关学科领域具有突出才能和表现的考生。该类考生须在全国中学生学科奥林匹克竞赛全国决赛中获得数学、物理、化学、生物、信息学二等奖及以上。全国中学生学科奥林匹克竞赛获奖学生以全国青少年科技竞赛获奖名单公示网站(//gs.cyscc.org/)公示的为准。
包含:数学与应用数学,应用物理学,工程力学,智能无人系统技术,化学专业。
北京理工大学强基计划2023年的报名时间是4月8日至30日,预计2024年北京理工大学强基计划报名时间也在这个时间段左右,浮动不会太大。
北京理工大学强基计划2023年的确认时间为6月12日至6月20日。预计2024年也将在这个时间点附近。
值得2024年高考生注意的是:北京理工大学强基计划的确认时间是在高考本科志愿填报之前。
这意味着,报考北京理工大学强基计划,相当于多了一次你被录取的机会。如果你没有被北京理工大学强基计划录取,那么也不会影响你后面本科批次的正常录取。但是如果你已经被北京理工大学强基计划录取,就不会再被其它批次的其它学校录取了!
高考成绩公布后,对于第一类考生,按分省分专业招生计划数的4倍,依据入围成绩择优确定入围名单(末位同分同时入围),并公示各省各专业入围标准。入围成绩计算方法为:入围成绩=高考成绩(不含政策性加分)+高考数学单科成绩*0.2。对于第二类考生,可破格入围学校考核。
所有入围考生的高考成绩(不含政策性加分)须达到所在生源省份第一批本科录取控制分数线。对于合并本科批次的省份,参照该省份确定的相应最低录取控制分数线执行。
下方表格为2024年想要报考北京理工大学强基计划的高考生展示了:北京理工大学2023年在各省的最低录取分数线。
成绩计算方式为:综合成绩=(高考成绩÷高考满分×750)×85%+(学校考核成绩÷学校考核成绩满分×750)×15%
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 北京 | 综合改革 | 657.85 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 天津 | 综合改革 | 674.85 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河北 | 物理 | 649.3 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 辽宁 | 物理 | 669.82 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 黑龙江 | 理科 | 620.4 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 上海 | 综合改革 | 636.37 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 浙江 | 综合改革 | 666.02 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 安徽 | 理科 | 649.47 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 福建 | 物理 | 660.6 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 江西 | 理科 | 639.22 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 山东 | 综合改革 | 664.3 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 河南 | 理科 | 659.27 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖北 | 物理 | 649.77 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 湖南 | 物理 | 652.45 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 广东 | 物理 | 653.07 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 重庆 | 物理 | 648.75 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 四川 | 理科 | 658.82 |
| 北京理工大学 | 数学与应用数学 | 陕西 | 理科 | 637.12 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 北京 | 综合改革 | 659.92 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 天津 | 综合改革 | 679.3 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 河北 | 物理 | 646.27 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 山西 | 理科 | 633.02 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 内蒙古 | 理科 | 635.25 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 辽宁 | 物理 | 657.07 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 吉林 | 理科 | 627.37 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 上海 | 综合改革 | 637.93 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 江苏 | 物理 | 649.25 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 安徽 | 理科 | 648.37 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 福建 | 物理 | 655.32 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 山东 | 综合改革 | 657.9 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 河南 | 理科 | 650.77 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖北 | 物理 | 648.9 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 湖南 | 物理 | 652.52 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 广东 | 物理 | 643.82 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 云南 | 理科 | 630.58 |
| 北京理工大学 | 应用物理学 | 新疆 | 理科 | 610.82 |
| 北京理工大学 | 化学 | 北京 | 综合改革 | 648.1 |
| 北京理工大学 | 化学 | 天津 | 综合改革 | 623.27 |
| 北京理工大学 | 化学 | 河北 | 物理 | 661.45 |
| 北京理工大学 | 化学 | 山西 | 理科 | 638.5 |
| 北京理工大学 | 化学 | 辽宁 | 物理 | 652.25 |
| 北京理工大学 | 化学 | 江苏 | 物理 | 646.67 |
| 北京理工大学 | 化学 | 江西 | 理科 | 625.75 |
| 北京理工大学 | 化学 | 山东 | 综合改革 | 652.6 |
| 北京理工大学 | 化学 | 河南 | 理科 | 660.12 |
| 北京理工大学 | 化学 | 湖南 | 物理 | 642.82 |
| 北京理工大学 | 化学 | 广东 | 物理 | 640.7 |
| 北京理工大学 | 化学 | 广西 | 理科 | 608.1 |
| 北京理工大学 | 化学 | 重庆 | 物理 | 630.85 |
| 北京理工大学 | 化学 | 云南 | 理科 | 627.94 |
| 北京理工大学 | 化学 | 宁夏 | 理科 | 546 |
| 北京理工大学 | 化学 | 新疆 | 理科 | 565.85 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 北京 | 综合改革 | 655.3 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 辽宁 | 物理 | 656.8 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 吉林 | 理科 | 617.82 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 黑龙江 | 理科 | 592.97 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 福建 | 物理 | 648.72 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 河南 | 理科 | 644.35 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 湖北 | 物理 | 639.8 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 广东 | 物理 | 643.87 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 四川 | 理科 | 633.57 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 贵州 | 理科 | 623.07 |
| 北京理工大学 | 工程力学 | 陕西 | 理科 | 625.2 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 北京 | 综合改革 | 660.55 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 河北 | 物理 | 662.4 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 山西 | 理科 | 639.4 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 辽宁 | 物理 | 666.25 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 上海 | 综合改革 | 653.75 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 安徽 | 理科 | 649.82 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 江西 | 理科 | 649.85 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 山东 | 综合改革 | 661.2 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 重庆 | 物理 | 645.27 |
| 北京理工大学 | 智能无人系统技术 | 四川 | 理科 | 667.07 |
2024高考志愿填报规则有哪些

2024年新高考志愿填报有什么规则

分类设置志愿
新高考将高校分为综合类高校和专业类高校两大类。根据考生的志愿设置,高校和专业将被合并划分为三个学科门类,即“文史”、“理工”和“艺术体育与其他类别”。考生需要根据自己的兴趣和特长选择相应的学科门类进行志愿填报。
实现多专业报考
新高考允许考生在一个学科门类中同时报考多个专业(每个学科门类最多可报考8个本科专业和2个专科专业),但需要注意专业之间的关联性和相关性。

多批次计划录取
新高考分为本科一批、本科二批、本科三批、提前批次以及专科批次,考生可以根据自己的高考成绩情况和志愿选择情况,选择合适的批次进行报考。
2024年高考志愿填报方法技巧
1、实事求是。考生要根据高等学校的特点,结合自己的高考分数,对自己希望就读的高校和专业进行综合分析,全面考虑、统一安排。知己知彼是正确高考志愿填报的基础,志愿不要偏高,但也不要偏低,偏高容易脱离实际,难以实现自己愿望,偏低影响将来发展与成才。
2、拉开梯度。高考考生在同一批次内选报院校志愿时,相邻两个顺序志愿之间应有一定的“差异”。即第一志愿院校选定后,考生在第二志愿、第三志愿、第四志愿栏内选报的院校一般应是连续几年内生源不是很充足的院校。
3、留有余地。高考志愿填报要掌握好合理的梯度,在慎重填报第一志愿的前提下,填报第二志愿时不要集中于同一层次,应注意拉开档次。同时,做到有进有退,退是为了进,在专业上退是为了院校上的进,在院校上的退是为了专业上的进,要充分留有余地,以争取更多的录取机会。