2024年湖北院校选择是很多考生和家长关心的事。高考志愿填报阶段,压线考生最需要的就是一份靠谱的院校清单。小编今天专门为湖北考生整理了公办二本大学的录取数据,涵盖历史类和物理类两个类别,历史类最低分467分,物理类最低分469分,每所学校的组别和录取位次都列出来了,志愿填报前对照查看能提高被录取的概率。感到兴趣的小伙伴们跟着小编一起看看吧

下文将为湖北二本高考生展示:位于湖北省内、且2023年录取分数线最低的20所公办二本大学,请2024年高考成绩压线的高考生重点收藏。
对于历史类高考生而言,湖北低分二本大学包含:湖北理工学院、湖北文理学院、荆楚理工学院、湖北工程学院、武汉商学院、湖北医药学院、湖北汽车工业学院、湖北科技学院、湖北第二师范学院、湖北民族大学、汉江师范学院等公办学校,最低分在467分~486分之间,最低分录取位次在25226位~31793位之间。
2024年湖北高考历史类,成绩压线的高考生可以重点看看。
| 湖北理工学院第04组 | 公办 | 467 | 31793 |
| 湖北文理学院第04组 | 公办 | 472 | 29990 |
| 荆楚理工学院第03组 | 公办 | 473 | 29629 |
| 湖北工程学院第02组 | 公办 | 474 | 29279 |
| 武汉商学院第02组 | 公办 | 474 | 29279 |
| 湖北医药学院第01组 | 公办 | 475 | 28959 |
| 湖北理工学院第01组 | 公办 | 477 | 28244 |
| 湖北汽车工业学院第02组(地方专项) | 公办 | 478 | 27905 |
| 湖北科技学院第03组 | 公办 | 479 | 27576 |
| 湖北理工学院第03组(地方专项) | 公办 | 479 | 27576 |
| 湖北汽车工业学院第01组 | 公办 | 480 | 27223 |
| 湖北第二师范学院第04组 | 公办 | 480 | 27223 |
| 荆楚理工学院第04组 | 公办 | 480 | 27223 |
| 湖北理工学院第05组 | 公办 | 481 | 26865 |
| 荆楚理工学院第01组 | 公办 | 481 | 26865 |
| 荆楚理工学院第02组 | 公办 | 482 | 26522 |
| 湖北民族大学第02组(预科班) | 公办 | 483 | 26192 |
| 湖北理工学院第02组 | 公办 | 483 | 26192 |
| 汉江师范学院第01组 | 公办 | 484 | 25888 |
| 湖北工程学院第01组 | 公办 | 486 | 25226 |
下表为2024年高考生整理了:位于湖北省内、且物理类录取分数线最低的20所公办二本大学,也就是湖北省内的压线二本公办学校。包含荆楚理工学院、湖北工程学院、湖北理工学院、湖北科技学院、湖北医药学院、湖北民族大学、湖北汽车工业学院、汉江师范学院等二本公办学校,2023年在湖北物理类的最低分为469分~481分,最低录取位次为91884位~99801位。
| 荆楚理工学院第09组 | 公办 | 469 | 99801 |
| 湖北工程学院第09组(地方专项) | 公办 | 470 | 99157 |
| 湖北理工学院第11组 | 公办 | 472 | 97873 |
| 荆楚理工学院第10组 | 公办 | 472 | 97873 |
| 荆楚理工学院第12组 | 公办 | 472 | 97873 |
| 湖北科技学院第06组 | 公办 | 473 | 97246 |
| 荆楚理工学院第06组 | 公办 | 474 | 96587 |
| 湖北医药学院第02组(地方专项) | 公办 | 475 | 95919 |
| 湖北工程学院第05组 | 公办 | 475 | 95919 |
| 湖北民族大学第05组(预科班) | 公办 | 478 | 93886 |
| 湖北汽车工业学院第06组 | 公办 | 478 | 93886 |
| 湖北汽车工业学院第07组(地方专项) | 公办 | 478 | 93886 |
| 湖北理工学院第06组 | 公办 | 478 | 93886 |
| 荆楚理工学院第13组 | 公办 | 478 | 93886 |
| 湖北工程学院第08组 | 公办 | 479 | 93248 |
| 荆楚理工学院第11组 | 公办 | 479 | 93248 |
| 汉江师范学院第04组 | 公办 | 479 | 93248 |
| 湖北汽车工业学院第05组 | 公办 | 480 | 92571 |
| 荆楚理工学院第08组 | 公办 | 481 | 91884 |
| 汉江师范学院第03组 | 公办 | 481 | 91884 |
湖北二本批次学校推荐及分数

鲁芽小编将从录取分数线的角度,为2024年湖北高考生推荐:湖北省内最吃香的、实力最强的二本大学排名。
| 江汉大学第12组 | 公办 | 579 | 29562 |
| 武汉工程大学第04组 | 公办 | 560 | 40316 |
| 武汉工程大学第05组(国家专项) | 公办 | 557 | 42153 |
| 武汉工程大学第07组 | 公办 | 554 | 44071 |
| 武汉工程大学第10组 | 公办 | 554 | 44071 |
| 江汉大学第11组 | 公办 | 550 | 46527 |
| 武汉工程大学第06组(地方专项) | 公办 | 550 | 46527 |
| 武汉工程大学第08组(国家专项) | 公办 | 550 | 46527 |
| 江汉大学第07组 | 公办 | 548 | 47765 |
| 武汉工程大学第12组(国家专项) | 公办 | 547 | 48431 |
| 江汉大学第06组 | 公办 | 543 | 51038 |
| 江汉大学第09组 | 公办 | 542 | 51687 |
| 武汉工程大学第09组(地方专项) | 公办 | 541 | 52275 |
| 江汉大学第05组 | 公办 | 540 | 52887 |
| 武汉工程大学第13组(地方专项) | 公办 | 540 | 52887 |
| 江汉大学第08组 | 公办 | 536 | 55492 |
| 湖北经济学院第07组 | 公办 | 535 | 56140 |
| 江汉大学第10组(地方专项) | 公办 | 534 | 56821 |
| 武汉工程大学第11组 | 公办 | 531 | 58805 |
| 湖北科技学院第11组 | 公办 | 531 | 58805 |
| 湖北经济学院第08组 | 公办 | 530 | 59451 |
| 湖北第二师范学院第16组 | 公办 | 530 | 59451 |
| 湖北警官学院第07组 | 公办 | 515 | 16730 |
| 江汉大学第01组 | 公办 | 532 | 12572 |
| 江汉大学第02组 | 公办 | 545 | 9811 |
| 江汉大学第03组 | 公办 | 538 | 11246 |
| 江汉大学第04组(地方专项) | 公办 | 539 | 11041 |
| 武汉工程大学第01组 | 公办 | 554 | 8139 |
| 武汉工程大学第02组(国家专项) | 公办 | 552 | 8467 |
| 武汉工程大学第03组(地方专项) | 公办 | 547 | 9417 |
| 湖北医药学院第01组 | 公办 | 475 | 28959 |
| 湖北科技学院第01组 | 公办 | 488 | 24584 |
| 185 | 武汉工程大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
| 190 | 湖北医药学院 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 湖北经济学院 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225 | 江汉大学 | 60.58 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 393 | 湖北科技学院 | 60.16 | 1★ | 区域知名大学 |
| 436 | 湖北第二师范学院 | 60.13 | 1★ | 区域知名大学 |
| 484 | 湖北警官学院 | 60.09 | 3★ | 区域一流大学 |
湖南工业大学南华大学录取线参考

根据往年数据可知:湖南历史类考生,只要考到了385分及以上、湖南全省历史类84792名及以上,就可以考上湖南省内的二本公办大学,例如:位于湖南省怀化的怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县)。
对于历史类考生而言,湖南省常德市的二本公办大学最低436分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南文理学院第810组(预科班)(面向道县)。
| 18467 | 505 | 湖南文理学院第114组 |
| 19124 | 503 | 湖南文理学院第113组 |
| 21293 | 497 | 湖南文理学院第115组 |
| 26957 | 483 | 湖南文理学院第112组 |
| 27862 | 481 | 湖南文理学院第801组(预科班)(面向全省) |
| 27862 | 481 | 湖南文理学院第818组(预科班)(面向湘西自治州) |
| 28315 | 480 | 湖南文理学院第805组(预科班)(面向桃源县) |
| 28315 | 480 | 湖南文理学院第812组(预科班)(面向江华县) |
| 30148 | 476 | 湖南文理学院第807组(预科班)(面向永定区) |
| 32095 | 472 | 湖南文理学院第814组(预科班)(面向麻阳县) |
| 32562 | 471 | 湖南文理学院第815组(预科班)(面向新晃县) |
| 35203 | 466 | 湖南文理学院第802组(预科班)(面向绥宁县) |
| 38497 | 460 | 湖南文理学院第817组(预科班)(面向靖州县) |
| 43473 | 451 | 湖南文理学院第804组(预科班)(面向汉寿县) |
| 44600 | 449 | 湖南文理学院第816组(预科班)(面向会同县) |
| 45174 | 448 | 湖南文理学院第803组(预科班)(面向鼎城区) |
| 46920 | 445 | 湖南文理学院第806组(预科班)(面向石门县) |
| 48114 | 443 | 湖南文理学院第813组(预科班)(面向双牌县) |
| 49303 | 441 | 湖南文理学院第808组(预科班)(面向慈利县) |
| 52324 | 436 | 湖南文理学院第810组(预科班)(面向道县) |
对于历史类考生而言,湖南省衡阳市的二本公办大学最低464分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工学院第101组。
| 13691 | 521 | 南华大学第418组(地方专项) |
| 16258 | 512 | 南华大学第311组(国家专项) |
| 17178 | 509 | 南华大学第103组 |
| 17178 | 509 | 衡阳师范学院第113组 |
| 18467 | 505 | 南华大学第419组(地方专项) |
| 18467 | 505 | 衡阳师范学院第621组(定向西藏就业) |
| 19479 | 502 | 衡阳师范学院第423组(地方专项) |
| 19853 | 501 | 衡阳师范学院第112组 |
| 20561 | 499 | 南华大学第104组 |
| 20918 | 498 | 南华大学第312组(国家专项) |
| 23997 | 490 | 衡阳师范学院第111组 |
| 36254 | 464 | 湖南工学院第101组 |
对于历史类考生而言,湖南省株洲市的二本公办大学最低453分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工业大学第815组(预科班)(面向蓝山县)。
| 15440 | 515 | 湖南工业大学第808组(预科班)(面向武陵源区) |
| 15975 | 513 | 湖南工业大学第117组 |
| 18467 | 505 | 湖南工业大学第817组(预科班)(面向辰溪县) |
| 19479 | 502 | 湖南工业大学第327组(国家专项) |
| 22425 | 494 | 湖南工业大学第814组(预科班)(面向江华县) |
| 22802 | 493 | 湖南工业大学第435组(地方专项) |
| 23228 | 492 | 湖南工业大学第801组(预科班)(面向全省) |
| 24408 | 489 | 湖南工业大学第810组(预科班)(面向桑植县) |
| 25253 | 487 | 湖南工业大学第824组(预科班)(面向湘西自治州) |
| 25657 | 486 | 湖南工业大学第807组(预科班)(面向永定区) |
| 26493 | 484 | 湖南工业大学第821组(预科班)(面向会同县) |
| 26493 | 484 | 湖南工业大学第822组(预科班)(面向靖州县) |
| 26493 | 484 | 湖南工业大学第823组(预科班)(面向通道县) |
| 26957 | 483 | 湖南工业大学第818组(预科班)(面向麻阳县) |
| 27391 | 482 | 湖南工业大学第805组(预科班)(面向城步县) |
| 27391 | 482 | 湖南工业大学第816组(预科班)(面向沅陵县) |
| 28315 | 480 | 湖南工业大学第809组(预科班)(面向慈利县) |
| 28315 | 480 | 湖南工业大学第820组(预科班)(面向芷江县) |
| 29218 | 478 | 湖南工业大学第804组(预科班)(面向绥宁县) |
| 29709 | 477 | 湖南工业大学第819组(预科班)(面向新晃县) |
| 35729 | 465 | 湖南工业大学第803组(预科班)(面向洞口县) |
| 37363 | 462 | 湖南工业大学第806组(预科班)(面向石门县) |
| 37363 | 462 | 湖南工业大学第813组(预科班)(面向江永县) |
| 42365 | 453 | 湖南工业大学第815组(预科班)(面向蓝山县) |
对于历史类考生而言,湖南省邵阳市的二本公办大学最低405分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县)。
| 26493 | 484 | 邵阳学院第105组 |
| 27862 | 481 | 邵阳学院第106组 |
| 33053 | 470 | 邵阳学院第101组 |
| 35729 | 465 | 邵阳学院第102组 |
| 36254 | 464 | 邵阳学院第104组 |
| 36799 | 463 | 邵阳学院第806组(预科班)(面向城步县) |
| 37363 | 462 | 邵阳学院第801组(预科班)(面向全省) |
| 37363 | 462 | 邵阳学院第814组(预科班)(面向麻阳县) |
| 37363 | 462 | 邵阳学院第819组(预科班)(面向通道县) |
| 38497 | 460 | 邵阳学院第802组(预科班)(面向隆回县) |
| 38497 | 460 | 邵阳学院第812组(预科班)(面向江华县) |
| 38497 | 460 | 邵阳学院第817组(预科班)(面向会同县) |
| 38497 | 460 | 邵阳学院第820组(预科班)(面向湘西自治州) |
| 39015 | 459 | 邵阳学院第808组(预科班)(面向武陵源区) |
| 39015 | 459 | 邵阳学院第810组(预科班)(面向桑植县) |
| 39550 | 458 | 邵阳学院第815组(预科班)(面向新晃县) |
| 39550 | 458 | 邵阳学院第816组(预科班)(面向芷江县) |
| 39550 | 458 | 邵阳学院第818组(预科班)(面向靖州县) |
| 40114 | 457 | 邵阳学院第805组(预科班)(面向绥宁县) |
| 40697 | 456 | 邵阳学院第807组(预科班)(面向永定区) |
| 41792 | 454 | 邵阳学院第813组(预科班)(面向沅陵县) |
| 42935 | 452 | 邵阳学院第103组 |
| 47518 | 444 | 邵阳学院第804组(预科班)(面向新宁县) |
| 50536 | 439 | 邵阳学院第809组(预科班)(面向慈利县) |
| 56041 | 430 | 邵阳学院第811组(预科班)(面向江永县) |
| 71732 | 405 | 邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县) |
对于历史类考生而言,湖南省湘潭市的二本公办大学最低470分就能考上,对应的收分最低的二本公办大学是湖南工程学院第105组。
| 8718 | 543 | 湖南科技大学第114组 |
| 9235 | 540 | 湖南科技大学第433组(地方专项) |
| 10498 | 534 | 湖南科技大学第113组 |
| 10945 | 532 | 湖南科技大学第432组(地方专项) |
| 11399 | 530 | 湖南科技大学第325组(国家专项) |
| 11637 | 529 | 湖南科技大学第112组 |
| 12158 | 527 | 湖南科技大学第324组(国家专项) |
| 13173 | 523 | 湖南科技大学第111组 |
| 13971 | 520 | 湖南科技大学第431组(地方专项) |
| 15697 | 514 | 湖南科技大学第323组(国家专项) |
| 33053 | 470 | 湖南工程学院第105组 |
综合上文可知,对于历史类考生来说,湖南省内各个地区的二本公办大学的录取分数线都不太一样。所以下文将为2024年湖南历史类高考生展示:2023年本科批,湖南收分最低的二本公办大学名单。
1.湘南学院第805组(预科班)(面向慈利县)最低分:431
2.邵阳学院第811组(预科班)(面向江永县)最低分:430
3.怀化学院第824组(预科班)(面向沅陵县)最低分:429
4.湖南科技学院第808组(预科班)(面向江永县)最低分:426
5.怀化学院第818组(预科班)(面向江永县)最低分:424
6.湖南科技学院第811组(预科班)(面向沅陵县)最低分:421
7.怀化学院第802组(预科班)(面向炎陵县)最低分:407
8.邵阳学院第803组(预科班)(面向洞口县)最低分:405
9.湖南科技学院第807组(预科班)(面向宁远县)最低分:398
10.怀化学院第817组(预科班)(面向宁远县)最低分:385