2024年广东院校选择是很多考生和家长关心的事。每年都有不少广东考生把985列为目标,却担心分数不够。小编今天专门整理了一份低分985名单,筛选出历史类和物理类录取分数相对较低的院校,数据来自各校2023年招生结果。感兴趣的网友跟着小编一起来看一下吧

下文将为广东985高考生展示:位于广东省内、且2023年录取分数线最低的5所公办985大学,请2024年高考成绩压线的高考生重点收藏。
对于历史类高考生而言,广东低分985大学包含:华南理工大学、中山大学、哈尔滨工业大学(深圳)、北京师范大学(珠海校区)等公办学校,最低分在603分~621分之间,最低分录取位次在1309位~2971位之间。
2024年广东高考历史类,成绩压线的高考生可以重点看看。
| 华南理工大学201组 | 公办 | 603 | 2971 |
| 中山大学202组 | 公办 | 616 | 1647 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)201组 | 公办 | 617 | 1603 |
| 中山大学219组 | 公办 | 620 | 1378 |
| 北京师范大学(珠海校区)201组 | 公办 | 621 | 1309 |
下表为2024年高考生整理了:位于广东省内、且物理类录取分数线最低的5所公办985大学,也就是广东省内的压线985公办学校。华南理工大学、北京师范大学(珠海校区)、中山大学、哈尔滨工业大学(深圳)等985公办学校,2023年在广东物理类的最低分为620分~630分,最低录取位次为10125位~14662位。
| 华南理工大学204组 | 公办 | 620 | 14662 |
| 华南理工大学203组 | 公办 | 621 | 14155 |
| 华南理工大学202组 | 公办 | 626 | 12213 |
| 北京师范大学(珠海校区)203组 | 公办 | 627 | 11453 |
| 北京师范大学(珠海校区)202组 | 公办 | 630 | 10125 |
2023广东专科大学录取分数有哪些
2023年广东省内在专科招生的大学有89所,分数比较高的有肇庆医学高等专科学校、广东轻工职业技术学院、广州卫生职业技术学院等。
本文为各位整理了广东专科各大学录取分数线,可供同学们参考。
2023年广东物理类中分数线最高的专科大学有肇庆医学高等专科学校(465分)、广东轻工职业技术学院(450分)、广州卫生职业技术学院(433分)、广州番禺职业技术学院(431分)、东莞职业技术学院(426分)、惠州卫生职业技术学院(426分)、广东江门中医药职业学院(425分)、广州民航职业技术学院(423分)、广东工贸职业技术学院(422分)、广州铁路职业技术学院(422分)。
物理类中分数比较低的专科大学有广州涉外经济职业技术学院,最低分均为184分。
2023年广东历史类中分数线最高的专科大学有肇庆医学高等专科学校(464分)、广东轻工职业技术学院(455分)、广州番禺职业技术学院(429分)、广州卫生职业技术学院(429分)、广州铁路职业技术学院(427分)、广东江门中医药职业学院(421分)、广州民航职业技术学院(420分)、东莞职业技术学院(418分)、惠州卫生职业技术学院(416分)、广东工贸职业技术学院(415分)。
历史类中分数比较低的专科大学有广东省外语艺术职业学院,最低分均为237分。
下表为2023年广东省内所有专科大学的分数线:
| 肇庆医学高等专科学校 | 公办 | 465 | 464 |
| 广东轻工职业技术学院 | 公办 | 450 | 455 |
| 广州卫生职业技术学院 | 公办 | 433 | 429 |
| 广州番禺职业技术学院 | 公办 | 431 | 429 |
| 东莞职业技术学院 | 公办 | 426 | 418 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 公办 | 426 | 416 |
| 广东江门中医药职业学院 | 公办 | 425 | 421 |
| 广州民航职业技术学院 | 公办 | 423 | 420 |
| 广东工贸职业技术学院 | 公办 | 422 | 415 |
| 广州铁路职业技术学院 | 公办 | 422 | 427 |
| 广东潮州卫生健康职业学院 | 公办 | 417 | 400 |
| 广东水利电力职业技术学院 | 公办 | 414 | 409 |
| 广东科学技术职业学院 | 公办 | 414 | 383 |
| 广东科贸职业学院 | 公办 | 413 | 415 |
| 佛山职业技术学院 | 公办 | 410 | 378 |
| 广东茂名健康职业学院 | 公办 | 409 | 404 |
| 深圳信息职业技术学院 | 公办 | 406 | 374 |
| 广东行政职业学院 | 公办 | 405 | 396 |
| 广东司法警官职业学院 | 公办 | 404 | 394 |
| 广东舞蹈戏剧职业学院 | 公办 | 404 | 388 |
| 中山职业技术学院 | 公办 | 403 | 391 |
| 广东邮电职业技术学院 | 公办 | 402 | 401 |
| 广东理工职业学院 | 公办 | 401 | 390 |
| 广州城市职业学院 | 公办 | 401 | 410 |
| 广东食品药品职业学院 | 公办 | 399 | 410 |
| 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 395 | 377 |
| 广东云浮中医药职业学院 | 公办 | 394 | 395 |
| 广东体育职业技术学院 | 公办 | 392 | 389 |
| 广东梅州职业技术学院 | 公办 | 392 | 379 |
| 广东松山职业技术学院 | 公办 | 390 | 378 |
| 广东文艺职业学院 | 公办 | 390 | 387 |
| 广州城建职业学院 | 民办 | 390 | 376 |
| 广东新安职业技术学院 | 民办 | 387 | 371 |
| 惠州城市职业学院 | 公办 | 385 | / |
| 广东南华工商职业学院 | 公办 | 384 | 377 |
| 江门职业技术学院 | 公办 | 384 | 377 |
| 广东工程职业技术学院 | 公办 | 384 | 382 |
| 广东交通职业技术学院 | 公办 | 381 | 268 |
| 广东生态工程职业学院 | 公办 | 381 | 388 |
| 广东茂名农林科技职业学院 | 公办 | 381 | 376 |
| 惠州工程职业学院 | 公办 | 380 | 391 |
| 广东建设职业技术学院 | 公办 | 379 | 393 |
| 汕头职业技术学院 | 公办 | 378 | 380 |
| 广东环境保护工程职业学院 | 公办 | 375 | 390 |
| 湛江幼儿师范专科学校 | 公办 | 374 | 384 |
| 罗定职业技术学院 | 公办 | 372 | 369 |
| 汕尾职业技术学院 | 公办 | 369 | 378 |
| 广东农工商职业技术学院 | 公办 | 368 | 359 |
| 清远职业技术学院 | 公办 | 367 | 366 |
| 广东信息工程职业学院 | 民办 | 367 | 351 |
| 揭阳职业技术学院 | 公办 | 366 | 374 |
| 广州体育职业技术学院 | 公办 | 365 | 393 |
| 茂名职业技术学院 | 公办 | 365 | 369 |
| 广州康大职业技术学院 | 民办 | 363 | 342 |
| 广东机电职业技术学院 | 公办 | 363 | 385 |
| 广州工程技术职业学院 | 公办 | 363 | 378 |
| 广东财贸职业学院 | 公办 | 363 | 363 |
| 中山火炬职业技术学院 | 公办 | 358 | 379 |
| 广州科技贸易职业学院 | 公办 | 357 | 383 |
| 潮汕职业技术学院 | 民办 | 354 | 350 |
| 广东女子职业技术学院 | 公办 | 354 | 372 |
| 河源职业技术学院 | 公办 | 353 | 311 |
| 顺德职业技术学院 | 公办 | 352 | 271 |
| 广东岭南职业技术学院 | 民办 | 351 | 354 |
| 阳江职业技术学院 | 公办 | 350 | 353 |
| 广州现代信息工程职业技术学院 | 民办 | 350 | 341 |
| 珠海艺术职业学院 | 民办 | 340 | 342 |
| 广州华立科技职业学院 | 民办 | 335 | 332 |
| 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 335 | 355 |
| 广州华夏职业学院 | 民办 | 332 | 325 |
| 珠海城市职业技术学院 | 公办 | 331 | 364 |
| 广州华商职业学院 | 民办 | 330 | 325 |
| 惠州经济职业技术学院 | 民办 | 328 | 333 |
| 广州珠江职业技术学院 | 民办 | 328 | 307 |
| 广州松田职业学院 | 民办 | 326 | 313 |
| 广东职业技术学院 | 公办 | 324 | 381 |
| 广州东华职业学院 | 民办 | 319 | 299 |
| 广州南洋理工职业学院 | 民办 | 309 | 304 |
| 广东茂名幼儿师范专科学校 | 公办 | 306 | 365 |
| 广东亚视演艺职业学院 | 民办 | 305 | 309 |
| 广州华南商贸职业学院 | 民办 | 301 | 301 |
| 广东南方职业学院 | 民办 | 300 | 307 |
| 广东文理职业学院 | 民办 | 287 | 290 |
| 广东创新科技职业学院 | 民办 | 286 | 306 |
| 广东肇庆航空职业学院 | 民办 | 252 | 282 |
| 广东省外语艺术职业学院 | 公办 | 241 | 237 |
| 广东酒店管理职业技术学院 | 民办 | 222 | 274 |
| 广东碧桂园职业学院 | 民办 | 213 | 267 |
| 广州涉外经济职业技术学院 | 民办 | 184 | 267 |
江西理科985高校最低录取分数位次排名表

对于江西理科的高三考生而言,重点大学在江西的录取分数线在518分~689分之间,位次排名在40名~54155名之间。
下方的表格将为2024年江西想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在江西省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在江西省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学上海医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、北京大学医学部、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学 | 689 | 40 |
| 北京大学 | 688 | 43 |
| 上海交通大学 | 685 | 69 |
| 复旦大学上海医学院 | 681 | 112 |
| 清华大学(国家专项计划) | 680 | 128 |
| 复旦大学 | 679 | 143 |
| 上海交通大学医学院 | 678 | 163 |
| 北京大学医学部 | 676 | 206 |
| 北京大学(国家专项计划) | 676 | 190 |
| 复旦大学(试验班) | 672 | 292 |
| 上海交通大学(试验班) | 670 | 337 |
| 浙江大学 | 668 | 367 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 667 | 402 |
| 南京大学 | 664 | 515 |
| 中国科学技术大学 | 664 | 497 |
| 中国人民大学 | 663 | 542 |
| 浙江大学医学院 | 663 | 550 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 662 | 592 |
| 北京航空航天大学 | 661 | 638 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 656 | 888 |
| 中国科学技术大学(国家专项计划) | 655 | 930 |
| 哈尔滨工业大学 | 651 | 1208 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 649 | 1353 |
| 北京理工大学 | 648 | 1397 |
| 西安交通大学 | 648 | 1407 |
| 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 648 | 1432 |
| 同济大学 | 647 | 1463 |
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 647 | 1535 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 646 | 1563 |
| 东南大学 | 642 | 1905 |
| 同济大学(理科试验班) | 642 | 1865 |
| 武汉大学 | 641 | 2018 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 640 | 2075 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 639 | 2207 |
| 中山大学 | 638 | 2358 |
| 同济大学(中外合作) | 638 | 2373 |
| 电子科技大学 | 637 | 2445 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 2497 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 635 | 2597 |
| 西安交通大学(中外合作) | 635 | 2629 |
| 南开大学 | 634 | 2757 |
| 西北工业大学 | 634 | 2732 |
| 华中科技大学 | 633 | 2901 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 631 | 3126 |
| 厦门大学 | 629 | 3364 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 629 | 3393 |
| 北京理工大学(国家专项计划) | 629 | 3447 |
| 浙江大学(中外合作) | 629 | 3360 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 629 | 3326 |
| 北京师范大学 | 628 | 3493 |
| 南京大学(国家专项计划) | 627 | 3710 |
| 天津大学 | 626 | 3779 |
| 华南理工大学 | 626 | 3769 |
| 华东师范大学 | 624 | 4185 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 624 | 4151 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 623 | 4332 |
| 四川大学 | 622 | 4431 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 622 | 4384 |
| 大连理工大学 | 619 | 4937 |
| 重庆大学 | 618 | 5178 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 618 | 5143 |
| 东南大学(医护类) | 618 | 5165 |
| 山东大学(威海) | 617 | 5396 |
| 湖南大学 | 617 | 5407 |
| 山东大学 | 616 | 5532 |
| 中南大学 | 616 | 5486 |
| 中山大学(国家专项计划) | 616 | 5637 |
| 武汉大学(医护类) | 616 | 5550 |
| 西安交通大学(医学类) | 615 | 5789 |
| 东北大学 | 614 | 5981 |
| 中国农业大学 | 613 | 6144 |
| 南开大学(国家专项计划) | 613 | 6146 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 613 | 6148 |
| 同济大学(国家专项计划) | 612 | 6262 |
| 复旦大学上海医学院(国家专项计划) | 612 | 6403 |
| 山东大学(国家专项计划) | 611 | 6543 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 611 | 6590 |
| 华中科技大学(医学类) | 611 | 6593 |
| 中国海洋大学 | 609 | 7010 |
| 吉林大学 | 608 | 7336 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 608 | 7173 |
| 北京理工大学(中外合作) | 608 | 7271 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 608 | 7324 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 606 | 7784 |
| 大连理工大学(中外合作) | 606 | 7768 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 604 | 8331 |
| 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 604 | 8136 |
| 兰州大学 | 602 | 8818 |
| 中南大学(中外合作) | 602 | 8812 |
| 中央民族大学 | 600 | 9395 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 600 | 9188 |
| 重庆大学(中外合作) | 600 | 9224 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 598 | 9990 |
| 吉林大学(中外合作) | 598 | 9861 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 597 | 10137 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 10218 |
| 哈尔滨工业大学(国家专项计划) | 597 | 10340 |
| 西北工业大学(中外合作) | 597 | 10111 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 595 | 10909 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 595 | 10820 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 594 | 10971 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 594 | 11226 |
| 四川大学(国家专项计划) | 594 | 11170 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) | 593 | 11418 |
| 武汉大学(护理学) | 589 | 12678 |
| 中国农业大学(中外合作) | 588 | 13021 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 587 | 13537 |
| 西北农林科技大学 | 586 | 13689 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 585 | 14029 |
| 中央民族大学(中外合作) | 585 | 13998 |
| 华东师范大学(国家专项计划) | 584 | 14428 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 581 | 15664 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 579 | 16513 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 578 | 16958 |
| 西北农林科技大学(国家专项计划) | 576 | 17723 |
| 四川大学(医护类) | 576 | 17455 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 574 | 18563 |
| 山东大学(医护类) | 574 | 18631 |
| 东北大学(国家专项计划) | 572 | 19473 |
| 东南大学(国家专项计划) | 550 | 31294 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 549 | 31850 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 538 | 38959 |
| 山东大学威海分校(国家专项计划) | 520 | 52230 |
| 天津大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 中南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划) | 518 | 54155 |
根据上表可知,如果你是江西省理科的高考生,至少要考到518分及以上、全省排名54155名及以上,才有机会被985重点大学录取。