2024年提前批志愿填报是很多考生和家长关心的事。泉州师范学院提前批录取分数线该校提前批招生分为航海类和公费师范两类,2023年在多个省份都有招生。今天小编整理的是该校提前批在江西、安徽、福建的最低分数据,涵盖物理类和历史类各专业。感到兴趣的网友们与小编一起来看一下吧

在江西高考理科类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低468分;在安徽高考理科类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低436分。下文将为大家展示泉州师范学院提前批在江西、安徽、福建等省份的最低分。
2023年江西高考理科类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低468分,具体各类分数线如下。
| 非军事类 | 理科 | 468 |
2023年安徽高考理科类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低436分,具体各类分数线如下。
| 航海类 | 理科 | 436 |
2023年福建高考物理类,泉州师范学院提前批次录取分数线最低468分,具体各类分数线如下。
| 福建 | 历史类 | 学前教育 | 519 |
| 福建 | 历史类 | 小学教育 | 537 |
| 福建 | 历史类 | 汉语言文学 | 542 |
| 福建 | 历史类 | 汉语国际教育 | 519 |
| 福建 | 历史类 | 英语 | 523 |
| 福建 | 历史类 | 历史学 | 529 |
| 福建 | 历史类 | 地理科学 | 519 |
| 福建 | 物理类 | 轮机工程 | 468 |
| 福建 | 物理类 | 航海技术 | 468 |
| 福建 | 物理类 | 地理科学 | 505 |
| 福建 | 物理类 | 学前教育 | 512 |
| 福建 | 物理类 | 物理学 | 515 |
| 福建 | 物理类 | 化学 | 524 |
| 福建 | 物理类 | 生物科学 | 525 |
| 福建 | 物理类 | 英语 | 524 |
| 福建 | 物理类 | 小学教育 | 527 |
| 福建 | 物理类 | 数学与应用数学 | 531 |
| 福州 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 551 |
| 福州 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 554 |
| 福州 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 541 |
| 龙岩 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 520 |
| 龙岩 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 567 |
| 南平 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 475 |
| 南平 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 503 |
| 南平 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 507 |
| 宁德 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 515 |
| 宁德 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 497 |
| 宁德 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 498 |
| 宁德 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 515 |
| 平潭 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 491 |
| 平潭 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 533 |
| 泉州 | 历史类 | 特殊教育(公费师范生) | 555 |
| 泉州 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 533 |
| 泉州 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 545 |
| 泉州 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 554 |
| 三明 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 517 |
| 漳州 | 历史类 | 小学教育(公费师范男生) | 529 |
| 漳州 | 物理类 | 特殊教育(公费师范生) | 537 |
| 漳州 | 物理类 | 小学教育(公费师范男生) | 547 |
| 泉州 | 历史类 | 汉语言文学 | 540 |
| 泉州 | 历史类 | 英语 | 515 |
| 泉州 | 物理类 | 生物科学 | 499 |
| 泉州 | 物理类 | 地理科学 | 513 |
| 泉州 | 物理类 | 化学 | 522 |
| 泉州 | 物理类 | 英语 | 525 |
| 泉州 | 物理类 | 物理学 | 531 |
| 泉州 | 物理类 | 数学与应用数学 | 540 |
根据2023年泉州师范学院招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,泉州师范学院提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
航海类:航海技术、轮机工程专业。
省属公费师范类:小学教育、特殊教育。
①航海技术专业:要求身高达160cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上,无色盲色弱。
②轮机工程专业:要求身高达155cm(含)以上,双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上;或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达4.6(0.4)及以上,无色盲。
航海技术、轮机工程专业,由于工作性质特殊,不适宜女生报考。
总结:2024年高考生务必要符合湖南大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
2023南科大提前批各省份分数线整理

在安徽高考理科类,南方科技大学提前批次录取分数线是620分;在湖北高考物理类,南方科技大学提前批次录取分数线是625分;在辽宁物理类,南方科技大学提前批次录取分数线是84.255分。下文将为大家展示南方科技大学提前批在湖北、辽宁、等省份的最低分。
2023年湖北高考理科,南方科技大学提前批次录取分数线最低625分,具体各分数线如下。
| 本科提前批 | 单设志愿 | 第01组 | 物理 | 625 |
2023年辽宁高考物理类,南方科技大学提前批次录取分数线最低84.255分(综评分数,非高考分数),具体各分数线如下。
| 本科提前批 | 普通类 | 物理 | 综合评价成绩 | 84.255 |
2023年安徽高考理科,南方科技大学提前批次录取分数线最低620分,具体各分数线如下。
| 提前批本科一批 | 综合评价录取院校 | 理科 | 620 |
根据2023年南方科技大学招生简章提到的关于招生计划、报名要求可知,南方科技大学是通过综合评价录取的方式进行招生的,南方科技大学提前批招生的具体专业名单以及对应的报考条件如下:
南方科技大学按物理学大类录取,学生入学时不分专业,在大学一、二年级根据自己的兴趣和能力,结合国家发展和社会进步对人才的需求,按照学校专业设置的实际情况,选择专业。
选科方面的要求是:2024年新高考发生重大改革,理工类专业需选考物理+化学,南方科技大学作为一所理工类院校,选考科目也发生了重大变化,新高考省份须选考物理+化学,只选物理未选化学的考生将不能报考!想报考南科大的考生,选科时务必选择“物理+化学”!
分数占比是:高考成绩60%+校测30%+学业水平10%
总结:2024年高考生务必要符合南方科技大学提前批的报考条件、方可选择报考该校。
江西理科985高校最低录取分数位次排名表

对于江西理科的高三考生而言,重点大学在江西的录取分数线在518分~689分之间,位次排名在40名~54155名之间。
下方的表格将为2024年江西想读重点大学的高考生,详细展示全国985重点大学2023年在江西省理科本科批的最低录取分数线及位次排名表格。
在江西省录取分数线最高的10所重点大学是清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学上海医学院、复旦大学、上海交通大学医学院、北京大学医学部、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学。
| 清华大学 | 689 | 40 |
| 北京大学 | 688 | 43 |
| 上海交通大学 | 685 | 69 |
| 复旦大学上海医学院 | 681 | 112 |
| 清华大学(国家专项计划) | 680 | 128 |
| 复旦大学 | 679 | 143 |
| 上海交通大学医学院 | 678 | 163 |
| 北京大学医学部 | 676 | 206 |
| 北京大学(国家专项计划) | 676 | 190 |
| 复旦大学(试验班) | 672 | 292 |
| 上海交通大学(试验班) | 670 | 337 |
| 浙江大学 | 668 | 367 |
| 复旦大学(国家专项计划) | 667 | 402 |
| 南京大学 | 664 | 515 |
| 中国科学技术大学 | 664 | 497 |
| 中国人民大学 | 663 | 542 |
| 浙江大学医学院 | 663 | 550 |
| 北京大学医学部(国家专项计划) | 662 | 592 |
| 北京航空航天大学 | 661 | 638 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 656 | 888 |
| 中国科学技术大学(国家专项计划) | 655 | 930 |
| 哈尔滨工业大学 | 651 | 1208 |
| 上海交通大学(国家专项计划) | 649 | 1353 |
| 北京理工大学 | 648 | 1397 |
| 西安交通大学 | 648 | 1407 |
| 上海交通大学医学院(国家专项计划) | 648 | 1432 |
| 同济大学 | 647 | 1463 |
| 北京航空航天大学(国家专项计划) | 647 | 1535 |
| 浙江大学(国家专项计划) | 646 | 1563 |
| 东南大学 | 642 | 1905 |
| 同济大学(理科试验班) | 642 | 1865 |
| 武汉大学 | 641 | 2018 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 640 | 2075 |
| 北京理工大学(工科试验班) | 639 | 2207 |
| 中山大学 | 638 | 2358 |
| 同济大学(中外合作) | 638 | 2373 |
| 电子科技大学 | 637 | 2445 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 636 | 2497 |
| 电子科技大学(国家专项计划) | 635 | 2597 |
| 西安交通大学(中外合作) | 635 | 2629 |
| 南开大学 | 634 | 2757 |
| 西北工业大学 | 634 | 2732 |
| 华中科技大学 | 633 | 2901 |
| 电子科技大学(沙河校区) | 631 | 3126 |
| 厦门大学 | 629 | 3364 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 629 | 3393 |
| 北京理工大学(国家专项计划) | 629 | 3447 |
| 浙江大学(中外合作) | 629 | 3360 |
| 北京航空航天大学(中外合作) | 629 | 3326 |
| 北京师范大学 | 628 | 3493 |
| 南京大学(国家专项计划) | 627 | 3710 |
| 天津大学 | 626 | 3779 |
| 华南理工大学 | 626 | 3769 |
| 华东师范大学 | 624 | 4185 |
| 上海交通大学(自然科学类) | 624 | 4151 |
| 浙江大学医学院(中外合作) | 623 | 4332 |
| 四川大学 | 622 | 4431 |
| 西北工业大学(国家专项计划) | 622 | 4384 |
| 大连理工大学 | 619 | 4937 |
| 重庆大学 | 618 | 5178 |
| 浙江大学(应用生物科学) | 618 | 5143 |
| 东南大学(医护类) | 618 | 5165 |
| 山东大学(威海) | 617 | 5396 |
| 湖南大学 | 617 | 5407 |
| 山东大学 | 616 | 5532 |
| 中南大学 | 616 | 5486 |
| 中山大学(国家专项计划) | 616 | 5637 |
| 武汉大学(医护类) | 616 | 5550 |
| 西安交通大学(医学类) | 615 | 5789 |
| 东北大学 | 614 | 5981 |
| 中国农业大学 | 613 | 6144 |
| 南开大学(国家专项计划) | 613 | 6146 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(卓越优才计划) | 613 | 6148 |
| 同济大学(国家专项计划) | 612 | 6262 |
| 复旦大学上海医学院(国家专项计划) | 612 | 6403 |
| 山东大学(国家专项计划) | 611 | 6543 |
| 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 611 | 6590 |
| 华中科技大学(医学类) | 611 | 6593 |
| 中国海洋大学 | 609 | 7010 |
| 吉林大学 | 608 | 7336 |
| 哈尔滨工业大学(威海)(国家专项计划) | 608 | 7173 |
| 北京理工大学(中外合作) | 608 | 7271 |
| 哈尔滨工业大学(中外合作) | 608 | 7324 |
| 北京师范大学(国家专项计划) | 606 | 7784 |
| 大连理工大学(中外合作) | 606 | 7768 |
| 厦门大学(国家专项计划) | 604 | 8331 |
| 哈尔滨工业大学(中俄合作) | 604 | 8136 |
| 兰州大学 | 602 | 8818 |
| 中南大学(中外合作) | 602 | 8812 |
| 中央民族大学 | 600 | 9395 |
| 西安交通大学(国家专项计划) | 600 | 9188 |
| 重庆大学(中外合作) | 600 | 9224 |
| 中央民族大学(国家专项计划) | 598 | 9990 |
| 吉林大学(中外合作) | 598 | 9861 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 597 | 10137 |
| 大连理工大学(盘锦校区) | 597 | 10218 |
| 哈尔滨工业大学(国家专项计划) | 597 | 10340 |
| 西北工业大学(中外合作) | 597 | 10111 |
| 山东大学(威海)(中外合作) | 595 | 10909 |
| 上海交通大学医学院(护理类) | 595 | 10820 |
| 武汉大学(国家专项计划) | 594 | 10971 |
| 华中科技大学(国家专项计划) | 594 | 11226 |
| 四川大学(国家专项计划) | 594 | 11170 |
| 哈尔滨工业大学(深圳)(国家专项计划) | 593 | 11418 |
| 武汉大学(护理学) | 589 | 12678 |
| 中国农业大学(中外合作) | 588 | 13021 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 587 | 13537 |
| 西北农林科技大学 | 586 | 13689 |
| 华南理工大学(国家专项计划) | 585 | 14029 |
| 中央民族大学(中外合作) | 585 | 13998 |
| 华东师范大学(国家专项计划) | 584 | 14428 |
| 中国海洋大学(国家专项计划) | 581 | 15664 |
| 吉林大学(国家专项计划) | 579 | 16513 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 578 | 16958 |
| 西北农林科技大学(国家专项计划) | 576 | 17723 |
| 四川大学(医护类) | 576 | 17455 |
| 兰州大学(国家专项计划) | 574 | 18563 |
| 山东大学(医护类) | 574 | 18631 |
| 东北大学(国家专项计划) | 572 | 19473 |
| 东南大学(国家专项计划) | 550 | 31294 |
| 中国农业大学(国家专项计划) | 549 | 31850 |
| 中国人民大学(国家专项计划) | 538 | 38959 |
| 山东大学威海分校(国家专项计划) | 520 | 52230 |
| 天津大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 湖南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 中南大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 重庆大学(国家专项计划) | 518 | 54155 |
| 大连理工大学(盘锦校区)(国家专项计划) | 518 | 54155 |
根据上表可知,如果你是江西省理科的高考生,至少要考到518分及以上、全省排名54155名及以上,才有机会被985重点大学录取。