关于四川大学2023年提档线的问题是很多考生和家长关心的事。不同省份的高考难度不同,提档线也有高有低。今天小编整理了四川大学2023年在全国各省的提档分数线,文科和理科分别展示,还有护理类、预科班等特殊类型的录取数据,需要的考生可以参考对比。感到兴趣的小伙伴与小编了解了解哦

在四川高考文科,四川大学提档线2023年是598分;在四川高考理科,四川大学提档线2023年是635分。下文将详细展示四川大学在全国各省新旧高考的最低提档分数线汇总。
注意:四川大学提档线,也称四川大学调档线、四川大学投档线。
对于文科生来说,只有超过了四川大学最低提档线,才可能被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 610 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 616 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 585 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 广西 | 本科一批 | 575 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(外语类专业) | 四川 | 本科一批 | 581 |
| 四川大学(艺术类) | 四川 | 本科一批 | 573 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 540 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 582 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 579 |
| 四川大学(艺术类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 550 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 449 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 512 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 566 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 534 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 557 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 626 |
| 四川大学(艺术类) | 河南 | 本科一批 | 602 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(艺术类) | 云南 | 一本 | 594 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 546 |
理科生必须要超过四川大学的理科提档线,才有机会被四川大学录取。
| 四川大学 | 安徽 | 本科一批 | 623 |
| 四川大学(中外合作) | 安徽 | 本科一批 | 620 |
| 四川大学 | 陕西 | 本科一批 | 589 |
| 四川大学 | 江西 | 第一批本科 | 622 |
| 四川大学(国家专项计划) | 江西 | 第一批本科 | 594 |
| 四川大学(医护类) | 江西 | 第一批本科 | 576 |
| 四川大学 | 广西 | 本科一批 | 595 |
| 四川大学(医护类) | 广西 | 本科一批 | 550 |
| 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 635 |
| 四川大学(工科类) | 四川 | 本科一批 | 631 |
| 四川大学(医护类) | 四川 | 本科一批 | 598 |
| 四川大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 615 |
| 四川大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 583 |
| 四川大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 528 |
| 四川大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 560 |
| 四川大学(医护类) | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 |
| 四川大学(预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 532 |
| 四川大学(国防科研试验基地预科班) | 甘肃 | 本科一批I段 | 385 |
| 四川大学 | 青海 | 本科一段 | 390 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批A | 592 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科提前批B | 548 |
| 四川大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 570 |
| 四川大学 | 河南 | 本科一批 | 627 |
| 四川大学(医护类) | 河南 | 本科一批 | 591 |
| 四川大学(较高收费) | 河南 | 本科一批 | 616 |
| 四川大学 | 云南 | 一本 | 604 |
| 四川大学(医护类) | 云南 | 一本 | 574 |
| 四川大学(中外合作) | 云南 | 一本 | 605 |
| 四川大学 | 新疆 | 本科一批 | 517 |
| 四川大学(医护类) | 新疆 | 本科一批 | 486 |
| 四川大学02组 | 江苏 | 本科批 | 616 |
| 四川大学03组 | 江苏 | 本科批 | 604 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 611 |
| 四川大学(艺术类)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 590 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 610 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 610 |
| 四川大学第114组 | 湖南 | 本科批 | 613 |
| 四川大学第115组 | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第323组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 609 |
| 四川大学第03组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 591 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 577 |
| 四川大学202组 | 广东 | 本科批 | 609 |
| 四川大学215组 | 广东 | 本科批 | 578 |
| 四川大学04组 | 江苏 | 本科批 | 643 |
| 四川大学05组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 640 |
| 四川大学06组(中外合作) | 江苏 | 本科批 | 636 |
| 四川大学07组 | 江苏 | 本科批 | 638 |
| 四川大学08组 | 江苏 | 本科批 | 661 |
| 四川大学09组 | 江苏 | 本科批 | 637 |
| 四川大学10组 | 江苏 | 本科批 | 667 |
| 四川大学专业组:500 | 福建 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组:506 | 福建 | 本科批 | 627 |
| 四川大学专业组:999 | 福建 | 本科批 | 631 |
| 四川大学(医护类)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(口腔医学)专业组:506 | 福建 | 本科批 | 658 |
| 四川大学(临床医学)专业组:500 | 福建 | 本科批 | 655 |
| 四川大学(中外合作)专业组:999 | 福建 | 本科批 | 619 |
| 四川大学 | 河北 | 本科批 | 607 |
| 四川大学 | 辽宁 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第116组 | 湖南 | 本科批 | 626 |
| 四川大学第117组 | 湖南 | 本科批 | 622 |
| 四川大学第119组 | 湖南 | 本科批 | 621 |
| 四川大学第120组 | 湖南 | 本科批 | 644 |
| 四川大学第121组 | 湖南 | 本科批 | 617 |
| 四川大学第122组 | 湖南 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第218组(中外合作) | 湖南 | 本科批 | 612 |
| 四川大学第324组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 604 |
| 四川大学第325组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 608 |
| 四川大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 638 |
| 四川大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 630 |
| 四川大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 619 |
| 四川大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 637 |
| 四川大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 652 |
| 四川大学第10组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 618 |
| 四川大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 633 |
| 四川大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 661 |
| 四川大学第13组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 612 |
| 四川大学 | 重庆 | 本科批 | 596 |
| 四川大学(中外合作) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学(预科班) | 重庆 | 本科批 | 598 |
| 四川大学203组 | 广东 | 本科批 | 624 |
| 四川大学204组 | 广东 | 本科批 | 631 |
| 四川大学205组 | 广东 | 本科批 | 623 |
| 四川大学208组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 620 |
| 四川大学211组(中外合作) | 广东 | 本科批 | 621 |
| 四川大学213组 | 广东 | 本科批 | 650 |
| 四川大学214组 | 广东 | 本科批 | 668 |
| 四川大学01组 | 北京 | 本科批 | 632 |
| 四川大学02组 | 北京 | 本科批 | 634 |
| 四川大学03组 | 北京 | 本科批 | 642 |
| 四川大学04组 | 北京 | 本科批 | 636 |
| 四川大学05组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学06组 | 北京 | 本科批 | 662 |
| 四川大学07组 | 北京 | 本科批 | 626 |
| 四川大学08组 | 北京 | 本科批 | 641 |
| 四川大学09组(中外合办) | 北京 | 本科批 | 625 |
| 四川大学专业组02 | 海南 | 本科批 | 680 |
| 四川大学专业组03 | 海南 | 本科批 | 685 |
| 四川大学专业组04 | 海南 | 本科批 | 701 |
| 四川大学专业组05 | 海南 | 本科批 | 684 |
| 四川大学专业组06 | 海南 | 本科批 | 757 |
| 四川大学专业组80 | 海南 | 本科批 | 678 |
| 四川大学专业组81 | 海南 | 本科批 | 773 |
| 四川大学01组 | 上海 | 本科批 | 562 |
| 四川大学02组 | 上海 | 本科批 | 567 |
| 四川大学03组 | 上海 | 本科批 | 580以上 |
| 四川大学04组 | 上海 | 本科批 | 574 |
| 四川大学05组 | 上海 | 本科批 | 564 |
| 四川大学 | 浙江 | 一段 | 649 |
| 四川大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 645 |
| 四川大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 654 |
| 四川大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 676 |
| 四川大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 647 |
| 四川大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 642 |
| 四川大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 685以上 |
| 四川大学 | 山东 | 一段 | 611 |
2023年四川大学高考录取线完整版

四川大学2023年在四川省内中最低分为文科598分、理科635分。在省外录取中,湖南物理生最低667分、历史生最低613分;北京最低662分,福建物理生最低631分。
四川大学在全国更多省市录取分数线详情,下文将为大家详细整理。
四川作为一所985、211大学,四川大学在全国很多地区中,理科录取线高于604分。
2023年四川大学在四川省内属于一本招生,理科招生专业有健核工程与核技术、生物医学工程、建筑学、基础医学、临床医学、口腔医学等等。
文科招生专业有法学、国际政治、汉语言文学、历史学、会计学、人文科学试验班等。
四川大学在四川省内的录取文科、理科最低分依次为598分(四川省文科第1282位)、635分(四川省理科第8302位)。
四川大学在四川省外的理科生中,录取线大多高于604分,比较高的是在广东、江苏、湖南、湖北等地,基本都需要661分及以上。
在四川省外的文科生中,分数大多高于604分,其中在河南、贵州、江苏、江西最高,需要在616分以上。
从四川大学录取分数来看,理科中广东考生的难度最高,全省排名第1165名内才能上四川大学,对应最低分是668分。
文科中河南考生的难度最高,需要626分,排在全河南省145名内,才有机会考上四川大学。
下面是2023年四川大学录取分数线详情:
数据省份学校名科目2023分数2023位次 安徽四川大学理科6238013 安徽四川大学文科5951508 北京四川大学综合改革6621662 福建四川大学物理6314662 福建四川大学历史6111106 甘肃四川大学文科579446 甘肃四川大学理科5603704 广东四川大学物理6681165 广东四川大学历史6092281 广西四川大学文科6041225 广西四川大学理科5955860 贵州四川大学文科625741 贵州四川大学理科5984345 海南四川大学综合改革773232 河北四川大学历史6101838 河北四川大学物理60712700 河南四川大学理科6278771 河南四川大学文科6261451 黑龙江四川大学理科5665776 黑龙江四川大学文科4852795 湖北四川大学物理6611891 湖北四川大学历史6091429 湖南四川大学物理6611025 湖南四川大学历史6131000 江苏四川大学物理6671547 江苏四川大学历史6162113 江西四川大学理科6224431 江西四川大学文科616675 辽宁四川大学物理6216892 辽宁四川大学历史610940 内蒙古四川大学理科5922131 内蒙古四川大学文科566635 宁夏四川大学文科582228 宁夏四川大学理科5281583 青海四川大学文科512456 青海四川大学理科3907407 山东四川大学综合改革61117818 山西四川大学理科5837561 山西四川大学文科5402032 陕西四川大学文科610584 陕西四川大学理科5897132 上海四川大学综合改革580以上2393以内 四川四川大学理科6358302 四川四川大学文科5981282 天津四川大学综合改革685以上759以内 新疆四川大学文科546614 新疆四川大学理科5174091 云南四川大学文科6041200 云南四川大学理科6045077 浙江四川大学综合改革64913228 重庆四川大学物理5967570 重庆四川大学历史5911266